CITY OF MADISON - Metro Transit


  SYSTEM MAPS: Weekdays | Weekend/Holidays | TRANSFER POINT DEPARTURES: North | South | East | West | Middleton

Print Schedules (PDF)


ROUTE 7: Saturday/Sunday/Holiday

West Transfer Point to East Transfer Point

                 

Comes
from
Route

West
Transfer
Point

Toepfer Ave.
and
Tokay Blvd.

Monroe St.
and
Glenway St.

Johnson St.
and
Park St.

Main St.
and
Carroll St.

Jenifer St.
and
Ingersoll St.

Atwood Ave.
and
Winnebago
St.

East
Transfer
Point

Becomes
Route

  1 2 3 4 5 6 7 8  
G
6:30 -:- 6:37 6:46 6:53 6:58 7:03 7:11 30
G 7:00 7:06 -:- 7:16 7:23 7:28 7:33 7:41 30
G 7:30 -:- 7:37 7:46 7:53 7:58 8:03 8:11 30
2 8:00 8:06 -:- 8:16 8:23 8:28 8:33 8:41 30
2 8:30 -:- 8:37 8:46 8:53 8:58 9:03 9:11 30
2 9:00 9:06 -:- 9:16 9:23 9:28 9:33 9:41 30
2 9:30 -:- 9:37 9:46 9:53 9:58 10:03 10:11 30
2 10:00 10:06 -:- 10:16 10:23 10:28 10:33 10:41 30
2 10:30 -:- 10:37 10:46 10:53 10:58 11:03 11:11 30
2 11:00 11:06 -:- 11:16 11:23 11:28 11:33 11:41 30
2 11:30 -:- 11:37 11:46 11:53 11:58 12:03 12:11 30
2 12:00 12:06 -:- 12:16 12:23 12:28 12:33 12:41 30
2 12:30 -:- 12:37 12:46 12:53 12:58 1:03 1:11 30
2 1:00 1:06 -:- 1:16 1:23 1:28 1:33 1:41 30
2 1:30 -:- 1:37 1:46 1:53 1:58 2:03 2:11 30
2 2:00 2:06 -:- 2:16 2:23 2:28 2:33 2:41 30
2 2:30 -:- 2:37 2:46 2:53 2:58 3:03 3:11 30
2 3:00 3:06 -:- 3:16 3:23 3:28 3:33 3:41 30
2 3:30 -:- 3:37 3:46 3:53 3:58 4:03 4:11 30
2 4:00 4:06 -:- 4:16 4:23 4:28 4:33 4:41 30
2 4:30 -:- 4:37 4:46 4:53 4:58 5:03 5:11 30
2 5:00 5:06 -:- 5:16 5:23 5:28 5:33 5:41 30
2 5:30 -:- 5:37 5:46 5:53 5:58 6:03 6:11 30
2 6:00 6:06 -:- 6:16 6:23 6:28 6:33 6:41 30
2 6:30 -:- 6:37 6:46 6:53 6:58 7:03 7:11 30
2 7:00 7:06 -:- 7:16 7:23 7:28 7:33 7:41 30
2 7:30 -:- 7:37 7:46 7:53 7:58 8:03 8:11 30
2 8:00 8:06 -:- 8:16 8:23 8:28 8:33 8:41 30
2 8:30 -:- 8:37 8:46 8:53 8:58 9:03 9:11 30
2 9:00 9:06 -:- 9:16 9:23 9:28 9:33 9:41 30
2 9:30 -:- 9:37 9:46 9:53 9:58 10:03 10:11 G
2 10:00 10:06 -:- 10:16 10:23 10:28 10:33 10:41 G
2 10:30 -:- 10:36 10:43 10:50 -:- -:- -:- G
                 
These trips are NOT operated on Sundays or holidays.          
These trips are NOT operated on holidays.          
                 
Light Type=AM   Bold Type=PM    G=Garage          

 

ROUTE 7: Saturday/Sunday/Holiday

East Transfer Point to West Transfer Point

                 

Comes
from
Route

East
Transfer
Point

Atwood Ave.
and
Winnebago
St.

Jenifer St.
and
Ingersoll St.

Mifflin St.
and
Pinckney St.

University
Ave. and
Park St.

Monroe St.
and
Glenway St.

Toepfer Ave.
and
Tokay Blvd.

West
Transfer
Point

Becomes
Route

  8 7 6 5 4 3 2 1  
G
6:15 6:21 6:25 6:33 6:38 6:48 -:- 6:56 50
G 6:45 6:51 6:55 7:03 7:08 T -:- 7:20 7:26 51
G 7:15 7:21 7:25 7:33 7:38 7:48 -:- 7:56 50
30 7:45 7:51 7:55 8:03 8:08 T -:- 8:20 8:26 51
30 8:15 8:21 8:25 8:33 8:38 8:48 -:- 8:56 50
30 8:45 8:51 8:55 9:03 9:08 T -:- 9:20 9:26 51
30 9:15 9:21 9:25 9:33 9:38 9:48 -:- 9:56 50
30 9:45 9:51 9:55 10:03 10:08 T -:- 10:20 10:26 51
30 10:15 10:21 10:25 10:33 10:38 10:48 -:- 10:56 50
30 10:45 10:51 10:55 11:03 11:08 T -:- 11:20 11:26 51
30 11:15 11:21 11:25 11:33 11:38 11:48 -:- 11:56 50
30 11:45 11:51 11:55 12:03 12:08 T -:- 12:20 12:26 51
30 12:15 12:21 12:25 12:33 12:38 12:48 -:- 12:56 50
30 12:45 12:51 12:55 1:03 1:08 T -:- 1:20 1:26 51
30 1:15 1:21 1:25 1:33 1:38 1:48 -:- 1:56 50
30 1:45 1:51 1:55 2:03 2:08 T -:- 2:20 2:26 51
30 2:15 2:21 2:25 2:33 2:38 2:48 -:- 2:56 50
30 2:45 2:51 2:55 3:03 3:08 T -:- 3:20 3:26 51
30 3:15 3:21 3:25 3:33 3:38 3:48 -:- 3:56 50
30 3:45 3:51 3:55 4:03 4:08 T -:- 4:20 4:26 51
30 4:15 4:21 4:25 4:33 4:38 4:48 -:- 4:56 50
30 4:45 4:51 4:55 5:03 5:08 T -:- 5:20 5:26 51
30 5:15 5:21 5:25 5:33 5:38 5:48 -:- 5:56 50
30 5:45 5:51 5:55 6:03 6:08 T -:- 6:20 6:26 51
30 6:15 6:21 6:25 6:33 6:38 6:48 -:- 6:56 50
30 6:45 6:51 6:55 7:03 7:08 T -:- 7:20 7:26 51
30 7:15 7:21 7:25 7:33 7:38 7:48 -:- 7:56 50
30 7:45 7:51 7:55 8:03 8:08 T -:- 8:20 8:26 51
30 8:15 8:21 8:25 8:33 8:38 8:48 -:- 8:56 50
30 8:45 8:51 8:55 9:03 9:08 T -:- 9:20 9:26 51
30 9:15 9:21 9:25 9:33 9:38 9:48 -:- 9:56 50
30 9:45 9:51 9:55 10:03 10:08 T -:- 10:20 10:26 51
30 10:15 10:21 10:25 10:33 10:38 10:48 -:- 10:56 G
                 
These trips are NOT operated on Sundays or holidays.          
These trips are NOT operated on holidays.          
                 
T Via Tokay Blvd./Regent St.            
Bus stops on Park St. at University Ave. and does NOT serve previous stop on University Ave. at East Campus Mall.  
                 
Light Type=AM   Bold Type=PM    G=Garage          




Metro Transit: (608) 266-4466; TTY/Textnet: (866) 704-2316; E-mail: mymetrobus@cityofmadison.com