| 15 Weekday - Richmond Hill to Capitol Square - Junction Ridge | |||||||||||||||
Comes |
Cottontl. |
Acewd. |
East |
E. Wash. |
E. Mifflin |
Univer. |
Sheboy. |
Sawmill |
High Pt. |
Deming |
Junction |
Randolph |
High |
Junction |
Becom |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1a | 1p | 2 | ||
| G | 5:20 | 5:31 | 5:39 | 5:49 | 5:55 | 6:02 | 6:13 | -:- | 6:21 | 6:27 | 6:33% | 6:51 | -:- | -:- | 15 |
| G | 5:48 | 6:00 | 6:08 | 6:19 | 6:25 | 6:32 | 6:44 | -:- | 6:53 | 6:59 | 7:05% | 7:21 | -:- | -:- | 15 |
| G | 6:15 | 6:27 | 6:35 | 6:47 | 6:53 | 7:00 | 7:12 | -:- | 7:21 | 7:27 | 7:33% | 7:50 | -:- | -:- | 15 |
| G | 6:39 | 6:51 | 6:59 | 7:12 | 7:18 | 7:25 | 7:37 | -:- | 7:46 | 7:52 | 7:58% | 8:22 | -:- | -:- | 15 |
| 39 | 7:09 | 7:21 | 7:29 | 7:42 | 7:48 | 7:55 | 8:07 | -:- | 8:16 | 8:22 | 8:28% | 8:52 | -:- | -:- | 15 |
| 15 | 7:41 | 7:52 | 8:00 | 8:12 | 8:18 | 8:25 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | G |
| 15 | 8:11 | 8:22 | 8:30 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | 9:07 | -:- | 9:16 | 9:22 | 9:28 | 9:37% | -:- | -:- | 15 |
| 39 | 8:41 | 8:52 | 9:00 | 9:12 | 9:18 | 9:25 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | G |
| 14 | -:- | -:- | -:- | -:- | 9:55 | 10:03 | 10:15 | -:- | 10:24 | -:- | 10:26 | 10:35% | -:- | -:- | 15 |
| 14 | -:- | -:- | -:- | -:- | 10:55 | 11:03 | 11:15 | -:- | 11:24 | -:- | 11:26 | 11:35% | -:- | -:- | 15 |
| 14 | -:- | -:- | -:- | -:- | 11:55 | 12:03 | 12:15 | -:- | 12:24 | -:- | 12:26 | 12:35% | -:- | -:- | 15 |
| 14 | -:- | -:- | -:- | -:- | 12:55 | 1:03 | 1:15 | 1:22 | 1:27 | -:- | -:- | 1:31 | 1:34 | 1:51 | 15 |
| 14 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:55 | 2:03 | 2:15 | 2:22 | 2:27 | -:- | -:- | 2:31 | 2:34 | 2:48 | 15 |
| G | -:- | -:- | -:- | 2:17 | 2:22 | 2:30 | 2:42 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | NA |
| G | -:- | -:- | -:- | 3:07 | 3:13 | 3:21 | 3:33 | 3:40 | 3:45 | -:- | -:- | 3:49 | 3:52 | 4:08 | 15 |
| NA | -:- | -:- | -:- | 3:37 | 3:43 | 3:51 | 4:05 | 4:13 | 4:18 | -:- | -:- | 4:23 | 4:26 | 4:38 | 15 |
| 15 | 3:37 | 3:48 | 3:56 | 4:07 | 4:13 | 4:21 | 4:35 | 4:43 | 4:48 | -:- | -:- | 4:53 | 4:56 | 5:08 | 15 |
| 15 | 4:07 | 4:18 | 4:26 | 4:37 | 4:43 | 4:51 | 5:05 | 5:13 | 5:18 | -:- | -:- | 5:23 | 5:26 | 5:41 | 15 |
| 15 | 4:37 | 4:48 | 4:56 | 5:07 | 5:13 | 5:21 | 5:35 | 5:43 | 5:48 | -:- | -:- | 5:53 | 5:56 | 6:02 | G |
| 15 | 5:07 | 5:18 | 5:26 | 5:37 | 5:43 | 5:51 | 6:05 | 6:13 | 6:18 | -:- | -:- | 6:23 | 6:26 | 6:47 | 15 |
| NA | 5:46 | 5:56 | 6:04 | 6:14 | 6:20 | 6:27 | 6:39 | 6:46 | 6:50 | -:- | -:- | 6:54 | 6:57 | 7:03 | G |
| 14 | -:- | -:- | -:- | -:- | 7:05 | 7:12 | 7:24 | 7:31 | 7:35 | -:- | -:- | 7:39 | 7:42 | 7:53 | 15 |
| 14 | -:- | -:- | -:- | -:- | 8:05 | 8:12 | 8:24 | 8:31 | 8:35 | -:- | -:- | 8:39 | 8:42 | 8:53 | 15 |
| 14 | -:- | -:- | -:- | -:- | 9:05 | 9:12 | 9:24 | 9:31 | 9:35 | -:- | -:- | 9:39 | 9:42 | 9:53 | 15 |
| 14 | -:- | -:- | -:- | -:- | 10:05 | 10:12 | 10:24 | 10:31 | 10:35 | -:- | -:- | 10:39 | 10:42 | 10:48 | G |
| Light Type=AM Bold Type=PM G=Garage | |||||||||||||||
| % Before 1 PM, buses operate via Junction Rd. and wait on Junction Rd. south of Old Sauk Rd., or on Randolf Dr. north of Mineral Pt. Rd., before departing towards downtown. |
|||||||||||||||

