Ruta 10
Preparatoria East, Jenifer St, Broom-Bassett, Johnson-Gorham, UW Campus, University Ave, UW Hospital, y Sheboygan Ave.
- Entre Semana
Servicio es reducido durante los feriados y cuando UW no está en sesión. Clic aquí para las fechas.
Suscríbase a Actualizaciones de Route 10 (en inglés)
Obtenga información de desvió especifica de la ruta.
Horarios
Print Version
Imprime Horario CompletoDirección
Tipo de Servicio
University Row // Union Corners
From Route De la Ruta | Whitney & University | Sheboygan & Eau Claire | Highland & Waisman Center | Campus & Babcock | Johnson & Frances | Johnson & Ingersoll | Wilson & Bassett | Jenifer & Ingersoll | North & East Washington | North & Mifflin | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
— | — | 7:11 am | — | 7:22 am | 7:26 am | — | 7:29 am | — | — | — | 10 |
58 | — | 7:20 am | 7:29 am | 7:38 am | 7:42 am | — | — | — | — | — | 10 |
— | — | 7:28 am | — | 7:39 am | 7:43 am | — | 7:46 am | — | — | — | 10 |
28 | — | 7:46 am | — | 7:57 am | 8:01 am | — | 8:04 am | — | — | — | 10 |
10 | — | 8:03 am | 8:12 am | 8:21 am | 8:25 am | — | 8:29 am | — | — | — | 10 |
29 | — | 8:16 am | — | 8:27 am | 8:31 am | — | 8:34 am | 8:39 am | 8:47 am | — | 10 |
10 | — | 8:27 am | — | 8:38 am | 8:42 am | — | 8:45 am | — | — | — | 10 |
28 | — | 8:35 am | 8:44 am | 8:53 am | 8:57 am | — | — | — | — | — | — |
10 | — | 8:41 am | — | 8:52 am | 8:56 am | — | 8:59 am | 9:04 am | 9:12 am | — | 10 |
10 | — | 8:46 am | — | 8:57 am | 9:01 am | — | — | — | — | — | — |
38 | — | 8:51 am | — | 9:02 am | 9:06 am | — | 9:09 am | — | — | — | 10 |
10 | 8:54 am | 8:56 am | — | 9:07 am | 9:11 am | 9:16 am | — | — | — | 9:22 am | 10 |
38 | — | 9:05 am | 9:14 am | 9:23 am | 9:27 am | — | — | — | — | — | — |
10 | — | 9:10 am | — | 9:21 am | 9:25 am | — | 9:27 am | 9:33 am | 9:42 am | — | 10 |
10 | 9:18 am | 9:20 am | — | 9:31 am | 9:35 am | 9:40 am | — | — | — | 9:45 am | 10 |
10 | 9:28 am | 9:30 am | 9:40 am | 9:49 am | 9:53 am | — | 9:55 am | 10:01 am | 10:10 am | — | 10 |
10 | — | 9:40 am | — | 9:51 am | 9:55 am | — | — | — | — | — | — |
10 | 9:48 am | 9:50 am | — | 10:01 am | 10:05 am | 10:10 am | — | — | — | 10:15 am | 10 |
10 | 9:58 am | 10:00 am | 10:10 am | 10:19 am | 10:23 am | — | 10:25 am | 10:31 am | 10:40 am | — | 10 |
10 | 10:18 am | 10:20 am | — | 10:31 am | 10:35 am | 10:40 am | — | — | — | 10:45 am | 10 |
10 | 10:23 am | 10:25 am | 10:34 am | 10:43 am | 10:47 am | — | — | — | — | — | — |
10 | 10:28 am | 10:30 am | 10:39 am | 10:48 am | 10:53 am | — | 10:56 am | 11:02 am | 11:10 am | — | 10 |
10 | 10:48 am | 10:50 am | — | 11:00 am | 11:05 am | 11:12 am | — | — | — | 11:18 am | 10 |
10 | 10:58 am | 11:00 am | 11:09 am | 11:18 am | 11:23 am | — | 11:26 am | 11:32 am | 11:40 am | — | 10 |
10 | — | 11:10 am | — | 11:20 am | 11:25 am | — | 11:29 am | — | — | — | 10 |
10 | 11:18 am | 11:20 am | — | 11:30 am | 11:35 am | 11:42 am | — | — | — | 11:48 am | 10 |
10 | 11:28 am | 11:30 am | 11:39 am | 11:48 am | 11:53 am | — | 11:56 am | 12:02 pm | 12:10 pm | — | 10 |
10 | 11:48 am | 11:50 am | — | 12:00 pm | 12:05 pm | 12:12 pm | — | — | — | 12:18 pm | 10 |
10 | 11:58 am | 12:00 pm | 12:09 pm | 12:18 pm | 12:23 pm | — | 12:26 pm | 12:32 pm | 12:40 pm | — | 10 |
10 | 12:18 pm | 12:20 pm | — | 12:30 pm | 12:35 pm | 12:42 pm | — | — | — | 12:48 pm | 10 |
10 | 12:28 pm | 12:30 pm | 12:39 pm | 12:48 pm | 12:53 pm | — | 12:56 pm | 1:02 am | 1:10 am | — | 10 |
10 | 12:48 pm | 12:50 pm | — | 1:00 pm | 1:05 pm | 1:12 pm | — | — | — | 1:18 pm | 10 |
10 | 12:58 pm | 1:00 pm | 1:09 pm | 1:18 pm | 1:23 pm | — | 1:26 pm | 1:32 pm | 1:40 pm | — | 10 |
10 | 1:18 pm | 1:20 pm | — | 1:30 pm | 1:35 pm | 1:42 pm | — | — | — | 1:48 pm | 10 |
10 | 1:28 pm | 1:30 pm | 1:39 pm | 1:48 pm | 1:53 pm | — | 1:56 pm | 2:01 pm | 2:09 pm | — | 10 |
10 | 1:48 pm | 1:50 pm | — | 2:00 pm | 2:05 pm | 2:12 pm | — | — | — | 2:19 pm | 10 |
10 | 1:58 pm | 2:00 pm | 2:09 pm | 2:18 pm | 2:23 pm | — | 2:26 pm | 2:31 pm | 2:39 pm | — | 10 |
10 | — | 2:10 pm | 2:18 pm | 2:27 pm | 2:32 pm | 2:39 pm | — | — | — | 2:46 pm | 10 |
10 | 2:28 pm | 2:30 pm | 2:39 pm | 2:48 pm | 2:53 pm | — | 2:56 pm | 3:01 pm | 3:09 pm | — | 10 |
10 | — | 2:43 pm | — | 2:53 pm | 2:59 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 2:55 pm | 2:57 pm | 3:05 pm | 3:14 pm | 3:19 pm | 3:26 pm | — | — | — | 3:33 pm | 10 |
10 | 3:13 pm | 3:15 pm | — | 3:25 pm | 3:31 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 3:25 pm | 3:27 pm | 3:35 pm | 3:44 pm | 3:49 pm | 3:56 pm | — | — | — | 4:03 pm | 10 |
10 | 3:34 pm | 3:36 pm | — | 3:46 pm | 3:52 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | — | 3:46 pm | — | 3:56 pm | 4:02 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | — | 3:57 pm | 4:05 pm | 4:14 pm | 4:19 pm | 4:26 pm | — | — | — | 4:33 pm | 10 |
10 | 4:04 pm | 4:06 pm | — | 4:16 pm | 4:22 pm | — | — | — | — | — | 29 |
10 | — | 4:16 pm | — | 4:26 pm | 4:32 pm | — | — | — | — | — | 10 |
— | 4:25 pm | 4:27 pm | 4:35 pm | 4:44 pm | 4:49 pm | 4:56 pm | — | — | — | 5:03 pm | 10 |
10 | 4:34 pm | 4:36 pm | — | 4:46 pm | 4:52 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | — | 4:47 pm | — | 4:57 pm | 5:03 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 4:55 pm | 4:57 pm | 5:05 pm | 5:14 pm | 5:19 pm | 5:26 pm | — | — | — | 5:33 pm | 10 |
10 | 5:14 pm | 5:16 pm | — | 5:26 pm | 5:32 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 5:25 pm | 5:27 pm | 5:35 pm | 5:44 pm | 5:49 pm | 5:56 pm | — | — | — | 6:03 pm | 10 |
10 | 5:55 pm | 5:57 pm | 6:05 pm | 6:14 pm | 6:19 pm | 6:26 pm | — | — | — | 6:33 pm | — |
10 | 6:04 pm | 6:06 pm | — | 6:16 pm | 6:22 pm | — | — | — | — | — | — |
10 | — | 6:17 pm | 6:25 pm | 6:34 pm | 6:39 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 6:26 pm | 6:28 pm | 6:36 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | 6:57 pm | — | — | — | 7:04 pm | — |
10 | — | 6:48 pm | 6:56 pm | 7:05 pm | 7:10 pm | 7:17 pm | — | — | — | 7:24 pm | — |
73 | — | 7:03 pm | 7:11 pm | 7:19 pm | 7:24 pm | — | 7:27 pm | — | — | — | 10 |
2 | — | 7:46 pm | — | 7:55 pm | 8:00 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 8:02 pm | 8:03 pm | 8:11 pm | 8:19 pm | 8:24 pm | — | 8:27 pm | — | — | — | 10 |
10 | 8:32 pm | 8:33 pm | 8:41 pm | 8:49 pm | 8:54 pm | — | 8:57 pm | — | — | — | 10 |
Note: Trips using Time Point 3 travel via Old University Ave.
Reduced schedules operate when the University of Wisconsin is not in session. See calendar.
Nota: Los viajes que utilizan el 3 punto de tiempo viajan por Old University Ave.
Los horarios reducidos operan cuando la Universidad de Wisconsin no está en sesión. Ver calendario.
University Row // Union Corners
From Route De la Ruta | Whitney & University | Sheboygan & Eau Claire | Highland & Waisman Center | Campus & Babcock | Johnson & Frances | Johnson & Ingersoll | Wilson & Bassett | Jenifer & Ingersoll | North & East Washington | North & Mifflin | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
— | — | 7:11 am | — | 7:22 am | 7:26 am | — | 7:29 am | — | — | — | 10 |
58 | — | 7:20 am | 7:29 am | 7:38 am | 7:42 am | — | — | — | — | — | 10 |
— | — | 7:28 am | — | 7:39 am | 7:43 am | — | 7:46 am | — | — | — | 10 |
28 | — | 7:46 am | — | 7:57 am | 8:01 am | — | 8:04 am | — | — | — | 10 |
10 | — | 8:03 am | 8:12 am | 8:21 am | 8:25 am | — | 8:29 am | — | — | — | 10 |
29 | — | 8:16 am | — | 8:27 am | 8:31 am | — | 8:34 am | 8:39 am | 8:47 am | — | 10 |
10 | — | 8:27 am | — | 8:38 am | 8:42 am | — | 8:45 am | — | — | — | 10 |
28 | — | 8:35 am | 8:44 am | 8:53 am | 8:57 am | — | — | — | — | — | — |
10 | — | 8:41 am | — | 8:52 am | 8:56 am | — | 8:59 am | 9:04 am | 9:12 am | — | 10 |
10 | — | 8:46 am | — | 8:57 am | 9:01 am | — | — | — | — | — | — |
38 | — | 8:51 am | — | 9:02 am | 9:06 am | — | 9:09 am | — | — | — | 10 |
10 | 8:54 am | 8:56 am | — | 9:07 am | 9:11 am | 9:16 am | — | — | — | 9:22 am | 10 |
38 | — | 9:05 am | 9:14 am | 9:23 am | 9:27 am | — | — | — | — | — | — |
10 | — | 9:10 am | — | 9:21 am | 9:25 am | — | 9:27 am | 9:33 am | 9:42 am | — | 10 |
10 | 9:18 am | 9:20 am | — | 9:31 am | 9:35 am | 9:40 am | — | — | — | 9:45 am | 10 |
10 | 9:28 am | 9:30 am | 9:40 am | 9:49 am | 9:53 am | — | 9:55 am | 10:01 am | 10:10 am | — | 10 |
10 | — | 9:40 am | — | 9:51 am | 9:55 am | — | — | — | — | — | — |
10 | 9:48 am | 9:50 am | — | 10:01 am | 10:05 am | 10:10 am | — | — | — | 10:15 am | 10 |
10 | 9:58 am | 10:00 am | 10:10 am | 10:19 am | 10:23 am | — | 10:25 am | 10:31 am | 10:40 am | — | 10 |
10 | 10:18 am | 10:20 am | — | 10:31 am | 10:35 am | 10:40 am | — | — | — | 10:45 am | 10 |
10 | 10:28 am | 10:30 am | 10:39 am | 10:48 am | 10:53 am | — | 10:56 am | 11:02 am | 11:10 am | — | 10 |
10 | 10:48 am | 10:50 am | — | 11:00 am | 11:05 am | 11:12 am | — | — | — | 11:18 am | 10 |
10 | 10:58 am | 11:00 am | 11:09 am | 11:18 am | 11:23 am | — | 11:26 am | 11:32 am | 11:40 am | — | 10 |
10 | 11:18 am | 11:20 am | — | 11:30 am | 11:35 am | 11:42 am | — | — | — | 11:48 am | 10 |
10 | 11:28 am | 11:30 am | 11:39 am | 11:48 am | 11:53 am | — | 11:56 am | 12:02 pm | 12:10 pm | — | 10 |
10 | 11:48 am | 11:50 am | — | 12:00 pm | 12:05 pm | 12:12 pm | — | — | — | 12:18 pm | 10 |
10 | 11:58 am | 12:00 pm | 12:09 pm | 12:18 pm | 12:23 pm | — | 12:26 pm | 12:32 pm | 12:40 pm | — | 10 |
10 | 12:18 pm | 12:20 pm | — | 12:30 pm | 12:35 pm | 12:42 pm | — | — | — | 12:48 pm | 10 |
10 | 12:28 pm | 12:30 pm | 12:39 pm | 12:48 pm | 12:53 pm | — | 12:56 pm | 1:02 am | 1:10 am | — | 10 |
10 | 12:48 pm | 12:50 pm | — | 1:00 pm | 1:05 pm | 1:12 pm | — | — | — | 1:18 pm | 10 |
10 | 12:58 pm | 1:00 pm | 1:09 pm | 1:18 pm | 1:23 pm | — | 1:26 pm | 1:32 pm | 1:40 pm | — | 10 |
10 | 1:18 pm | 1:20 pm | — | 1:30 pm | 1:35 pm | 1:42 pm | — | — | — | 1:48 pm | 10 |
10 | 1:28 pm | 1:30 pm | 1:39 pm | 1:48 pm | 1:53 pm | — | 1:56 pm | 2:01 pm | 2:09 pm | — | 10 |
10 | 1:48 pm | 1:50 pm | — | 2:00 pm | 2:05 pm | 2:12 pm | — | — | — | 2:19 pm | 10 |
10 | 1:58 pm | 2:00 pm | 2:09 pm | 2:18 pm | 2:23 pm | — | 2:26 pm | 2:31 pm | 2:39 pm | — | 10 |
10 | — | 2:10 pm | 2:18 pm | 2:27 pm | 2:32 pm | 2:39 pm | — | — | — | 2:46 pm | 10 |
10 | 2:28 pm | 2:30 pm | 2:39 pm | 2:48 pm | 2:53 pm | — | 2:56 pm | 3:01 pm | 3:09 pm | — | 10 |
10 | — | 2:43 pm | — | 2:53 pm | 2:59 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 2:55 pm | 2:57 pm | 3:05 pm | 3:14 pm | 3:19 pm | 3:26 pm | — | — | — | 3:33 pm | 10 |
10 | 3:13 pm | 3:15 pm | — | 3:25 pm | 3:31 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 3:25 pm | 3:27 pm | 3:35 pm | 3:44 pm | 3:49 pm | 3:56 pm | — | — | — | 4:03 pm | 10 |
10 | 3:34 pm | 3:36 pm | — | 3:46 pm | 3:52 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | — | 3:46 pm | — | 3:56 pm | 4:02 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | — | 3:57 pm | 4:05 pm | 4:14 pm | 4:19 pm | 4:26 pm | — | — | — | 4:33 pm | 10 |
10 | 4:04 pm | 4:06 pm | — | 4:16 pm | 4:22 pm | — | — | — | — | — | 29 |
10 | — | 4:16 pm | — | 4:26 pm | 4:32 pm | — | — | — | — | — | 10 |
— | 4:25 pm | 4:27 pm | 4:35 pm | 4:44 pm | 4:49 pm | 4:56 pm | — | — | — | 5:03 pm | 10 |
10 | 4:34 pm | 4:36 pm | — | 4:46 pm | 4:52 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | — | 4:47 pm | — | 4:57 pm | 5:03 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 4:55 pm | 4:57 pm | 5:05 pm | 5:14 pm | 5:19 pm | 5:26 pm | — | — | — | 5:33 pm | 10 |
10 | 5:14 pm | 5:16 pm | — | 5:26 pm | 5:32 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 5:25 pm | 5:27 pm | 5:35 pm | 5:44 pm | 5:49 pm | 5:56 pm | — | — | — | 6:03 pm | 10 |
10 | 5:55 pm | 5:57 pm | 6:05 pm | 6:14 pm | 6:19 pm | 6:26 pm | — | — | — | 6:33 pm | — |
10 | 6:04 pm | 6:06 pm | — | 6:16 pm | 6:22 pm | — | — | — | — | — | — |
10 | — | 6:17 pm | 6:25 pm | 6:34 pm | 6:39 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 6:26 pm | 6:28 pm | 6:36 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | 6:57 pm | — | — | — | 7:04 pm | — |
10 | — | 6:48 pm | 6:56 pm | 7:05 pm | 7:10 pm | 7:17 pm | — | — | — | 7:24 pm | — |
73 | — | 7:03 pm | 7:11 pm | 7:19 pm | 7:24 pm | — | 7:27 pm | — | — | — | 10 |
2 | — | 7:46 pm | — | 7:55 pm | 8:00 pm | — | — | — | — | — | 10 |
10 | 8:02 pm | 8:03 pm | 8:11 pm | 8:19 pm | 8:24 pm | — | 8:27 pm | — | — | — | 10 |
10 | 8:32 pm | 8:33 pm | 8:41 pm | 8:49 pm | 8:54 pm | — | 8:57 pm | — | — | — | 10 |
Note: Trips using Time Point 3 travel via Old University Ave.
Reduced schedules operate when the University of Wisconsin is not in session. See calendar.
Nota: Los viajes que utilizan el 3 punto de tiempo viajan por Old University Ave.
Los horarios reducidos operan cuando la Universidad de Wisconsin no está en sesión. Ver calendario.
Union Corners // University Row
From Route De la Ruta | North & East Washington | North & Mifflin | Jenifer & Ingersoll | Doty & Broom | Gorham & Ingersoll | University & Frances | University & Randall | Highland & Waisman Center | Sheboygan & Eau Claire | Whitney & University | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 7:08 am | — | — | — | 7:18 am | 7:29 am | 7:34 am | 7:42 am | — | — | 15 |
10 | — | — | — | 7:32 am | — | 7:38 am | 7:42 am | 7:51 am | — | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 7:47 am | 7:51 am | 7:59 am | 8:06 am | — | 15 |
2 | 7:36 am | — | — | — | 7:46 am | 7:57 am | 8:02 am | 8:10 am | — | — | 10 |
10 | — | — | — | 7:56 am | — | 8:02 am | 8:06 am | 8:15 am | — | — | 10 |
— | — | — | — | 8:08 am | — | 8:14 am | 8:18 am | 8:27 am | 8:34 am | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 8:21 am | 8:25 am | 8:33 am | 8:40 am | 8:44 am | 10 |
— | — | — | — | — | 8:12 am | 8:23 am | 8:27 am | 8:36 am | — | — | 10 |
25 | 8:05 am | — | — | — | 8:14 am | 8:25 am | 8:30 am | 8:38 am | — | — | 10 |
— | — | — | — | 8:26 am | — | 8:32 am | 8:36 am | 8:45 am | — | — | — |
10 | 8:17 am | — | — | — | 8:25 am | 8:34 am | 8:39 am | 8:47 am | — | — | 15 |
— | — | — | — | 8:31 am | — | 8:37 am | 8:41 am | 8:50 am | — | — | 38 |
10 | — | — | — | 8:40 am | — | 8:46 am | 8:50 am | 8:59 am | — | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 8:49 am | 8:53 am | 9:02 am | — | — | — |
15 | 8:34 am | — | — | — | 8:42 am | 8:51 am | 8:56 am | 9:04 am | 9:10 am | 9:14 am | 10 |
10 | — | — | — | 8:54 am | — | 9:00 am | 9:04 am | 9:13 am | 9:20 am | 9:24 am | 10 |
10 | 8:58 am | — | — | — | 9:06 am | 9:14 am | 9:19 am | 9:26 am | 9:33 am | — | 10 |
10 | — | — | — | 9:15 am | — | 9:21 am | 9:26 am | 9:33 am | 9:40 am | 9:44 am | 10 |
15 | — | 9:05 am | 9:14 am | 9:20 am | — | 9:25 am | 9:30 am | 9:38 am | 9:45 am | — | — |
37 | — | — | — | — | 9:21 am | 9:29 am | 9:34 am | 9:41 am | — | — | — |
10 | 9:18 am | — | — | — | 9:26 am | 9:34 am | 9:39 am | 9:46 am | — | — | 10 |
28 | — | — | — | 9:37 am | — | 9:43 am | 9:48 am | 9:56 am | 10:03 am | 10:07 am | 10 |
10 | — | 9:29 am | 9:38 am | 9:44 am | — | 9:49 am | 9:54 am | 10:02 am | 10:09 am | 10:13 am | 10 |
10 | 9:47 am | — | — | — | 9:55 am | 10:03 am | 10:08 am | — | 10:16 am | 10:20 am | 10 |
10 | — | 9:59 am | 10:08 am | 10:14 am | — | 10:19 am | 10:24 am | 10:32 am | 10:39 am | 10:43 am | 10 |
37 | — | — | — | — | 10:18 am | 10:26 am | 10:31 am | — | — | — | 10 |
10 | 10:17 am | — | — | — | 10:25 am | 10:33 am | 10:38 am | — | 10:46 am | 10:50 am | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 10:46 am | 10:51 am | 10:58 am | — | — | 10 |
10 | — | 10:29 am | 10:38 am | 10:44 am | — | 10:49 am | 10:54 am | 11:02 am | 11:09 am | 11:13 am | 10 |
10 | 10:47 am | — | — | — | 10:55 am | 11:03 am | 11:08 am | — | 11:16 am | 11:20 am | 10 |
10 | — | 10:59 am | 11:08 am | 11:14 am | — | 11:19 am | 11:24 am | 11:32 am | 11:39 am | 11:43 am | 10 |
10 | 11:17 am | — | — | — | 11:25 am | 11:33 am | 11:38 am | — | 11:46 am | 11:50 am | 10 |
10 | — | — | — | 11:40 am | — | 11:46 am | 11:51 am | 11:58 am | — | — | — |
10 | — | 11:29 am | 11:38 am | 11:44 am | — | 11:49 am | 11:54 am | 12:02 pm | 12:09 pm | 12:13 pm | 10 |
10 | 11:47 am | — | — | — | 11:55 am | 12:03 pm | 12:08 pm | — | 12:16 pm | 12:20 pm | 10 |
10 | — | 11:59 am | 12:08 pm | 12:14 pm | — | 12:19 pm | 12:24 pm | 12:32 pm | 12:39 pm | 12:43 pm | 10 |
10 | 12:17 pm | — | — | — | 12:25 pm | 12:33 pm | 12:38 pm | — | 12:46 pm | 12:50 pm | 10 |
10 | — | 12:29 pm | 12:38 pm | 12:44 pm | — | 12:49 pm | 12:54 pm | 1:02 pm | 1:09 pm | 1:13 pm | 10 |
10 | 12:49 pm | — | — | — | 12:56 pm | 1:03 pm | 1:08 pm | — | 1:16 pm | 1:20 pm | 10 |
10 | — | 12:59 pm | 1:08 pm | 1:14 pm | — | 1:19 pm | 1:24 pm | 1:32 pm | 1:39 pm | 1:43 pm | 10 |
10 | 1:16 pm | — | — | — | 1:23 pm | 1:30 pm | 1:35 pm | — | 1:43 pm | 1:47 pm | 10 |
10 | — | 1:24 pm | 1:33 pm | 1:39 pm | — | 1:44 pm | 1:49 pm | 1:57 pm | 2:04 pm | — | 10 |
10 | 1:46 pm | — | — | — | 1:53 pm | 2:00 pm | 2:05 pm | — | 2:13 pm | 2:17 pm | 10 |
10 | — | 1:54 pm | 2:03 pm | 2:09 pm | — | 2:14 pm | 2:19 pm | 2:27 pm | 2:34 pm | — | 10 |
10 | 2:16 pm | — | — | — | 2:23 pm | 2:30 pm | 2:35 pm | — | 2:43 pm | 2:47 pm | 10 |
10 | — | 2:24 pm | 2:33 pm | 2:39 pm | — | 2:44 pm | 2:49 pm | 2:57 pm | 3:04 pm | 3:08 pm | 10 |
10 | 2:46 pm | — | — | — | 2:53 pm | 3:00 pm | 3:05 pm | — | 3:13 pm | 3:17 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 3:08 pm | 3:13 pm | — | 3:24 pm | 3:28 pm | 10 |
10 | — | 2:57 pm | 3:06 pm | 3:13 pm | — | 3:19 pm | 3:24 pm | 3:33 pm | 3:41 pm | — | 10 |
10 | 3:14 pm | — | — | — | 3:20 pm | 3:29 pm | 3:34 pm | — | 3:45 pm | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 3:39 pm | 3:44 pm | — | 3:55 pm | 3:59 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 3:49 pm | 3:54 pm | 4:03 pm | 4:11 pm | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 3:59 pm | 4:04 pm | — | 4:15 pm | 4:19 pm | 55 |
10 | — | — | — | — | — | 4:09 pm | 4:14 pm | — | 4:25 pm | 4:29 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 4:19 pm | 4:24 pm | 4:33 pm | 4:41 pm | — | 10 |
— | — | — | — | — | — | 4:29 pm | 4:34 pm | — | 4:45 pm | 4:49 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 4:39 pm | 4:44 pm | 4:53 pm | 5:01 pm | 5:05 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 4:49 pm | 4:54 pm | 5:03 pm | 5:11 pm | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 4:59 pm | 5:04 pm | — | 5:15 pm | 5:19 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 5:09 pm | 5:14 pm | 5:23 pm | 5:31 pm | — | — |
10 | — | — | — | — | — | 5:19 pm | 5:24 pm | 5:33 pm | 5:41 pm | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 5:29 pm | 5:34 pm | — | 5:45 pm | 5:49 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 5:39 pm | 5:44 pm | — | 5:55 pm | 5:59 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 5:49 pm | 5:54 pm | 6:03 pm | 6:11 pm | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 5:59 pm | 6:04 pm | — | 6:15 pm | 6:19 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 6:19 pm | 6:24 pm | 6:33 pm | 6:41 pm | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 6:49 pm | 6:54 pm | 7:03 pm | 7:11 pm | — | — |
10 | — | — | — | 7:32 pm | — | 7:36 pm | 7:40 pm | 7:48 pm | 7:56 pm | 7:59 pm | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 8:06 pm | 8:10 pm | 8:18 pm | 8:26 pm | 8:29 pm | 10 |
10 | — | — | — | 8:32 pm | — | 8:36 pm | 8:40 pm | 8:48 pm | 8:56 pm | — | — |
10 | — | — | — | 9:02 pm | — | 9:06 pm | 9:10 pm | 9:18 pm | 9:26 pm | — | — |
Note: Trips using Time Point 3 travel via Old University Ave.
Reduced schedules operate when the University of Wisconsin is not in session. See calendar.
Nota: Los viajes que utilizan el 3 punto de tiempo viajan por Old University Ave.
Los horarios reducidos operan cuando la Universidad de Wisconsin no está en sesión. Ver calendario.
Union Corners // University Row
rom Route De la Ruta | North & East Washington | North & Mifflin | Jenifer & Ingersoll | Doty & Broom | Gorham & Ingersoll | University & Frances | University & Randall | Highland & Waisman Center | Sheboygan & Eau Claire | Whitney & University | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 7:08 am | — | — | — | 7:18 am | 7:29 am | 7:34 am | 7:42 am | — | — | 15 |
10 | — | — | — | 7:32 am | — | 7:38 am | 7:42 am | 7:51 am | — | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 7:47 am | 7:51 am | 7:59 am | 8:06 am | — | 15 |
2 | 7:36 am | — | — | — | 7:46 am | 7:57 am | 8:02 am | 8:10 am | — | — | 10 |
10 | — | — | — | 7:56 am | — | 8:02 am | 8:06 am | 8:15 am | — | — | 10 |
— | — | — | — | 8:08 am | — | 8:14 am | 8:18 am | 8:27 am | 8:34 am | — | 10 |
10 | — | — | — | — | — | 8:21 am | 8:25 am | 8:33 am | 8:40 am | 8:44 am | 10 |
25 | 8:05 am | — | — | — | 8:14 am | 8:25 am | 8:30 am | 8:38 am | — | — | 10 |
10 | 8:17 am | — | — | — | 8:25 am | 8:34 am | 8:39 am | 8:47 am | — | — | 15 |
10 | — | — | — | 8:40 am | — | 8:46 am | 8:50 am | 8:59 am | — | — | 10 |
15 | 8:34 am | — | — | — | 8:42 am | 8:51 am | 8:56 am | 9:04 am | 9:10 am | 9:14 am | 10 |
10 | — | — | — | 8:54 am | — | 9:00 am | 9:04 am | 9:13 am | 9:20 am | 9:24 am | 10 |
10 | 8:58 am | — | — | — | 9:06 am | 9:14 am | 9:19 am | 9:26 am | 9:33 am | — | 10 |
10 | — | — | — | 9:15 am | — | 9:21 am | 9:26 am | 9:33 am | 9:40 am | 9:44 am | 10 |
15 | — | 9:05 am | 9:14 am | 9:20 am | — | 9:25 am | 9:30 am | 9:38 am | 9:45 am | — | — |
10 | 9:18 am | — | — | — | 9:26 am | 9:34 am | 9:39 am | 9:46 am | — | — | 10 |
10 | — | 9:29 am | 9:38 am | 9:44 am | — | 9:49 am | 9:54 am | 10:02 am | 10:09 am | 10:13 am | 10 |
10 | 9:47 am | — | — | — | 9:55 am | 10:03 am | 10:08 am | — | 10:16 am | 10:20 am | 10 |
10 | — | 9:59 am | 10:08 am | 10:14 am | — | 10:19 am | 10:24 am | 10:32 am | 10:39 am | 10:43 am | 10 |
10 | 10:17 am | — | — | — | 10:25 am | 10:33 am | 10:38 am | — | 10:46 am | 10:50 am | 10 |
10 | — | 10:29 am | 10:38 am | 10:44 am | — | 10:49 am | 10:54 am | 11:02 am | 11:09 am | 11:13 am | 10 |
