Ruta 22
-
New Service Starts Sunday, June 11
Metro is completely updating all routes and schedules on Sunday, June 11. Plan your trip!
Sirve:
Sherman Ave, Shabazz City HS, Troy Dr, Central Wisconsin Center, y Northport Dr.
Tipo de Servicio:
- Entre Semana
- Fin de Semana
- Día Feriado
Suscríbase a Actualizaciones de Route 22 (en inglés)
Obtenga información de desvió especifica de la ruta.
Horarios
Print Version
Imprime Horario CompletoDirección
Tipo de Servicio
Mendota
From Route De la Ruta | North Transfer Point | Troy & Forster | Murphy & West | North Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 3 | N | ||
— | — | 4:55 am | 4:59 am | 5:10 am | 2 |
— | — | 5:39 am | 5:44 am | 5:56 am | 2 |
— | 6:00 am | 6:07 am | 6:13 am | 6:25 am | 2 |
2 | 6:30 am | 6:37 am | 6:43 am | 6:55 am | 2 |
2 | 7:00 am | 7:07 am | 7:13 am | 7:25 am | 2 |
2 | 7:30 am | 7:37 am | 7:43 am | 7:55 am | 2 |
2 | 8:00 am | 8:07 am | 8:13 am | 8:25 am | 2 |
2 | 8:30 am | 8:37 am | 8:43 am | 8:55 am | 2 |
2 | 9:00 am | 9:07 am | 9:13 am | 9:25 am | 2 |
2 | 9:30 am | 9:37 am | 9:43 am | 9:55 am | 2 |
2 | 10:00 am | 10:07 am | 10:13 am | 10:25 am | 2 |
2 | 10:30 am | 10:37 am | 10:43 am | 10:55 am | 2 |
2 | 11:00 am | 11:07 am | 11:13 am | 11:25 am | 2 |
2 | 11:30 am | 11:37 am | 11:43 am | 11:55 am | 2 |
2 | 12:00 pm | 12:07 pm | 12:13 pm | 12:25 pm | 2 |
2 | 12:30 pm | 12:37 pm | 12:43 pm | 12:55 pm | 2 |
2 | 1:00 pm | 1:07 pm | 1:13 pm | 1:25 pm | 2 |
2 | 1:30 pm | 1:37 pm | 1:43 pm | 1:55 pm | 2 |
2 | 2:00 pm | 2:07 pm | 2:13 pm | 2:25 pm | 2 |
2 | 2:30 pm | 2:37 pm | 2:43 pm | 2:55 pm | 2 |
2 | 3:00 pm | 3:07 pm | 3:13 pm | 3:25 pm | 2 |
2 | 3:30 pm | 3:37 pm | 3:43 pm | 3:55 pm | 2 |
2 | 4:00 pm | 4:07 pm | 4:13 pm | 4:25 pm | 2 |
2 | 4:30 pm | 4:37 pm | 4:43 pm | 4:55 pm | 2 |
2 | 5:00 pm | 5:07 pm | 5:13 pm | 5:25 pm | 2 |
2 | 5:30 pm | 5:37 pm | 5:43 pm | 5:55 pm | 2 |
2 | 6:00 pm | 6:07 pm | 6:13 pm | 6:25 pm | 2 |
2 | 6:30 pm | 6:37 pm | 6:43 pm | 6:55 pm | 2 |
2 | 7:30 pm | 7:37 pm | 7:43 pm | 7:55 pm | 2 |
2 | 8:30 pm | 8:37 pm | 8:43 pm | 8:55 pm | 2 |
2 | 9:30 pm | 9:37 pm | 9:43 pm | 9:55 pm | 2 |
2 | 10:30 pm | 10:37 pm | 10:43 pm | 10:55 pm | — |
Mendota
From Route De la Ruta | North Transfer Point | Troy & Forster | Murphy & West | North Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 3 | N | ||
— | — | 5:53 am | 5:58 am | 6:10 am | 2 |
— | — | 6:09 am | 6:14 am | 6:26 am | 22 |
22 | 6:30 am | 6:37 am | 6:43 am | 6:55 am | 2 |
2 | 7:30 am | 7:37 am | 7:43 am | 7:55 am | 2 |
2 | 8:30 am | 8:37 am | 8:43 am | 8:55 am | 2 |
2 | 9:30 am | 9:37 am | 9:43 am | 9:55 am | 2 |
2 | 10:30 am | 10:37 am | 10:43 am | 10:55 am | 2 |
2 | 11:30 am | 11:37 am | 11:43 am | 11:55 am | 2 |
2 | 12:30 pm | 12:37 pm | 12:43 pm | 12:55 pm | 2 |
2 | 1:30 pm | 1:37 pm | 1:43 pm | 1:55 pm | 2 |
2 | 2:30 pm | 2:37 pm | 2:43 pm | 2:55 pm | 2 |
2 | 3:30 pm | 3:37 pm | 3:43 pm | 3:55 pm | 2 |
2 | 4:30 pm | 4:37 pm | 4:43 pm | 4:55 pm | 2 |
2 | 5:30 pm | 5:37 pm | 5:43 pm | 5:55 pm | 2 |
2 | 6:30 pm | 6:37 pm | 6:43 pm | 6:55 pm | 2 |
2 | 7:30 pm | 7:37 pm | 7:43 pm | 7:55 pm | 2 |
2 | 8:30 pm | 8:37 pm | 8:43 pm | 8:55 pm | 2/— |
2 | 9:30 pm | 9:37 pm | 9:43 pm | 9:55 pm | 2 |
2 | 10:30 pm | 10:37 pm | 10:43 pm | 10:55 pm | — |
Mendota
From Route De la Ruta | North Transfer Point | Troy & Forster | Murphy & West | North Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 3 | N | ||
— | — | 5:53 am | 5:58 am | 6:10 am | 2 |
— | — | 6:09 am | 6:14 am | 6:26 am | 22 |
22 | 6:30 am | 6:37 am | 6:43 am | 6:55 am | 2 |
2 | 7:30 am | 7:37 am | 7:43 am | 7:55 am | 2 |
2 | 8:30 am | 8:37 am | 8:43 am | 8:55 am | 2 |
2 | 9:30 am | 9:37 am | 9:43 am | 9:55 am | 2 |
2 | 10:30 am | 10:37 am | 10:43 am | 10:55 am | 2 |
2 | 11:30 am | 11:37 am | 11:43 am | 11:55 am | 2 |
2 | 12:30 pm | 12:37 pm | 12:43 pm | 12:55 pm | 2 |
2 | 1:30 pm | 1:37 pm | 1:43 pm | 1:55 pm | 2 |
2 | 2:30 pm | 2:37 pm | 2:43 pm | 2:55 pm | 2 |
2 | 3:30 pm | 3:37 pm | 3:43 pm | 3:55 pm | 2 |
2 | 4:30 pm | 4:37 pm | 4:43 pm | 4:55 pm | 2 |
2 | 5:30 pm | 5:37 pm | 5:43 pm | 5:55 pm | 2 |
2 | 6:30 pm | 6:37 pm | 6:43 pm | 6:55 pm | 2 |
2 | 7:30 pm | 7:37 pm | 7:43 pm | 7:55 pm | 2 |
2 | 8:30 pm | 8:37 pm | 8:43 pm | 8:55 pm | 2/— |