Menos transferencias. Más fácil de usar. Metro está actualizando completamente todas las rutas y horarios el domingo, 11 de junio. ¡Planifica tu viaje!

Sirve: 

Park St, UnityPoint Health - Meriter Hospital, W. Washington Ave, Capitol Square, Johnson-Gorham, East HS, y Milwaukee St.

Tipo de Servicio: 
  • Entre Semana
  • Fin de Semana
  • Día Feriado
  • route 5 - south to east

Suscríbase a Actualizaciones de Route 5 (en inglés)

Obtenga información de desvió especifica de la ruta.

Punto de Transferencia Sur // Punto de Transferencia Este

From Route De la Ruta South Transfer Point Park & Fish Hatchery Main and Carroll Johnson & Ingersoll North & Mifflin East Transfer Point To Route A la Ruta
  S 2 3 4 5 E  
5:34 am 5:40 am 5:50 am 5:58 am 6:04 am 6:10 am 32
6:04 am 6:10 am 6:20 am 6:28 am 6:34 am 6:40 am 39
18 6:30 am 6:36 am 6:46 am 6:54 am 7:00 am 7:06 am 32
5 7:00 am 7:06 am 7:16 am 7:24 am 7:30 am 7:36 am 39
18 7:30 am 7:36 am 7:46 am 7:54 am 8:00 am 8:06 am 32
5 8:00 am 8:06 am 8:16 am 8:24 am 8:30 am 8:36 am 39
18 8:30 am 8:36 am 8:46 am 8:54 am 9:00 am 9:06 am 32
5 9:00 am 9:06 am 9:16 am 9:24 am 9:30 am 9:36 am 39
18 9:30 am 9:36 am 9:46 am 9:54 am 10:00 am 10:06 am 32
5 10:00 am 10:06 am 10:16 am 10:24 am 10:30 am 10:36 am 39
18 10:30 am 10:36 am 10:46 am 10:54 am 11:00 am 11:06 am 32
5 11:00 am 11:06 am 11:16 am 11:24 am 11:30 am 11:36 am 39
18 11:30 am 11:36 am 11:46 am 11:54 am 12:00 pm 12:06 pm 32
5 12:00 pm 12:06 pm 12:16 pm 12:24 pm 12:30 pm 12:36 pm 39
18 12:30 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:54 pm 1:00 pm 1:06 pm 32
5 1:00 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:24 pm 1:30 pm 1:36 pm 39
18 1:30 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:54 pm 2:00 pm 2:06 pm 32
5 2:00 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:24 pm 2:30 pm 2:36 pm 39
18 2:30 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:54 pm 3:00 pm 3:06 pm 32
5 3:00 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:24 pm 3:30 pm 3:36 pm 39
18 3:30 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:54 pm 4:00 pm 4:06 pm 32
5 4:00 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:24 pm 4:30 pm 4:36 pm 39
18 4:30 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:54 pm 5:00 pm 5:06 pm 32
5 5:00 pm 5:06 pm 5:16 pm 5:24 pm 5:30 pm 5:36 pm 39
18 5:30 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:54 pm 6:00 pm 6:06 pm 32
5 6:00 pm 6:05 pm 6:15 pm 6:21 pm 6:27 pm 6:33 pm
18 6:30 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:51 pm 6:57 pm 7:03 pm 32
18 7:30 pm 7:35 pm 7:45 pm 7:51 pm 7:57 pm 8:03 pm 32
18 8:30 pm 8:35 pm 8:45 pm 8:51 pm 8:57 pm 9:03 pm 32
18 9:30 pm 9:35 pm 9:45 pm 9:51 pm 9:57 pm 10:03 pm 32
18 10:30 pm 10:35 pm 10:45 pm 10:51 pm 10:57 pm 11:03 pm
40 10:58 pm 11:03 pm 11:12 pm

Punto de Transferencia Sur // Punto de Transferencia Este

From Route De la Ruta South Transfer Point Park & Fish Hatchery Main and Carroll Johnson & Ingersoll North & Mifflin East Transfer Point To Route A la Ruta
  S 2 3 4 5 E  
6:04 am 6:10 am 6:20 am 6:28 am 6:34 am 6:40 am 5
40 6:30 am 6:36 am 6:46 am 6:54 am 7:00 am 7:06 am 32
18 7:30 am 7:36 am 7:46 am 7:54 am 8:00 am 8:06 am 32
18 8:30 am 8:36 am 8:46 am 8:54 am 9:00 am 9:06 am 32
18 9:30 am 9:36 am 9:46 am 9:54 am 10:00 am 10:06 am 32
18 10:30 am 10:36 am 10:46 am 10:54 am 11:00 am 11:06 am 32
18 11:30 am 11:36 am 11:46 am 11:54 am 12:00 pm 12:06 pm 32
18 12:30 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:54 pm 1:00 pm 1:06 pm 32
18 1:30 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:54 pm 2:00 pm 2:06 pm 32
18 2:30 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:54 pm 3:00 pm 3:06 pm 32
18 3:30 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:54 pm 4:00 pm 4:06 pm 32
18 4:30 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:54 pm 5:00 pm 5:06 pm 32
18 5:30 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:54 pm 6:00 pm 6:06 pm 32
18 6:30 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:51 pm 6:57 pm 7:03 pm 32
18 7:30 pm 7:35 pm 7:45 pm 7:51 pm 7:57 pm 8:03 pm 32
18 8:30 pm 8:35 pm 8:45 pm 8:51 pm 8:57 pm 9:03 pm 32/—
18 9:30 pm 9:35 pm 9:45 pm 9:51 pm 9:57 pm 10:03 pm 32
5 10:30 pm 10:35 pm 10:45 pm 10:51 pm 10:57 pm 11:03 pm
40 10:58 pm 11:03 pm 11:12 pm

Punto de Transferencia Sur // Punto de Transferencia Este

From Route De la Ruta South Transfer Point Park & Fish Hatchery Main and Carroll Johnson & Ingersoll North & Mifflin East Transfer Point To Route A la Ruta
  S 2 3 4 5 E  
6:04 am 6:10 am 6:20 am 6:28 am 6:34 am 6:40 am 5
40 6:30 am 6:36 am 6:46 am 6:54 am 7:00 am 7:06 am 32
18 7:30 am 7:36 am 7:46 am 7:54 am 8:00 am 8:06 am 32
18 8:30 am 8:36 am 8:46 am 8:54 am 9:00 am 9:06 am 32
18 9:30 am 9:36 am 9:46 am 9:54 am 10:00 am 10:06 am 32
18 10:30 am 10:36 am 10:46 am 10:54 am 11:00 am 11:06 am 32
18 11:30 am 11:36 am 11:46 am 11:54 am 12:00 pm 12:06 pm 32
18 12:30 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:54 pm 1:00 pm 1:06 pm 32
18 1:30 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:54 pm 2:00 pm 2:06 pm 32
18 2:30 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:54 pm 3:00 pm 3:06 pm 32
18 3:30 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:54 pm 4:00 pm 4:06 pm 32
18 4:30 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:54 pm 5:00 pm 5:06 pm 32
18 5:30 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:54 pm 6:00 pm 6:06 pm 32
18 6:30 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:51 pm 6:57 pm 7:03 pm 32
18 7:30 pm 7:35 pm 7:45 pm 7:51 pm 7:57 pm 8:03 pm 32
18 8:30 pm 8:35 pm 8:45 pm 8:51 pm 8:57 pm 9:03 pm 32/—

Punto de Transferencia Este // Punto de Transferencia Sur

From Route De la Ruta East Transfer Point North & East Washington Gorham & Ingersoll Mifflin & Pinckney Park & Erin South Transfer Point To Route A la Ruta
  E 5 4 3 2 S  
5:25 am 5:30 am 5:37 am 5:42 am 5:49 am 5:56 am 4
5:55 am 6:00 am 6:07 am 6:12 am 6:19 am 6:26 am 18
16 6:15 am 6:21 am 6:29 am 6:35 am 6:44 am 6:51 am 5
32 6:45 am 6:51 am 6:59 am 7:05 am 7:14 am 7:21 am 18
39 7:15 am 7:21 am 7:29 am 7:35 am 7:44 am 7:51 am 5
32 7:45 am 7:51 am 7:59 am 8:05 am 8:14 am 8:21 am 18
39 8:15 am 8:21 am 8:29 am 8:35 am 8:44 am 8:51 am 5
32 8:45 am 8:51 am 8:59 am 9:05 am 9:14 am 9:21 am 18
39 9:15 am 9:21 am 9:29 am 9:35 am 9:44 am 9:51 am 5
32 9:45 am 9:51 am 9:59 am 10:05 am 10:14 am 10:21 am 18
39 10:15 am 10:21 am 10:29 am 10:35 am 10:44 am 10:51 am 5
32 10:45 am 10:51 am 10:59 am 11:05 am 11:14 am 11:21 am 18
39 11:15 am 11:21 am 11:29 am 11:35 am 11:44 am 11:51 am 5
32 11:45 am 11:51 am 11:59 am 12:05 pm 12:14 pm 12:21 pm 18
39 12:15 pm 12:21 pm 12:29 pm 12:35 pm 12:44 pm 12:51 pm 5
32 12:45 pm 12:51 pm 12:59 pm 1:05 pm 1:14 pm 1:21 pm 18
39 1:15 pm 1:21 pm 1:29 pm 1:35 pm 1:44 pm 1:51 pm 5
32 1:45 pm 1:51 pm 1:59 pm 2:05 pm 2:14 pm 2:21 pm 18
39 2:15 pm 2:21 pm 2:29 pm 2:35 pm 2:44 pm 2:51 pm 5
32 2:45 pm 2:51 pm 2:59 pm 3:05 pm 3:14 pm 3:21 pm 18
39 3:15 pm 3:21 pm 3:29 pm 3:35 pm 3:44 pm 3:51 pm 5
32 3:45 pm 3:51 pm 3:59 pm 4:05 pm 4:14 pm 4:21 pm 18
39 4:15 pm 4:21 pm 4:29 pm 4:35 pm 4:44 pm 4:51 pm 5
32 4:45 pm 4:51 pm 4:59 pm 5:05 pm 5:14 pm 5:21 pm 18
39 5:15 pm 5:21 pm 5:29 pm 5:35 pm 5:44 pm 5:51 pm 5
32 5:45 pm 5:51 pm 5:59 pm 6:05 pm 6:14 pm 6:21 pm 18
32 6:45 pm 6:51 pm 6:58 pm 7:04 pm 7:11 pm 7:18 pm 18
32 7:45 pm 7:51 pm 7:58 pm 8:04 pm 8:11 pm 8:18 pm 18
32 8:45 pm 8:51 pm 8:58 pm 9:04 pm 9:11 pm 9:18 pm 18
32 9:45 pm 9:51 pm 9:58 pm 10:04 pm 10:11 pm 10:18 pm 18
32 10:45 pm 10:51 pm 10:57 pm 11:03 pm 11:10 pm 11:15 pm

Punto de Transferencia Este // Punto de Transferencia Sur

From Route De la Ruta East Transfer Point North & East Washington Gorham & Ingersoll Mifflin & Pinckney Park & Erin South Transfer Point To Route A la Ruta
  E 5 4 3 2
S
 
6:12 am 6:20 am 6:26 am 18
5 6:45 am 6:51 am 6:59 am 7:05 am 7:14 am 7:21 am 18
32 7:45 am 7:51 am 7:59 am 8:05 am 8:14 am 8:21 am 18
32 8:45 am 8:51 am 8:59 am 9:05 am 9:14 am 9:21 am 18
32 9:45 am 9:51 am 9:59 am 10:05 am 10:14 am 10:21 am 18
32 10:45 am 10:51 am 10:59 am 11:05 am 11:14 am 11:21 am 18
32 11:45 am 11:51 am 11:59 am 12:05 pm 12:14 pm 12:21 pm 18
32 12:45 pm 12:51 pm 12:59 pm 1:05 pm 1:14 pm 1:21 pm 18
32 1:45 pm 1:51 pm 1:59 pm 2:05 pm 2:14 pm 2:21 pm 18
32 2:45 pm 2:51 pm 2:59 pm 3:05 pm 3:14 pm 3:21 pm 18
32 3:45 pm 3:51 pm 3:59 pm 4:05 pm 4:14 pm 4:21 pm 18
32 4:45 pm 4:51 pm 4:59 pm 5:05 pm 5:14 pm 5:21 pm 18
32 5:45 pm 5:51 pm 5:59 pm 6:05 pm 6:14 pm 6:21 pm 18
32 6:45 pm 6:51 pm 6:58 pm 7:04 pm 7:11 pm 7:18 pm 18
32 7:45 pm 7:51 pm 7:58 pm 8:04 pm 8:11 pm 8:18 pm 18
32 8:45 pm 8:51 pm 8:58 pm 9:04 pm 9:11 pm 9:18 pm 18/—
32 9:45 pm 9:51 pm 9:58 pm 10:04 pm 10:11 pm 10:18 pm 5
32 10:45 pm 10:51 pm 10:57 pm 11:03 pm 11:10 pm 11:15 pm

Punto de Transferencia Este // Punto de Transferencia Sur

From Route De la Ruta East Transfer Point North & East Washington Gorham & Ingersoll Mifflin & Pinckney Park & Erin South Transfer Point To Route A la Ruta
  E 5 4 3 2
S
 
6:12 am 6:20 am 6:26 am 18
5 6:45 am 6:51 am 6:59 am 7:05 am 7:14 am 7:21 am 18
32 7:45 am 7:51 am 7:59 am 8:05 am 8:14 am 8:21 am 18
32 8:45 am 8:51 am 8:59 am 9:05 am 9:14 am 9:21 am 18
32 9:45 am 9:51 am 9:59 am 10:05 am 10:14 am 10:21 am 18
32 10:45 am 10:51 am 10:59 am 11:05 am 11:14 am 11:21 am 18
32 11:45 am 11:51 am 11:59 am 12:05 pm 12:14 pm 12:21 pm 18
32 12:45 pm 12:51 pm 12:59 pm 1:05 pm 1:14 pm 1:21 pm 18
32 1:45 pm 1:51 pm 1:59 pm 2:05 pm 2:14 pm 2:21 pm 18
32 2:45 pm 2:51 pm 2:59 pm 3:05 pm 3:14 pm 3:21 pm 18
32 3:45 pm 3:51 pm 3:59 pm 4:05 pm 4:14 pm 4:21 pm 18
32 4:45 pm 4:51 pm 4:59 pm 5:05 pm 5:14 pm 5:21 pm 18
32 5:45 pm 5:51 pm 5:59 pm 6:05 pm 6:14 pm 6:21 pm 18
32 6:45 pm 6:51 pm 6:58 pm 7:04 pm 7:11 pm 7:18 pm 18
32 7:45 pm 7:51 pm 7:58 pm 8:04 pm 8:11 pm 8:18 pm 18
32 8:45 pm 8:51 pm 8:58 pm 9:04 pm 9:11 pm 9:18 pm 18/—