Ruta 51
Sirve:
Whitney Way, Prairie Rd, Raymond Rd, McKenna Blvd, y Pilgrim Rd.
Tipo de Servicio:
- Entre Semana
- Fin de Semana
- Día Feriado
Suscríbase a Actualizaciones de Route 51 (en inglés)
Obtenga información de desvió especifica de la ruta.
Horarios
Print Version
Imprime Horario CompletoDirección
Tipo de Servicio
Vuelta por Muir Field
From Route De la Ruta | West Transfer Point | Raymond & McKenna | Prairie & Pilgrim | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|
W | 2 | 3 | W | ||
— | — | 5:40 am | 5:47 am | 5:56 am | 2 |
— | 6:30 am | 6:38 am | 6:46 am | 6:55 am | 2 |
2 | 7:30 am | 7:38 am | 7:46 am | 7:55 am | 2 |
2 | 8:30 am | 8:38 am | 8:46 am | 8:55 am | 2 |
2 | 9:30 am | 9:38 am | 9:46 am | 9:55 am | 2 |
2 | 10:30 am | 10:38 am | 10:46 am | 10:55 am | 2 |
2 | 11:30 am | 11:38 am | 11:46 am | 11:55 am | 2 |
2 | 12:30 pm | 12:38 pm | 12:46 pm | 12:55 pm | 2 |
2 | 1:30 pm | 1:38 pm | 1:46 pm | 1:55 pm | 2 |
2 | 2:30 pm | 2:38 pm | 2:46 pm | 2:55 pm | 2 |
2 | 3:30 pm | 3:38 pm | 3:46 pm | 3:55 pm | 2 |
2 | 4:30 pm | 4:38 pm | 4:46 pm | 4:55 pm | 2 |
2 | 5:30 pm | 5:38 pm | 5:46 pm | 5:55 pm | 2 |
2 | 6:30 pm | 6:38 pm | 6:46 pm | 6:55 pm | 2 |
2 | 7:30 pm | 7:38 pm | 7:46 pm | 7:55 pm | 2 |
2 | 8:30 pm | 8:38 pm | 8:46 pm | 8:55 pm | 2 |
2 | 9:30 pm | 9:38 pm | 9:46 pm | 9:55 pm | 2 |
2 | 10:30 pm | 10:38 pm | 10:46 pm | 10:55 pm | 2 |
Vuelta por Muir Field
From Route De la Ruta | West Transfer Point | Raymond & McKenna | Prairie & Pilgrim | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|
W | 2 | 3 | W | ||
50 | 6:30 am | 6:38 am | 6:46 am | 6:55 am | 2 |
2 | 7:30 am | 7:38 am | 7:46 am | 7:55 am | 2 |
2 | 8:30 am | 8:38 am | 8:46 am | 8:55 am | 2 |
2 | 9:30 am | 9:38 am | 9:46 am | 9:55 am | 2 |
2 | 10:30 am | 10:38 am | 10:46 am | 10:55 am | 2 |
2 | 11:30 am | 11:38 am | 11:46 am | 11:55 am | 2 |
2 | 12:30 pm | 12:38 pm | 12:46 pm | 12:55 pm | 2 |
2 | 1:30 pm | 1:38 pm | 1:46 pm | 1:55 pm | 2 |
2 | 2:30 pm | 2:38 pm | 2:46 pm | 2:55 pm | 2 |
2 | 3:30 pm | 3:38 pm | 3:46 pm | 3:55 pm | 2 |
2 | 4:30 pm | 4:38 pm | 4:46 pm | 4:55 pm | 2 |
2 | 5:30 pm | 5:38 pm | 5:46 pm | 5:55 pm | 2 |
2 | 6:30 pm | 6:38 pm | 6:46 pm | 6:55 pm | 2 |
2 | 7:30 pm | 7:38 pm | 7:46 pm | 7:55 pm | 2 |
2 | 8:30 pm | 8:38 pm | 8:46 pm | 8:55 pm | 2/— |
2 | 9:30 pm | 9:38 pm | 9:46 pm | 9:55 pm | 2 |
59 | 10:30 pm | 10:38 pm | 10:46 pm | 10:55 pm | 2 |
Vuelta por Muir Field
From Route De la Ruta | West Transfer Point | Raymond & McKenna | Prairie & Pilgrim | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|
W | 2 | 3 | W | ||
50 | 6:30 am | 6:38 am | 6:46 am | 6:55 am | 2 |
2 | 7:30 am | 7:38 am | 7:46 am | 7:55 am | 2 |
2 | 8:30 am | 8:38 am | 8:46 am | 8:55 am | 2 |
2 | 9:30 am | 9:38 am | 9:46 am | 9:55 am | 2 |
2 | 10:30 am | 10:38 am | 10:46 am | 10:55 am | 2 |
2 | 11:30 am | 11:38 am | 11:46 am | 11:55 am | 2 |
2 | 12:30 pm | 12:38 pm | 12:46 pm | 12:55 pm | 2 |
2 | 1:30 pm | 1:38 pm | 1:46 pm | 1:55 pm | 2 |
2 | 2:30 pm | 2:38 pm | 2:46 pm | 2:55 pm | 2 |
2 | 3:30 pm | 3:38 pm | 3:46 pm | 3:55 pm | 2 |
2 | 4:30 pm | 4:38 pm | 4:46 pm | 4:55 pm | 2 |
2 | 5:30 pm | 5:38 pm | 5:46 pm | 5:55 pm | 2 |
2 | 6:30 pm | 6:38 pm | 6:46 pm | 6:55 pm | 2 |
2 | 7:30 pm | 7:38 pm | 7:46 pm | 7:55 pm | 2 |
2 | 8:30 pm | 8:38 pm | 8:46 pm | 8:55 pm | 2/— |