Ruta 68
Sirve:
Rosa-Regent, Old Sauk Trails Office Park, y Junction Ridge.
Tipo de Servicio:
- Fin de Semana
- Día Feriado
Suscríbase a Actualizaciones de Route 68 (en inglés)
Obtenga información de desvió especifica de la ruta.
Horarios
Print Version
Imprime Horario CompletoDirección
Tipo de Servicio
Prairie Town Center // Punto de Transferencia Oeste
From Route De la Ruta | Prairie Towne Center | Excelsior & Deming | Old Sauk & High Point | Regent & Rosa | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | W | ||
— | 7:00 am | 7:04 am | 7:09 am | 7:17 am | 7:23 am | 7 |
63 | 8:00 am | 8:04 am | 8:09 am | 8:17 am | 8:23 am | 7 |
63 | 9:00 am | 9:04 am | 9:09 am | 9:17 am | 9:23 am | 7 |
63 | 10:00 am | 10:04 am | 10:09 am | 10:17 am | 10:23 am | 7 |
63 | 11:00 am | 11:04 am | 11:09 am | 11:17 am | 11:23 am | 7 |
63 | 12:00 pm | 12:04 pm | 12:09 pm | 12:17 pm | 12:23 pm | 7 |
63 | 1:00 pm | 1:04 pm | 1:09 pm | 1:17 pm | 1:23 pm | 7 |
63 | 2:00 pm | 2:04 pm | 2:09 pm | 2:17 pm | 2:23 pm | 7 |
63 | 3:00 pm | 3:04 pm | 3:09 pm | 3:17 pm | 3:23 pm | 7 |
63 | 4:00 pm | 4:04 pm | 4:09 pm | 4:17 pm | 4:23 pm | 7 |
63 | 5:00 pm | 5:04 pm | 5:09 pm | 5:17 pm | 5:23 pm | 7 |
63 | 6:00 pm | 6:04 pm | 6:09 pm | 6:17 pm | 6:23 pm | 7 |
63 | 7:00 pm | 7:04 pm | 7:09 pm | 7:17 pm | 7:23 pm | 7 |
63 | 8:00 pm | 8:04 pm | 8:09 pm | 8:17 pm | 8:23 pm | 7 |
63 | 9:00 pm | 9:04 pm | 9:09 pm | 9:17 pm | 9:23 pm | 7/— |
63 | 10:00 pm | 10:04 pm | 10:09 pm | 10:17 pm | 10:23 pm | 7 |
Prairie Town Center // Punto de Transferencia Oeste
From Route De la Ruta | Prairie Towne Center | Excelsior & Deming | Old Sauk & High Point | Regent & Rosa | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | W | ||
— | 7:00 am | 7:04 am | 7:09 am | 7:17 am | 7:23 am | 7 |
63 | 8:00 am | 8:04 am | 8:09 am | 8:17 am | 8:23 am | 7 |
63 | 9:00 am | 9:04 am | 9:09 am | 9:17 am | 9:23 am | 7 |
63 | 10:00 am | 10:04 am | 10:09 am | 10:17 am | 10:23 am | 7 |
63 | 11:00 am | 11:04 am | 11:09 am | 11:17 am | 11:23 am | 7 |
63 | 12:00 pm | 12:04 pm | 12:09 pm | 12:17 pm | 12:23 pm | 7 |
63 | 1:00 pm | 1:04 pm | 1:09 pm | 1:17 pm | 1:23 pm | 7 |
63 | 2:00 pm | 2:04 pm | 2:09 pm | 2:17 pm | 2:23 pm | 7 |
63 | 3:00 pm | 3:04 pm | 3:09 pm | 3:17 pm | 3:23 pm | 7 |
63 | 4:00 pm | 4:04 pm | 4:09 pm | 4:17 pm | 4:23 pm | 7 |
63 | 5:00 pm | 5:04 pm | 5:09 pm | 5:17 pm | 5:23 pm | 7 |
63 | 6:00 pm | 6:04 pm | 6:09 pm | 6:17 pm | 6:23 pm | 7 |
63 | 7:00 pm | 7:04 pm | 7:09 pm | 7:17 pm | 7:23 pm | 7 |
63 | 8:00 pm | 8:04 pm | 8:09 pm | 8:17 pm | 8:23 pm | 7 |
63 | 9:00 pm | 9:04 pm | 9:09 pm | 9:17 pm | 9:23 pm | 7/— |
Punto de Transferencia Oeste // Prairie Town Center
From Route De la Ruta | West Transfer Point | Rosa & Regent | Old Sauk & High Point | Heartland & Deming | Prairie Towne Center | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
W | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | 7:01 am | 7:06 am | 7:15 am | 7:19 am | 7:23 am | 63 |
7 | 8:01 am | 8:06 am | 8:15 am | 8:19 am | 8:23 am | 63 |
7 | 9:01 am | 9:06 am | 9:15 am | 9:19 am | 9:23 am | 63 |
7 | 10:01 am | 10:06 am | 10:15 am | 10:19 am | 10:23 am | 63 |
7 | 11:01 am | 11:06 am | 11:15 am | 11:19 am | 11:23 am | 63 |
7 | 12:01 pm | 12:06 pm | 12:15 pm | 12:19 pm | 12:23 pm | 63 |
7 | 1:01 pm | 1:06 pm | 1:15 pm | 1:19 pm | 1:23 pm | 63 |
7 | 2:01 pm | 2:06 pm | 2:15 pm | 2:19 pm | 2:23 pm | 63 |
7 | 3:01 pm | 3:06 pm | 3:15 pm | 3:19 pm | 3:23 pm | 63 |
7 | 4:01 pm | 4:06 pm | 4:15 pm | 4:19 pm | 4:23 pm | 63 |
7 | 5:01 pm | 5:06 pm | 5:15 pm | 5:19 pm | 5:23 pm | 63 |
7 | 6:01 pm | 6:06 pm | 6:15 pm | 6:19 pm | 6:23 pm | 63 |
7 | 7:01 pm | 7:06 pm | 7:15 pm | 7:19 pm | 7:23 pm | 63 |
7 | 8:01 pm | 8:06 pm | 8:15 pm | 8:19 pm | 8:23 pm | 63 |
7 | 9:01 pm | 9:06 pm | 9:15 pm | 9:19 pm | 9:23 pm | 63 |
7 | 10:01 pm | 10:06 pm | 10:15 pm | 10:19 pm | 10:23 pm | 63 |
Punto de Transferencia Oeste // Prairie Town Center
From Route De la Ruta | West Transfer Point | Rosa & Regent | Old Sauk & High Point | Heartland & Deming | Prairie Towne Center | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
W | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | 7:01 am | 7:06 am | 7:15 am | 7:19 am | 7:23 am | 63 |
7 | 8:01 am | 8:06 am | 8:15 am | 8:19 am | 8:23 am | 63 |
7 | 9:01 am | 9:06 am | 9:15 am | 9:19 am | 9:23 am | 63 |
7 | 10:01 am | 10:06 am | 10:15 am | 10:19 am | 10:23 am | 63 |
7 | 11:01 am | 11:06 am | 11:15 am | 11:19 am | 11:23 am | 63 |
7 | 12:01 pm | 12:06 pm | 12:15 pm | 12:19 pm | 12:23 pm | 63 |
7 | 1:01 pm | 1:06 pm | 1:15 pm | 1:19 pm | 1:23 pm | 63 |
7 | 2:01 pm | 2:06 pm | 2:15 pm | 2:19 pm | 2:23 pm | 63 |
7 | 3:01 pm | 3:06 pm | 3:15 pm | 3:19 pm | 3:23 pm | 63 |
7 | 4:01 pm | 4:06 pm | 4:15 pm | 4:19 pm | 4:23 pm | 63 |
7 | 5:01 pm | 5:06 pm | 5:15 pm | 5:19 pm | 5:23 pm | 63 |
7 | 6:01 pm | 6:06 pm | 6:15 pm | 6:19 pm | 6:23 pm | 63 |
7 | 7:01 pm | 7:06 pm | 7:15 pm | 7:19 pm | 7:23 pm | 63 |
7 | 8:01 pm | 8:06 pm | 8:15 pm | 8:19 pm | 8:23 pm | 63 |