Service Increase Details
The following updates were made to service on Sunday, August 23, 2020. Links to updated routes and service change notes are below.
Route | Service Type | Service Details |
---|---|---|
2 | Weekday, Weekend | Half hour service all day, every day – trips alternating via Sherman and Fordem |
4 | Weekday, Weekend | Half hour service until 6:30 p.m. on weekdays. Hourly in evenings and on weekends |
5 | Weekday, Weekend | Half hour service until 6:30 p.m. on weekdays. Hourly in evenings and on weekends |
6 | Weekday, Weekend | Half hour service all day, every day – trips alternating via Hayes or Madison College, and Mineral Point or Tokay |
7 | Weekday, Weekend | Half hour service all day, every day – all trips via Monroe (no trips via Tokay – see Route 6) |
8 | Weekday, Weekend | Half hour service until 5:30/ 6 p.m. on weekdays. Hourly in evenings and on weekends |
10 | Weekday | Frequent service until 6:30 p.m. on weekdays – trips alternating every half hour via Jenifer or Johnson, and UW Hospital or Campus Drive |
11 | Weekday | Hourly during peak periods |
12 | Weekday | Hourly during peak periods |
13 | Weekday, Weekend | Hourly service all day, every day |
15 | Weekday | All day service on weekdays – trips only operate between Randolph and East Transfer Point via High Point and via Old Middleton (no stops via Junction or Sheboygan). Half hour service during peak periods. Hourly midday and evenings |
16 | Weekday, Weekend | Half hour service until 6:30 p.m. on weekdays. Hourly in evenings and on weekends |
17 | Weekday, Weekend | Half hour service all day, every day |
18 | Weekday, Weekend | Half hour service all day, every day – trips alternating hourly via Midvale or Hammersley, and hourly via Coho evenings and weekends only (see Route 40 during weekdays) |
20 | Weekday, Weekend | Half hour service all day, every day – all trips via Airport (no stops via Shopko – see Routes 6 or 17) |
21 | Weekday, Weekend | Half hour service until 6:30 p.m. on weekdays. Hourly in evenings and on weekends |
22 | Weekday, Weekend | Half hour service until 6:30 p.m. on weekdays. Hourly in evenings and on weekends |
23 | Weekday | No change |
26 | Weekday, Weekend | Half hour service all day, every day |
27 | Weekday | Half hour service during peak periods |
30 | Weekday, Weekend | Half hour service all day, every day – trips alternating hourly via Nakoosa or Swanton |
31 | Weekday, Weekend | Hourly service all day, every day – all trips operate via Dutch Mill |
32 | Weekday, Weekend | Hourly service all day, every day – all trips operate clockwise |
33 | Weekday | Altered routing now serves Sprecher Rd. instead of Wyalusing. All routes run clockwise. Half hour service during peak periods |
36 | Weekday, Weekend | Hourly service all day, every day |
39 | Weekday | Hourly service from 6:45 a.m. to 6:15 p.m. – all trips via Dempsey |
40 | Weekday, Weekend | Half hour service until 6:30 p.m. on weekdays – trips alternating hourly via Grandview or Greenway. Hourly in evenings and on weekends, via Grandview only |
44 | Weekday | No change |
48 | Weekday | No change |
49 | Weekday | No change |
50 | Weekday, Weekend | Half hour service all day on weekdays. Hourly on weekends |
51 | Weekday, Weekend | Hourly service all day, every day |
52 | Weekday | Hourly service all day on weekdays only (see Route 59 during weekends) |
55 | Weekday | No change |
59 | Weekend | Hourly service all day on weekends only (see Routes 49, 52 or 75 during weekdays) |
63 | Weekend | Hourly service weekends only (see Routes 55, 67 or 73 on weekdays) |
67 | Weekday, Weekend | Half hour service all day, every day |
68 | Weekend | Hourly service weekends only (see Routes 2, 15 or 73 on weekdays) |
70 | Weekday | Hourly service all day on weekdays only |
72 | Weekday | No change. |
73 | Weekday | Hourly service weekdays only |
75 | Weekday | No change |
78 | Weekend | Hourly service weekends only |
80 - 84 | Standard & Recess | Redesigned service on UW campus. |
Suspended Routes
The following routes remain suspended.
Continue to be Suspended | Alternative Route |
---|---|
1 | Routes 2, 5 or 10 |
3 | Routes 7, 16 or 31 |
14 | Routes 2, 5, 6, 8, 10 15 or 67 |
19 | Routes 5, 6, 7, 10 or 18 |
25 | Routes 6 or 23 |
28 | Route 2,10, 27, 44 or 80 |
29 | Routes 2, 6, 21 or 22 |
34 | Routes 6 or 20 |
35 | Routes 32 or 33 |
37 | Routes 2, 6, 7, 10, 16, 31 or 48 |
38 | Routes 2, 7, 10, 16, 27, 31, 44 or 80 |
47 | Routes 4, 5, 40 or 49 |
56 | Routes 2, 6, 8, 10, 15, 18, 50 or 51 |
57 | Routes 2, 6, 8, 10, 15, 18, 50 or 51 |
58 | Routes 7, 50 or 51 |
71 | Routes 2, 8 10, or 15 |
Give Feedback
- Email: mymetrobus@cityofmadison.com
- Call: (608) 266-4466
- Fill Out Feedback Form
Written comments can also be sent to: Metro Transit, Attn: Oscar Mayer Comments, 1245 E. Washington Ave., Suite 201, Madison WI 53703.