Less transfers. Easier to use. Metro is completely updating all routes and schedules on Sunday, June 11. Plan your trip!.

Serves: 

Bram St, Ardmore Dr, Alliant Energy Center, Olin Ave, Goodman Park, and Unity Point Meriter Hospital.

Service Type: 
  • Weekday
  • Weekend
  • Holiday
  • Route 13 service to/from the south transfer point to UW

Subscribe to Route 13 Updates

Get route-specific detour information.

Full Print Schedule

Direction

South Transfer Point // UW Campus

From Route De la Ruta South Transfer Point John Nolen & Rimrock Park & Fish Hatchery University & Park To Route A la Ruta
  S 2 3 4  
5:40 am 5:48 am 5:53 am 6:02 am 13
16 6:30 am 6:39 am 6:44 am 6:53 am 13
16 7:30 am 7:39 am 7:44 am 7:53 am 13
16 8:30 am 8:39 am 8:44 am 8:53 am 13
16 9:30 am 9:39 am 9:44 am 9:53 am 13
16 10:30 am 10:39 am 10:44 am 10:53 am 13
16 11:30 am 11:39 am 11:44 am 11:53 am 13
16 12:30 pm 12:39 pm 12:44 pm 12:53 pm 13
16 1:30 pm 1:39 pm 1:44 pm 1:53 pm 13
16 2:30 pm 2:39 pm 2:44 pm 2:53 pm 13
16 3:30 pm 3:39 pm 3:44 pm 3:53 pm 13
16 4:30 pm 4:39 pm 4:44 pm 4:53 pm 13
16 5:30 pm 5:39 pm 5:44 pm 5:53 pm 13
16 6:30 pm 6:39 pm 6:44 pm 6:53 pm 13
16 7:30 pm 7:39 pm 7:44 pm 7:53 pm 13
16 8:30 pm 8:39 pm 8:44 pm 8:53 pm 13
16 9:30 pm 9:39 pm 9:44 pm 9:53 pm 13
16 10:30 pm 10:38 pm 10:43 pm 10:50 pm 13

South Transfer Point // UW Campus

From Route De la Ruta South Transfer Point John Nolen & Rimrock Park & Fish Hatchery University & Park To Route A la Ruta
  S 2 3 4  
16 6:30 am 6:39 am 6:44 am 6:53 am 13
16 7:30 am 7:39 am 7:44 am 7:53 am 13
16 8:30 am 8:39 am 8:44 am 8:53 am 13
16 9:30 am 9:39 am 9:44 am 9:53 am 13
16 10:30 am 10:39 am 10:44 am 10:53 am 13
16 11:30 am 11:39 am 11:44 am 11:53 am 13
16 12:30 pm 12:39 pm 12:44 pm 12:53 pm 13
16 1:30 pm 1:39 pm 1:44 pm 1:53 pm 13
16 2:30 pm 2:39 pm 2:44 pm 2:53 pm 13
16 3:30 pm 3:39 pm 3:44 pm 3:53 pm 13
16 4:30 pm 4:39 pm 4:44 pm 4:53 pm 13
16 5:30 pm 5:39 pm 5:44 pm 5:53 pm 13
16 6:30 pm 6:39 pm 6:44 pm 6:53 pm 13
16 7:30 pm 7:39 pm 7:44 pm 7:53 pm 13
16 8:30 pm 8:39 pm 8:44 pm 8:53 pm 13/—
16 9:30 pm 9:39 pm 9:44 pm 9:53 pm 13

South Transfer Point // UW Campus

From Route De la Ruta South Transfer Point John Nolen & Rimrock Park & Fish Hatchery University & Park To Route A la Ruta
  S 2 3 4  
16 6:30 am 6:39 am 6:44 am 6:53 am 13
16 7:30 am 7:39 am 7:44 am 7:53 am 13
16 8:30 am 8:39 am 8:44 am 8:53 am 13
16 9:30 am 9:39 am 9:44 am 9:53 am 13
16 10:30 am 10:39 am 10:44 am 10:53 am 13
16 11:30 am 11:39 am 11:44 am 11:53 am 13
16 12:30 pm 12:39 pm 12:44 pm 12:53 pm 13
16 1:30 pm 1:39 pm 1:44 pm 1:53 pm 13
16 2:30 pm 2:39 pm 2:44 pm 2:53 pm 13
16 3:30 pm 3:39 pm 3:44 pm 3:53 pm 13
16 4:30 pm 4:39 pm 4:44 pm 4:53 pm 13
16 5:30 pm 5:39 pm 5:44 pm 5:53 pm 13
16 6:30 pm 6:39 pm 6:44 pm 6:53 pm 13
16 7:30 pm 7:39 pm 7:44 pm 7:53 pm 13
16 8:30 pm 8:39 pm 8:44 pm 8:53 pm 13/—

UW Campus // South Transfer Point

From Route De la Ruta University & Park Park & Erin Rimrock & John Nolen South Transfer Point To Route A la Ruta
  4 3 2 S  
13 6:06 am 6:11 am 6:18 am 6:26 am 40
13 7:02 am 7:07 am 7:14 am 7:22 am 40
13 8:02 am 8:07 am 8:14 am 8:22 am 40
13 9:02 am 9:07 am 9:14 am 9:22 am 40
13 10:02 am 10:07 am 10:14 am 10:22 am 40
13 11:02 am 11:07 am 11:14 am 11:22 am 40
13 12:02 pm 12:07 pm 12:14 pm 12:22 pm 40
13 1:02 pm 1:07 pm 1:14 pm 1:22 pm 40
13 2:02 pm 2:07 pm 2:14 pm 2:22 pm 40
13 3:02 pm 3:07 pm 3:14 pm 3:22 pm 40
13 4:02 pm 4:07 pm 4:14 pm 4:22 pm 40
13 5:02 pm 5:07 pm 5:14 pm 5:22 pm 40
13 6:02 pm 6:07 pm 6:14 pm 6:22 pm 40
13 7:02 pm 7:07 pm 7:14 pm 7:22 pm 40
13 8:02 pm 8:07 pm 8:14 pm 8:22 pm 40
13 9:02 pm 9:07 pm 9:14 pm 9:22 pm 40
13 10:02 pm 10:07 pm 10:14 pm 10:22 pm 40
13 10:55 pm 11:00 pm 11:07 pm 11:15 pm

UW Campus // South Transfer Point

From Route De la Ruta University & Park Park & Erin Rimrock & John Nolen South Transfer Point To Route A la Ruta
  4 3 2 S  
6:06 am 6:11 am 6:18 am 6:26 am 40
13 7:02 am 7:07 am 7:14 am 7:22 am 40
13 8:02 am 8:07 am 8:14 am 8:22 am 40
13 9:02 am 9:07 am 9:14 am 9:22 am 40
13 10:02 am 10:07 am 10:14 am 10:22 am 40
13 11:02 am 11:07 am 11:14 am 11:22 am 40
13 12:02 pm 12:07 pm 12:14 pm 12:22 pm 40
13 1:02 pm 1:07 pm 1:14 pm 1:22 pm 40
13 2:02 pm 2:07 pm 2:14 pm 2:22 pm 40
13 3:02 pm 3:07 pm 3:14 pm 3:22 pm 40
13 4:02 pm 4:07 pm 4:14 pm 4:22 pm 40
13 5:02 pm 5:07 pm 5:14 pm 5:22 pm 40
13 6:02 pm 6:07 pm 6:14 pm 6:22 pm 40
13 7:02 pm 7:07 pm 7:14 pm 7:22 pm 40
13 8:02 pm 8:07 pm 8:14 pm 8:22 pm 40
13 9:02 pm 9:07 pm 9:14 pm 9:22 pm 40
13 10:02 pm 10:07 pm 10:14 pm 10:22 pm 40

UW Campus // South Transfer Point

From Route De la Ruta University & Park Park & Erin Rimrock & John Nolen South Transfer Point To Route A la Ruta
  4 3 2 S  
6:06 am 6:11 am 6:18 am 6:26 am 40
13 7:02 am 7:07 am 7:14 am 7:22 am 40
13 8:02 am 8:07 am 8:14 am 8:22 am 40
13 9:02 am 9:07 am 9:14 am 9:22 am 40
13 10:02 am 10:07 am 10:14 am 10:22 am 40
13 11:02 am 11:07 am 11:14 am 11:22 am 40
13 12:02 pm 12:07 pm 12:14 pm 12:22 pm 40
13 1:02 pm 1:07 pm 1:14 pm 1:22 pm 40
13 2:02 pm 2:07 pm 2:14 pm 2:22 pm 40
13 3:02 pm 3:07 pm 3:14 pm 3:22 pm 40
13 4:02 pm 4:07 pm 4:14 pm 4:22 pm 40
13 5:02 pm 5:07 pm 5:14 pm 5:22 pm 40
13 6:02 pm 6:07 pm 6:14 pm 6:22 pm 40
13 7:02 pm 7:07 pm 7:14 pm 7:22 pm 40
13 8:02 pm 8:07 pm 8:14 pm 8:22 pm 40