Route 16
Serves:
Southdale, Moorland-Rimrock, Broadway-Lake Point, South Towne Mall, La Follette HS, Turner Ave, and Atwood Ave.
Service Type:
- Weekday
- Weekend
- Holiday
Subscribe to Route 16 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Print Full ScheduleDirection
Service Type
South Transfer Point // East Transfer Point
From Route De la Ruta | South Transfer Point | Moorland & Rimrock | Broadway & Bridge | Pflaum & Alder | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 4 | E | ||
— | — | — | — | 5:27 am | 5:41 am | — |
— | — | — | — | 5:57 am | 6:11 am | — |
— | 6:00 am | 6:08 am | 6:17 am | 6:24 am | 6:40 am | — |
— | 6:30 am | 6:38 am | 6:47 am | 6:54 am | 7:10 am | — |
— | 7:00 am | 7:08 am | 7:17 am | 7:24 am | 7:40 am | — |
— | 7:30 am | 7:38 am | 7:47 am | 7:54 am | 8:10 am | — |
— | 8:00 am | 8:08 am | 8:17 am | 8:24 am | 8:40 am | — |
— | 8:30 am | 8:38 am | 8:47 am | 8:54 am | 9:10 am | — |
— | 9:00 am | 9:08 am | 9:17 am | 9:24 am | 9:40 am | — |
— | 9:30 am | 9:38 am | 9:47 am | 9:54 am | 10:10 am | — |
— | 10:00 am | 10:08 am | 10:17 am | 10:24 am | 10:40 am | — |
— | 10:30 am | 10:38 am | 10:47 am | 10:54 am | 11:10 am | — |
— | 11:00 am | 11:08 am | 11:17 am | 11:24 am | 11:40 am | — |
— | 11:30 am | 11:38 am | 11:47 am | 11:54 am | 12:10 pm | — |
— | 12:00 pm | 12:08 pm | 12:17 pm | 12:24 pm | 12:40 pm | — |
— | 12:30 pm | 12:38 pm | 12:47 pm | 12:54 pm | 1:10 pm | — |
— | 1:00 pm | 1:08 pm | 1:17 pm | 1:24 pm | 1:40 pm | — |
— | 1:30 pm | 1:38 pm | 1:47 pm | 1:54 pm | 2:10 pm | — |
— | 2:00 pm | 2:08 pm | 2:17 pm | 2:24 pm | 2:40 pm | — |
— | 2:30 pm | 2:38 pm | 2:47 pm | 2:54 pm | 3:10 pm | — |
— | 3:00 pm | 3:08 pm | 3:17 pm | 3:24 pm | 3:40 pm | — |
— | 3:30 pm | 3:38 pm | 3:47 pm | 3:54 pm | 4:10 pm | — |
— | 4:00 pm | 4:08 pm | 4:17 pm | 4:24 pm | 4:40 pm | — |
— | 4:30 pm | 4:38 pm | 4:47 pm | 4:54 pm | 5:10 pm | — |
— | 5:00 pm | 5:08 pm | 5:17 pm | 5:24 pm | 5:40 pm | — |
— | 5:30 pm | 5:38 pm | 5:47 pm | 5:54 pm | 6:10 pm | — |
— | 6:00 pm | 6:08 pm | 6:17 pm | 6:24 pm | 6:40 pm | — |
— | 7:00 pm | 7:08 pm | 7:17 pm | 7:24 pm | 7:40 pm | — |
— | 8:00 pm | 8:08 pm | 8:17 pm | 8:24 pm | 8:40 pm | — |
— | 9:00 pm | 9:08 pm | 9:17 pm | 9:24 pm | 9:40 pm | — |
— | 10:00 pm | 10:08 pm | 10:17 pm | 10:24 pm | 10:40 pm | — |
— | 10:30 pm | 10:37 pm | 10:45 pm | 10:51 pm | 11:05 pm | — |
South Transfer Point // East Transfer Point
From Route De la Ruta | South Transfer Point | Moorland & Rimrock | Broadway & Bridge | Pflaum & Alder | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 4 | E | ||
— | — | — | — | 5:57 am | 6:11 am | — |
— | — | — | — | 6:27 am | 6:41 am | — |
— | 7:00 am | 7:08 am | 7:17 am | 7:24 am | 7:40 am | — |
— | 8:00 am | 8:08 am | 8:17 am | 8:24 am | 8:40 am | — |
— | 9:00 am | 9:08 am | 9:17 am | 9:24 am | 9:40 am | — |
— | 10:00 am | 10:08 am | 10:17 am | 10:24 am | 10:40 am | — |
— | 11:00 am | 11:08 am | 11:17 am | 11:24 am | 11:40 am | — |
— | 12:00 pm | 12:08 pm | 12:17 pm | 12:24 pm | 12:40 pm | — |
— | 1:00 pm | 1:08 pm | 1:17 pm | 1:24 pm | 1:40 pm | — |
— | 2:00 pm | 2:08 pm | 2:17 pm | 2:24 pm | 2:40 pm | — |
— | 3:00 pm | 3:08 pm | 3:17 pm | 3:24 pm | 3:40 pm | — |
— | 4:00 pm | 4:08 pm | 4:17 pm | 4:24 pm | 4:40 pm | — |
— | 5:00 pm | 5:08 pm | 5:17 pm | 5:24 pm | 5:40 pm | — |
— | 6:00 pm | 6:08 pm | 6:17 pm | 6:24 pm | 6:40 pm | — |
— | 7:00 pm | 7:08 pm | 7:17 pm | 7:24 pm | 7:40 pm | — |
— | 8:00 pm | 8:08 pm | 8:17 pm | 8:24 pm | 8:40 pm | — |
— | 9:00 pm | 9:08 pm | 9:17 pm | 9:24 pm | 9:40 pm | — |
— | 10:00 pm | 10:08 pm | 10:17 pm | 10:24 pm | 10:40 pm | — |
— | 10:30 pm | 10:37 pm | 10:45 pm | 10:51 pm | 11:05 pm | — |
South Transfer Point // East Transfer Point
From Route De la Ruta | South Transfer Point | Moorland & Rimrock | Broadway & Bridge | Pflaum & Alder | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 4 | E | ||
— | — | — | — | 5:57 am | 6:11 am | — |
— | — | — | — | 6:27 am | 6:41 am | — |
— | 7:00 am | 7:08 am | 7:17 am | 7:24 am | 7:40 am | — |
— | 8:00 am | 8:08 am | 8:17 am | 8:24 am | 8:40 am | — |
— | 9:00 am | 9:08 am | 9:17 am | 9:24 am | 9:40 am | — |
— | 10:00 am | 10:08 am | 10:17 am | 10:24 am | 10:40 am | — |
— | 11:00 am | 11:08 am | 11:17 am | 11:24 am | 11:40 am | — |
— | 12:00 pm | 12:08 pm | 12:17 pm | 12:24 pm | 12:40 pm | — |
— | 1:00 pm | 1:08 pm | 1:17 pm | 1:24 pm | 1:40 pm | — |
— | 2:00 pm | 2:08 pm | 2:17 pm | 2:24 pm | 2:40 pm | — |
— | 3:00 pm | 3:08 pm | 3:17 pm | 3:24 pm | 3:40 pm | — |
— | 4:00 pm | 4:08 pm | 4:17 pm | 4:24 pm | 4:40 pm | — |
— | 5:00 pm | 5:08 pm | 5:17 pm | 5:24 pm | 5:40 pm | — |
— | 6:00 pm | 6:08 pm | 6:17 pm | 6:24 pm | 6:40 pm | — |
— | 7:00 pm | 7:08 pm | 7:17 pm | 7:24 pm | 7:40 pm | — |
— | 8:00 pm | 8:08 pm | 8:17 pm | 8:24 pm | 8:40 pm | — |
East Transfer Point // South Transfer Point
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Pflaum & Alder | Broadway & Bridge | Moorland & Rimrock | South Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 4 | 3 | 2 | S | ||
— | — | — | 5:37 am | 5:46 am | 5:56 am | — |
— | — | — | 6:07 am | 6:16 am | 6:26 am | — |
— | 6:15 am | 6:27 am | 6:33 am | 6:42 am | 6:55 am | — |
— | 6:45 am | 6:57 am | 7:03 am | 7:12 am | 7:25 am | — |
— | 7:15 am | 7:27 am | 7:33 am | 7:42 am | 7:55 am | — |
— | 7:45 am | 7:57 am | 8:03 am | 8:12 am | 8:25 am | — |
— | 8:15 am | 8:27 am | 8:33 am | 8:42 am | 8:55 am | — |
— | 8:45 am | 8:57 am | 9:03 am | 9:12 am | 9:25 am | — |
— | 9:15 am | 9:27 am | 9:33 am | 9:42 am | 9:55 am | — |
— | 9:45 am | 9:57 am | 10:03 am | 10:12 am | 10:25 am | — |
— | 10:15 am | 10:27 am | 10:33 am | 10:42 am | 10:55 am | — |
— | 10:45 am | 10:57 am | 11:03 am | 11:12 am | 11:25 am | — |
— | 11:15 am | 11:27 am | 11:33 am | 11:42 am | 11:55 am | — |
— | 11:45 am | 11:57 am | 12:03 pm | 12:12 pm | 12:25 pm | — |
— | 12:15 pm | 12:27 pm | 12:33 pm | 12:42 pm | 12:55 pm | — |
— | 12:45 pm | 12:57 pm | 1:03 pm | 1:12 pm | 1:25 pm | — |
— | 1:15 pm | 1:27 pm | 1:33 pm | 1:42 pm | 1:55 pm | — |
— | 1:45 pm | 1:57 pm | 2:03 pm | 2:12 pm | 2:25 pm | — |
— | 2:15 pm | 2:27 pm | 2:33 pm | 2:42 pm | 2:55 pm | — |
— | 2:45 pm | 2:57 pm | 3:03 pm | 3:12 pm | 3:25 pm | — |
— | 3:15 pm | 3:27 pm | 3:33 pm | 3:42 pm | 3:55 pm | — |
— | 3:45 pm | 3:57 pm | 4:03 pm | 4:12 pm | 4:25 pm | — |
— | 4:15 pm | 4:27 pm | 4:33 pm | 4:42 pm | 4:55 pm | — |
— | 4:45 pm | 4:57 pm | 5:03 pm | 5:12 pm | 5:25 pm | — |
— | 5:15 pm | 5:27 pm | 5:33 pm | 5:42 pm | 5:55 pm | — |
— | 5:45 pm | 5:57 pm | 6:03 pm | 6:12 pm | 6:25 pm | — |
— | 6:45 pm | 6:57 pm | 7:03 pm | 7:12 pm | 7:25 pm | — |
— | 7:45 pm | 7:57 pm | 8:03 pm | 8:12 pm | 8:25 pm | — |
— | 8:45 pm | 8:57 pm | 9:03 pm | 9:12 pm | 9:25 pm | — |
— | 9:45 pm | 9:57 pm | 10:03 pm | 10:12 pm | 10:25 pm | — |
— | 10:45 pm | 10:56 pm | 11:01 pm | 11:09 pm | 11:20 pm | — |
East Transfer Point // South Transfer Point
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Pflaum & Alder | Broadway & Bridge | Moorland & Rimrock | South Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 4 | 3 | 2 | S | ||
— | — | — | 6:07 am | 6:16 am | 6:26 am | — |
— | 6:45 am | 6:57 am | 7:03 am | 7:12 am | 7:25 am | — |
— | 7:45 am | 7:57 am | 8:03 am | 8:12 am | 8:25 am | — |
— | 8:45 am | 8:57 am | 9:03 am | 9:12 am | 9:25 am | — |
— | 9:45 am | 9:57 am | 10:03 am | 10:12 am | 10:25 am | — |
— | 10:45 am | 10:57 am | 11:03 am | 11:12 am | 11:25 am | — |
— | 11:45 am | 11:57 am | 12:03 pm | 12:12 pm | 12:25 pm | — |
— | 12:45 pm | 12:57 pm | 1:03 pm | 1:12 pm | 1:25 pm | — |
— | 1:45 pm | 1:57 pm | 2:03 pm | 2:12 pm | 2:25 pm | — |
— | 2:45 pm | 2:57 pm | 3:03 pm | 3:12 pm | 3:25 pm | — |
— | 3:45 pm | 3:57 pm | 4:03 pm | 4:12 pm | 4:25 pm | — |
— | 4:45 pm | 4:57 pm | 5:03 pm | 5:12 pm | 5:25 pm | — |
— | 5:45 pm | 5:57 pm | 6:03 pm | 6:12 pm | 6:25 pm | — |
— | 6:45 pm | 6:57 pm | 7:03 pm | 7:12 pm | 7:25 pm | — |
— | 7:45 pm | 7:57 pm | 8:03 pm | 8:12 pm | 8:25 pm | — |
— | 8:45 pm | 8:57 pm | 9:03 pm | 9:12 pm | 9:25 pm | — |
— | 9:45 pm | 9:57 pm | 10:03 pm | 10:12 pm | 10:25 pm | — |
— | 10:45 pm | 10:56 pm | 11:01 pm | 11:09 pm | 11:20 pm | — |
East Transfer Point // South Transfer Point
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Pflaum & Alder | Broadway & Bridge | Moorland & Rimrock | South Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 4 | 3 | 2 | S | ||
— | — | — | 6:07 am | 6:16 am | 6:26 am | — |
— | 6:45 am | 6:57 am | 7:03 am | 7:12 am | 7:25 am | — |
— | 7:45 am | 7:57 am | 8:03 am | 8:12 am | 8:25 am | — |
— | 8:45 am | 8:57 am | 9:03 am | 9:12 am | 9:25 am | — |
— | 9:45 am | 9:57 am | 10:03 am | 10:12 am | 10:25 am | — |
— | 10:45 am | 10:57 am | 11:03 am | 11:12 am | 11:25 am | — |
— | 11:45 am | 11:57 am | 12:03 pm | 12:12 pm | 12:25 pm | — |
— | 12:45 pm | 12:57 pm | 1:03 pm | 1:12 pm | 1:25 pm | — |
— | 1:45 pm | 1:57 pm | 2:03 pm | 2:12 pm | 2:25 pm | — |
— | 2:45 pm | 2:57 pm | 3:03 pm | 3:12 pm | 3:25 pm | — |
— | 3:45 pm | 3:57 pm | 4:03 pm | 4:12 pm | 4:25 pm | — |
— | 4:45 pm | 4:57 pm | 5:03 pm | 5:12 pm | 5:25 pm | — |
— | 5:45 pm | 5:57 pm | 6:03 pm | 6:12 pm | 6:25 pm | — |
— | 6:45 pm | 6:57 pm | 7:03 pm | 7:12 pm | 7:25 pm | — |
— | 7:45 pm | 7:57 pm | 8:03 pm | 8:12 pm | 8:25 pm | — |