Route 31
-
New Service Starts Sunday, June 11
Metro is completely updating all routes and schedules on Sunday, June 11. Plan your trip!
Serves:
La Follette HS, World Dairy Center, and Dutch Mill Park & Ride.
Service Type:
- Weekday
- Weekend
- Holiday
Current Route 31 Detours
-
Northbound Routes 16, 31 and 38
Walter at Atwood closed -
Southbound Routes 16, 31 & 38
Southbound Atwood between Fair Oaks and Cottage Grove
Subscribe to Route 31 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Full Print ScheduleDirection
Service Type
Marsh Road Loop
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Pflaum & Alder | Dutch Mill Park & Ride | Marsh & Yesterday | Valor Way & Meinders | Pflaum & Alder | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | E | ||
— | — | — | 6:32 am | 6:37 am | 6:43 am | 6:55 am | 7:05 am | 17 |
17 | 7:15 am | 7:25 am | 7:32 am | 7:37 am | 7:43 am | 7:55 am | 8:05 am | 17 |
17 | 8:15 am | 8:25 am | 8:32 am | 8:37 am | 8:43 am | 8:55 am | 9:05 am | 17 |
17 | 9:15 am | 9:25 am | 9:32 am | 9:37 am | 9:43 am | 9:55 am | 10:05 am | 17 |
17 | 10:15 am | 10:25 am | 10:32 am | 10:37 am | 10:43 am | 10:55 am | 11:05 am | 17 |
17 | 11:15 am | 11:25 am | 11:32 am | 11:37 am | 11:43 am | 11:55 am | 12:05 pm | 17 |
17 | 12:15 pm | 12:25 pm | 12:32 pm | 12:37 pm | 12:43 pm | 12:55 pm | 1:05 pm | 17 |
17 | 1:15 pm | 1:25 pm | 1:32 pm | 1:37 pm | 1:43 pm | 1:55 pm | 2:05 pm | 17 |
17 | 2:15 pm | 2:25 pm | 2:32 pm | 2:37 pm | 2:43 pm | 2:55 pm | 3:05 pm | 17 |
17 | 3:15 pm | 3:25 pm | 3:32 pm | 3:37 pm | 3:43 pm | 3:55 pm | 4:05 pm | 17 |
17 | 4:15 pm | 4:25 pm | 4:32 pm | 4:37 pm | 4:43 pm | 4:55 pm | 5:05 pm | 17 |
17 | 5:15 pm | 5:25 pm | 5:32 pm | 5:37 pm | 5:43 pm | 5:55 pm | 6:05 pm | 17 |
17 | 6:15 pm | 6:25 pm | 6:32 pm | 6:37 pm | 6:43 pm | 6:55 pm | 7:05 pm | 17 |
17 | 7:15 pm | 7:25 pm | 7:32 pm | 7:37 pm | 7:43 pm | 7:55 pm | 8:05 pm | 17 |
17 | 8:15 pm | 8:25 pm | 8:32 pm | 8:37 pm | 8:43 pm | 8:55 pm | 9:05 pm | 17 |
17 | 9:15 pm | 9:25 pm | 9:32 pm | 9:37 pm | 9:43 pm | 9:55 pm | 10:05 pm | 17 |
17 | 10:15 pm | 10:25 pm | 10:32 pm | 10:37 pm | 10:43 pm | — | — | — |
Marsh Road Loop
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Pflaum & Alder | Dutch Mill Park & Ride | Marsh & Yesterday | Valor Way & Meinders | Pflaum & Alder | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | E | ||
— | — | — | 6:32 am | 6:37 am | 6:43 am | 6:55 am | 7:05 am | 17 |
17 | 7:15 am | 7:25 am | 7:32 am | 7:37 am | 7:43 am | 7:55 am | 8:05 am | 17 |
17 | 8:15 am | 8:25 am | 8:32 am | 8:37 am | 8:43 am | 8:55 am | 9:05 am | 17 |
17 | 9:15 am | 9:25 am | 9:32 am | 9:37 am | 9:43 am | 9:55 am | 10:05 am | 17 |
17 | 10:15 am | 10:25 am | 10:32 am | 10:37 am | 10:43 am | 10:55 am | 11:05 am | 17 |
17 | 11:15 am | 11:25 am | 11:32 am | 11:37 am | 11:43 am | 11:55 am | 12:05 pm | 17 |
17 | 12:15 pm | 12:25 pm | 12:32 pm | 12:37 pm | 12:43 pm | 12:55 pm | 1:05 pm | 17 |
17 | 1:15 pm | 1:25 pm | 1:32 pm | 1:37 pm | 1:43 pm | 1:55 pm | 2:05 pm | 17 |
17 | 2:15 pm | 2:25 pm | 2:32 pm | 2:37 pm | 2:43 pm | 2:55 pm | 3:05 pm | 17 |
17 | 3:15 pm | 3:25 pm | 3:32 pm | 3:37 pm | 3:43 pm | 3:55 pm | 4:05 pm | 17 |
17 | 4:15 pm | 4:25 pm | 4:32 pm | 4:37 pm | 4:43 pm | 4:55 pm | 5:05 pm | 17 |
17 | 5:15 pm | 5:25 pm | 5:32 pm | 5:37 pm | 5:43 pm | 5:55 pm | 6:05 pm | 17 |
17 | 6:15 pm | 6:25 pm | 6:32 pm | 6:37 pm | 6:43 pm | 6:55 pm | 7:05 pm | 17 |
17 | 7:15 pm | 7:25 pm | 7:32 pm | 7:37 pm | 7:43 pm | 7:55 pm | 8:05 pm | 17 |
17 | 8:15 pm | 8:25 pm | 8:32 pm | 8:37 pm | 8:43 pm | 8:55 pm | 9:05 pm | 17 |
17 | 9:15 pm | 9:25 pm | 9:32 pm | 9:37 pm | 9:43 pm | 9:55 pm | 10:05 pm | 17 |
17 | 10:15 pm | 10:25 pm | 10:32 pm | 10:37 pm | 10:43 pm | — | — | — |
Marsh Road Loop
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Pflaum & Alder | Dutch Mill Park & Ride | Marsh & Yesterday | Valor Way & Meinders | Pflaum & Alder | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | E | ||
— | — | — | 6:32 am | 6:37 am | 6:43 am | 6:55 am | 7:05 am | 17 |
17 | 7:15 am | 7:25 am | 7:32 am | 7:37 am | 7:43 am | 7:55 am | 8:05 am | 17 |
17 | 8:15 am | 8:25 am | 8:32 am | 8:37 am | 8:43 am | 8:55 am | 9:05 am | 17 |
17 | 9:15 am | 9:25 am | 9:32 am | 9:37 am | 9:43 am | 9:55 am | 10:05 am | 17 |
17 | 10:15 am | 10:25 am | 10:32 am | 10:37 am | 10:43 am | 10:55 am | 11:05 am | 17 |
17 | 11:15 am | 11:25 am | 11:32 am | 11:37 am | 11:43 am | 11:55 am | 12:05 pm | 17 |
17 | 12:15 pm | 12:25 pm | 12:32 pm | 12:37 pm | 12:43 pm | 12:55 pm | 1:05 pm | 17 |
17 | 1:15 pm | 1:25 pm | 1:32 pm | 1:37 pm | 1:43 pm | 1:55 pm | 2:05 pm | 17 |
17 | 2:15 pm | 2:25 pm | 2:32 pm | 2:37 pm | 2:43 pm | 2:55 pm | 3:05 pm | 17 |
17 | 3:15 pm | 3:25 pm | 3:32 pm | 3:37 pm | 3:43 pm | 3:55 pm | 4:05 pm | 17 |
17 | 4:15 pm | 4:25 pm | 4:32 pm | 4:37 pm | 4:43 pm | 4:55 pm | 5:05 pm | 17 |
17 | 5:15 pm | 5:25 pm | 5:32 pm | 5:37 pm | 5:43 pm | 5:55 pm | 6:05 pm | 17 |
17 | 6:15 pm | 6:25 pm | 6:32 pm | 6:37 pm | 6:43 pm | 6:55 pm | 7:05 pm | 17 |
17 | 7:15 pm | 7:25 pm | 7:32 pm | 7:37 pm | 7:43 pm | 7:55 pm | 8:05 pm | 17 |
17 | 8:15 pm | 8:25 pm | 8:32 pm | 8:37 pm | 8:43 pm | 8:55 pm | 9:05 pm | 17 |