Route 32
Subscribe to Route 32 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Full Print ScheduleDirection
Service Type
Thompson // Acewood Loop
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Cottage Grove & Inwood | Acewood & Cottage Grove | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|
E | 2 | 3 | E | ||
— | 5:15 am | 5:23 am | 5:32 am | 5:40 am | 33 |
5 | 6:15 am | 6:23 am | 6:32 am | 6:40 am | 5 |
5 | 7:15 am | 7:23 am | 7:32 am | 7:40 am | 5 |
5 | 8:15 am | 8:23 am | 8:32 am | 8:40 am | 5 |
5 | 9:15 am | 9:23 am | 9:32 am | 9:40 am | 5 |
5 | 10:15 am | 10:23 am | 10:32 am | 10:40 am | 5 |
5 | 11:15 am | 11:23 am | 11:32 am | 11:40 am | 5 |
5 | 12:15 pm | 12:23 pm | 12:32 pm | 12:40 pm | 5 |
5 | 1:15 pm | 1:23 pm | 1:32 pm | 1:40 pm | 5 |
5 | 2:15 pm | 2:23 pm | 2:32 pm | 2:40 pm | 5 |
5 | 3:15 pm | 3:23 pm | 3:32 pm | 3:40 pm | 5 |
5 | 4:15 pm | 4:23 pm | 4:32 pm | 4:40 pm | 5 |
5 | 5:15 pm | 5:23 pm | 5:32 pm | 5:40 pm | 5 |
5 | 6:15 pm | 6:23 pm | 6:32 pm | 6:40 pm | 5 |
5 | 7:15 pm | 7:23 pm | 7:32 pm | 7:40 pm | 5 |
5 | 8:15 pm | 8:23 pm | 8:32 pm | 8:40 pm | 5 |
5 | 9:15 pm | 9:23 pm | 9:32 pm | 9:40 pm | 5 |
5 | 10:15 pm | 10:23 pm | 10:32 pm | 10:40 pm | 5 |
Thompson // Acewood Loop
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Cottage Grove & Inwood | Acewood & Cottage Grove | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|
E | 2 | 3 | E | ||
5 | 7:15 am | 7:23 am | 7:32 am | 7:40 am | 5 |
5 | 8:15 am | 8:23 am | 8:32 am | 8:40 am | 5 |
5 | 9:15 am | 9:23 am | 9:32 am | 9:40 am | 5 |
5 | 10:15 am | 10:23 am | 10:32 am | 10:40 am | 5 |
5 | 11:15 am | 11:23 am | 11:32 am | 11:40 am | 5 |
5 | 12:15 pm | 12:23 pm | 12:32 pm | 12:40 pm | 5 |
5 | 1:15 pm | 1:23 pm | 1:32 pm | 1:40 pm | 5 |
5 | 2:15 pm | 2:23 pm | 2:32 pm | 2:40 pm | 5 |
5 | 3:15 pm | 3:23 pm | 3:32 pm | 3:40 pm | 5 |
5 | 4:15 pm | 4:23 pm | 4:32 pm | 4:40 pm | 5 |
5 | 5:15 pm | 5:23 pm | 5:32 pm | 5:40 pm | 5 |
5 | 6:15 pm | 6:23 pm | 6:32 pm | 6:40 pm | 5 |
5 | 7:15 pm | 7:23 pm | 7:32 pm | 7:40 pm | 5 |
5 | 8:15 pm | 8:23 pm | 8:32 pm | 8:40 pm | 5/— |
5 | 9:15 pm | 9:23 pm | 9:32 pm | 9:40 pm | 5 |
5 | 10:15 pm | 10:23 pm | 10:32 pm | 10:40 pm | 5 |
Thompson // Acewood Loop
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Cottage Grove & Inwood | Acewood & Cottage Grove | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|
E | 2 | 3 | E | ||
5 | 7:15 am | 7:23 am | 7:32 am | 7:40 am | 5 |
5 | 8:15 am | 8:23 am | 8:32 am | 8:40 am | 5 |
5 | 9:15 am | 9:23 am | 9:32 am | 9:40 am | 5 |
5 | 10:15 am | 10:23 am | 10:32 am | 10:40 am | 5 |
5 | 11:15 am | 11:23 am | 11:32 am | 11:40 am | 5 |
5 | 12:15 pm | 12:23 pm | 12:32 pm | 12:40 pm | 5 |
5 | 1:15 pm | 1:23 pm | 1:32 pm | 1:40 pm | 5 |
5 | 2:15 pm | 2:23 pm | 2:32 pm | 2:40 pm | 5 |
5 | 3:15 pm | 3:23 pm | 3:32 pm | 3:40 pm | 5 |
5 | 4:15 pm | 4:23 pm | 4:32 pm | 4:40 pm | 5 |
5 | 5:15 pm | 5:23 pm | 5:32 pm | 5:40 pm | 5 |
5 | 6:15 pm | 6:23 pm | 6:32 pm | 6:40 pm | 5 |
5 | 7:15 pm | 7:23 pm | 7:32 pm | 7:40 pm | 5 |
5 | 8:15 pm | 8:23 pm | 8:32 pm | 8:40 pm | 5/— |