Route 36
-
New Service Starts Sunday, June 11
Metro is completely updating all routes and schedules on Sunday, June 11. Plan your trip!
Serves:
East Towne Mall and Zeier Rd.
Service Type:
- Weekday
- Weekend
- Holiday
Subscribe to Route 36 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Full Print ScheduleDirection
Service Type
East Springs Loop
From Route De la Ruta | East Towne Mall | East Springs & Plumbers Local 75 | East Towne Mall | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ||
6 | 7:04 am | 7:08 am | 7:14 am | 26 |
26 | 8:04 am | 8:08 am | 8:14 am | 26 |
30 | 9:04 am | 9:08 am | 9:14 am | 26 |
30 | 10:04 am | 10:08 am | 10:14 am | 26 |
30 | 11:04 am | 11:08 am | 11:14 am | 26 |
30 | 12:04 pm | 12:08 pm | 12:14 pm | 26 |
30 | 1:04 pm | 1:08 pm | 1:14 pm | 26 |
30 | 2:04 pm | 2:08 pm | 2:14 pm | 26 |
30 | 3:04 pm | 3:08 pm | 3:14 pm | 26 |
30 | 4:04 pm | 4:08 pm | 4:14 pm | 26 |
30 | 5:04 pm | 5:08 pm | 5:14 pm | 26 |
30 | 6:04 pm | 6:08 pm | 6:14 pm | 26 |
6 | 7:04 pm | 7:08 pm | 7:14 pm | 26 |
6 | 8:04 pm | 8:08 pm | 8:14 pm | 26 |
6 | 9:04 pm | 9:08 pm | 9:14 pm | 26 |
6 | 10:04 pm | 10:08 pm | 10:14 pm | 26 |
East Springs Loop
From Route De la Ruta | East Towne Mall | East Springs & Plumbers Local 75 | East Towne Mall | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ||
6 | 8:04 am | 8:08 am | 8:14 am | 26 |
6 | 9:04 am | 9:08 am | 9:14 am | 26 |
6 | 10:04 am | 10:08 am | 10:14 am | 26 |
6 | 11:04 am | 11:08 am | 11:14 am | 26 |
6 | 12:04 pm | 12:08 pm | 12:14 pm | 26 |
6 | 1:04 pm | 1:08 pm | 1:14 pm | 26 |
6 | 2:04 pm | 2:08 pm | 2:14 pm | 26 |
6 | 3:04 pm | 3:08 pm | 3:14 pm | 26 |
6 | 4:04 pm | 4:08 pm | 4:14 pm | 26 |
6 | 5:04 pm | 5:08 pm | 5:14 pm | 26 |
6 | 6:04 pm | 6:08 pm | 6:14 pm | 26 |
6 | 7:04 pm | 7:08 pm | 7:14 pm | 26 |
6 | 8:04 pm | 8:08 pm | 8:14 pm | 26 |
6 | 9:04 pm | 9:08 pm | 9:14 pm | 26 |
6 | 10:04 pm | 10:08 pm | 10:14 pm | — |
East Springs Loop
From Route De la Ruta | East Towne Mall | East Springs & Plumbers Local 75 | East Towne Mall | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ||
6 | 8:04 am | 8:08 am | 8:14 am | 26 |
6 | 9:04 am | 9:08 am | 9:14 am | 26 |
6 | 10:04 am | 10:08 am | 10:14 am | 26 |
6 | 11:04 am | 11:08 am | 11:14 am | 26 |
6 | 12:04 pm | 12:08 pm | 12:14 pm | 26 |
6 | 1:04 pm | 1:08 pm | 1:14 pm | 26 |
6 | 2:04 pm | 2:08 pm | 2:14 pm | 26 |
6 | 3:04 pm | 3:08 pm | 3:14 pm | 26 |
6 | 4:04 pm | 4:08 pm | 4:14 pm | 26 |
6 | 5:04 pm | 5:08 pm | 5:14 pm | 26 |
6 | 6:04 pm | 6:08 pm | 6:14 pm | 26 |
6 | 7:04 pm | 7:08 pm | 7:14 pm | 26 |
6 | 8:04 pm | 8:08 pm | 8:14 pm | 26 |