Route 4
-
New Service Starts Sunday, June 11
Metro is completely updating all routes and schedules on Sunday, June 11. Plan your trip!
Serves:
Fish Hatchery Rd, St Mary’s Hospital, Mills St, UW Campus, State St, Capitol Square, Jenifer St, and Commercial Ave.
Service Type:
- Weekday
- Weekend
- Holiday
Current Route 4 Detours
-
Routes 4 and 13
Southbound Mills St. closed between Johnson and University
Subscribe to Route 4 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Full Print ScheduleDirection
Service Type
South Transfer Point // North Transfer Point
From Route De la Ruta | South Transfer Point | Park & Fish Hatchery | Johnson & Park | Main & Carroll | Jenifer & Ingersoll | Winnebago & Atwood | Oak & East Washington | North Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | ||
— | 5:20 am | 5:26 am | 5:32 am | 5:39 am | 5:44 am | 5:48 am | 5:52 am | 5:57 am | 4 |
5 | 6:00 am | 6:07 am | 6:16 am | 6:25 am | 6:32 am | 6:36 am | 6:42 am | 6:50 am | 4 |
— | 6:30 am | 6:37 am | 6:46 am | 6:55 am | 7:02 am | 7:06 am | 7:12 am | 7:20 am | 21 |
18 | 7:00 am | 7:07 am | 7:16 am | 7:25 am | 7:32 am | 7:36 am | 7:42 am | 7:50 am | 4 |
4 | 7:30 am | 7:37 am | 7:46 am | 7:55 am | 8:02 am | 8:06 am | 8:12 am | 8:20 am | 21 |
18 | 8:00 am | 8:07 am | 8:16 am | 8:25 am | 8:32 am | 8:36 am | 8:42 am | 8:50 am | 4 |
4 | 8:30 am | 8:37 am | 8:46 am | 8:55 am | 9:02 am | 9:06 am | 9:12 am | 9:20 am | 21 |
18 | 9:00 am | 9:07 am | 9:16 am | 9:25 am | 9:32 am | 9:36 am | 9:42 am | 9:50 am | 4 |
4 | 9:30 am | 9:37 am | 9:46 am | 9:55 am | 10:02 am | 10:06 am | 10:12 am | 10:20 am | 21 |
18 | 10:00 am | 10:07 am | 10:16 am | 10:25 am | 10:32 am | 10:36 am | 10:42 am | 10:50 am | 4 |
4 | 10:30 am | 10:37 am | 10:46 am | 10:55 am | 11:02 am | 11:06 am | 11:12 am | 11:20 am | 21 |
18 | 11:00 am | 11:07 am | 11:16 am | 11:25 am | 11:32 am | 11:36 am | 11:42 am | 11:50 am | 4 |
4 | 11:30 am | 11:37 am | 11:46 am | 11:55 am | 12:02 pm | 12:06 pm | 12:12 pm | 12:20 pm | 21 |
18 | 12:00 pm | 12:07 pm | 12:16 pm | 12:25 pm | 12:32 pm | 12:36 pm | 12:42 pm | 12:50 pm | 4 |
4 | 12:30 pm | 12:37 pm | 12:46 pm | 12:55 pm | 1:02 pm | 1:06 pm | 1:12 pm | 1:20 pm | 21 |
18 | 1:00 pm | 1:07 pm | 1:16 pm | 1:25 pm | 1:32 pm | 1:36 pm | 1:42 pm | 1:50 pm | 4 |
4 | 1:30 pm | 1:37 pm | 1:46 pm | 1:55 pm | 2:02 pm | 2:06 pm | 2:12 pm | 2:20 pm | 21 |
18 | 2:00 pm | 2:07 pm | 2:16 pm | 2:25 pm | 2:32 pm | 2:36 pm | 2:42 pm | 2:50 pm | 4 |
4 | 2:30 pm | 2:37 pm | 2:46 pm | 2:55 pm | 3:02 pm | 3:06 pm | 3:12 pm | 3:20 pm | 21 |
18 | 3:00 pm | 3:07 pm | 3:16 pm | 3:25 pm | 3:32 pm | 3:36 pm | 3:42 pm | 3:50 pm | 4 |
4 | 3:30 pm | 3:37 pm | 3:46 pm | 3:55 pm | 4:02 pm | 4:06 pm | 4:12 pm | 4:20 pm | 21 |
18 | 4:00 pm | 4:07 pm | 4:16 pm | 4:25 pm | 4:32 pm | 4:36 pm | 4:42 pm | 4:50 pm | 4 |
4 | 4:30 pm | 4:37 pm | 4:46 pm | 4:55 pm | 5:02 pm | 5:06 pm | 5:12 pm | 5:20 pm | 21 |
18 | 5:00 pm | 5:07 pm | 5:16 pm | 5:25 pm | 5:32 pm | 5:36 pm | 5:42 pm | 5:50 pm | 4 |
4 | 5:30 pm | 5:37 pm | 5:46 pm | 5:55 pm | 6:02 pm | 6:06 pm | 6:12 pm | 6:20 pm | — |
18 | 6:00 pm | 6:07 pm | 6:16 pm | 6:25 pm | 6:32 pm | 6:36 pm | 6:42 pm | 6:50 pm | 4 |
18 | 7:00 pm | 7:07 pm | 7:16 pm | 7:25 pm | 7:32 pm | 7:36 pm | 7:42 pm | 7:50 pm | 4 |
18 | 8:00 pm | 8:07 pm | 8:16 pm | 8:25 pm | 8:32 pm | 8:36 pm | 8:42 pm | 8:50 pm | 4 |
18 | 9:00 pm | 9:07 pm | 9:16 pm | 9:25 pm | 9:32 pm | 9:36 pm | 9:42 pm | 9:50 pm | 4 |
18 | 10:00 pm | 10:06 pm | 10:14 pm | 10:23 pm | 10:29 pm | 10:33 pm | 10:37 pm | 10:42 pm | — |
South Transfer Point // North Transfer Point
From Route De la Ruta | South Transfer Point | Park & Fish Hatchery | Johnson & Park | Main & Carroll | Jenifer & Ingersoll | Winnebago & Atwood | Oak & East Washington | North Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | ||
— | 6:11 am | 6:18 am | 6:26 am | 6:34 am | 6:40 am | 6:45 am | 6:50 am | 6:56 am | 4 |
18 | 7:00 am | 7:07 am | 7:16 am | 7:25 am | 7:32 am | 7:36 am | 7:42 am | 7:50 am | 4 |
18 | 8:00 am | 8:07 am | 8:16 am | 8:25 am | 8:32 am | 8:36 am | 8:42 am | 8:50 am | 4 |
18 | 9:00 am | 9:07 am | 9:16 am | 9:25 am | 9:32 am | 9:36 am | 9:42 am | 9:50 am | 4 |
18 | 10:00 am | 10:07 am | 10:16 am | 10:25 am | 10:32 am | 10:36 am | 10:42 am | 10:50 am | 4 |
18 | 11:00 am | 11:07 am | 11:16 am | 11:25 am | 11:32 am | 11:36 am | 11:42 am | 11:50 am | 4 |
18 | 12:00 pm | 12:07 pm | 12:16 pm | 12:25 pm | 12:32 pm | 12:36 pm | 12:42 pm | 12:50 pm | 4 |
18 | 1:00 pm | 1:07 pm | 1:16 pm | 1:25 pm | 1:32 pm | 1:36 pm | 1:42 pm | 1:50 pm | 4 |
18 | 2:00 pm | 2:07 pm | 2:16 pm | 2:25 pm | 2:32 pm | 2:36 pm | 2:42 pm | 2:50 pm | 4 |
18 | 3:00 pm | 3:07 pm | 3:16 pm | 3:25 pm | 3:32 pm | 3:36 pm | 3:42 pm | 3:50 pm | 4 |
18 | 4:00 pm | 4:07 pm | 4:16 pm | 4:25 pm | 4:32 pm | 4:36 pm | 4:42 pm | 4:50 pm | 4 |
18 | 5:00 pm | 5:07 pm | 5:16 pm | 5:25 pm | 5:32 pm | 5:36 pm | 5:42 pm | 5:50 pm | 4 |
18 | 6:00 pm | 6:07 pm | 6:16 pm | 6:25 pm | 6:32 pm | 6:36 pm | 6:42 pm | 6:50 pm | 4 |
18 | 7:00 pm | 7:07 pm | 7:16 pm | 7:25 pm | 7:32 pm | 7:36 pm | 7:42 pm | 7:50 pm | 4 |
18 | 8:00 pm | 8:07 pm | 8:16 pm | 8:25 pm | 8:32 pm | 8:36 pm | 8:42 pm | 8:50 pm | 4 |
18 | 9:00 pm | 9:07 pm | 9:16 pm | 9:25 pm | 9:32 pm | 9:36 pm | 9:42 pm | 9:50 pm | 20 |
18 | 10:00 pm | 10:06 pm | 10:14 pm | 10:23 pm | 10:29 pm | 10:33 pm | 10:37 pm | 10:42 pm | — |
South Transfer Point // North Transfer Point
From Route De la Ruta | South Transfer Point | Park & Fish Hatchery | Johnson & Park | Main & Carroll | Jenifer & Ingersoll | Winnebago & Atwood | Oak & East Washington | North Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | ||
— | 6:11 am | 6:18 am | 6:26 am | 6:34 am | 6:40 am | 6:45 am | 6:50 am | 6:56 am | 4 |
18 | 7:00 am | 7:07 am | 7:16 am | 7:25 am | 7:32 am | 7:36 am | 7:42 am | 7:50 am | 4 |
18 | 8:00 am | 8:07 am | 8:16 am | 8:25 am | 8:32 am | 8:36 am | 8:42 am | 8:50 am | 4 |
18 | 9:00 am | 9:07 am | 9:16 am | 9:25 am | 9:32 am | 9:36 am | 9:42 am | 9:50 am | 4 |
18 | 10:00 am | 10:07 am | 10:16 am | 10:25 am | 10:32 am | 10:36 am | 10:42 am | 10:50 am | 4 |
18 | 11:00 am | 11:07 am | 11:16 am | 11:25 am | 11:32 am | 11:36 am | 11:42 am | 11:50 am | 4 |
18 | 12:00 pm | 12:07 pm | 12:16 pm | 12:25 pm | 12:32 pm | 12:36 pm | 12:42 pm | 12:50 pm | 4 |
18 | 1:00 pm | 1:07 pm | 1:16 pm | 1:25 pm | 1:32 pm | 1:36 pm | 1:42 pm | 1:50 pm | 4 |
18 | 2:00 pm | 2:07 pm | 2:16 pm | 2:25 pm | 2:32 pm | 2:36 pm | 2:42 pm | 2:50 pm | 4 |
18 | 3:00 pm | 3:07 pm | 3:16 pm | 3:25 pm | 3:32 pm | 3:36 pm | 3:42 pm | 3:50 pm | 4 |
18 | 4:00 pm | 4:07 pm | 4:16 pm | 4:25 pm | 4:32 pm | 4:36 pm | 4:42 pm | 4:50 pm | 4 |
18 | 5:00 pm | 5:07 pm | 5:16 pm | 5:25 pm | 5:32 pm | 5:36 pm | 5:42 pm | 5:50 pm | 4 |
18 | 6:00 pm | 6:07 pm | 6:16 pm | 6:25 pm | 6:32 pm | 6:36 pm | 6:42 pm | 6:50 pm | 4 |
18 | 7:00 pm | 7:07 pm | 7:16 pm | 7:25 pm | 7:32 pm | 7:36 pm | 7:42 pm | 7:50 pm | 4 |
18 | 8:00 pm | 8:07 pm | 8:16 pm | 8:25 pm | 8:32 pm | 8:36 pm | 8:42 pm | 8:50 pm | 4 |
North Transfer Point // South Transfer Point
From Route De la Ruta | North Transfer Point | Oak & East Washington | Winnebago & Atwood | Jenifer & Ingersoll | Mifflin & Pinckney | University & Park | Park & Erin | South Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S | ||
— | 5:20 am | 5:26 am | 5:30 am | 5:34 am | 5:40 am | 5:46 am | 5:51 am | 5:56 am | 18 |
4 | 6:00 am | 6:06 am | 6:11 am | 6:16 am | 6:25 am | 6:34 am | 6:41 am | 6:50 am | 18 |
— | 6:30 am | 6:36 am | 6:41 am | 6:46 am | 6:55 am | 7:04 am | 7:11 am | 7:20 am | 4 |
4 | 7:00 am | 7:06 am | 7:11 am | 7:16 am | 7:25 am | 7:34 am | 7:41 am | 7:50 am | 18 |
21 | 7:30 am | 7:36 am | 7:41 am | 7:46 am | 7:55 am | 8:04 am | 8:11 am | 8:20 am | 4 |
4 | 8:00 am | 8:06 am | 8:11 am | 8:16 am | 8:25 am | 8:34 am | 8:41 am | 8:50 am | 18 |
21 | 8:30 am | 8:36 am | 8:41 am | 8:46 am | 8:55 am | 9:04 am | 9:11 am | 9:20 am | 4 |
4 | 9:00 am | 9:06 am | 9:11 am | 9:16 am | 9:25 am | 9:34 am | 9:41 am | 9:50 am | 18 |
21 | 9:30 am | 9:36 am | 9:41 am | 9:46 am | 9:55 am | 10:04 am | 10:11 am | 10:20 am | 4 |
4 | 10:00 am | 10:06 am | 10:11 am | 10:16 am | 10:25 am | 10:34 am | 10:41 am | 10:50 am | 18 |
21 | 10:30 am | 10:36 am | 10:41 am | 10:46 am | 10:55 am | 11:04 am | 11:11 am | 11:20 am | 4 |
4 | 11:00 am | 11:06 am | 11:11 am | 11:16 am | 11:25 am | 11:34 am | 11:41 am | 11:50 am | 18 |
21 | 11:30 am | 11:36 am | 11:41 am | 11:46 am | 11:55 am | 12:04 pm | 12:11 pm | 12:20 pm | 4 |
4 | 12:00 pm | 12:06 pm | 12:11 pm | 12:16 pm | 12:25 pm | 12:34 pm | 12:41 pm | 12:50 pm | 18 |
21 | 12:30 pm | 12:36 pm | 12:41 pm | 12:46 pm | 12:55 pm | 1:04 pm | 1:11 pm | 1:20 pm | 4 |
4 | 1:00 pm | 1:06 pm | 1:11 pm | 1:16 pm | 1:25 pm | 1:34 pm | 1:41 pm | 1:50 pm | 18 |
21 | 1:30 pm | 1:36 pm | 1:41 pm | 1:46 pm | 1:55 pm | 2:04 pm | 2:11 pm | 2:20 pm | 4 |
4 | 2:00 pm | 2:06 pm | 2:11 pm | 2:16 pm | 2:25 pm | 2:34 pm | 2:41 pm | 2:50 pm | 18 |
21 | 2:30 pm | 2:36 pm | 2:41 pm | 2:46 pm | 2:55 pm | 3:04 pm | 3:11 pm | 3:20 pm | 4 |
4 | 3:00 pm | 3:06 pm | 3:11 pm | 3:16 pm | 3:25 pm | 3:34 pm | 3:41 pm | 3:50 pm | 18 |
21 | 3:30 pm | 3:36 pm | 3:41 pm | 3:46 pm | 3:55 pm | 4:04 pm | 4:11 pm | 4:20 pm | 4 |
4 | 4:00 pm | 4:06 pm | 4:11 pm | 4:16 pm | 4:25 pm | 4:34 pm | 4:41 pm | 4:50 pm | 18 |
21 | 4:30 pm | 4:36 pm | 4:41 pm | 4:46 pm | 4:55 pm | 5:04 pm | 5:11 pm | 5:20 pm | 4 |
4 | 5:00 pm | 5:06 pm | 5:11 pm | 5:16 pm | 5:25 pm | 5:34 pm | 5:41 pm | 5:50 pm | 18 |
21 | 5:30 pm | 5:36 pm | 5:41 pm | 5:46 pm | 5:55 pm | 6:04 pm | 6:11 pm | 6:20 pm | — |
4 | 6:00 pm | 6:06 pm | 6:11 pm | 6:16 pm | 6:25 pm | 6:34 pm | 6:41 pm | 6:50 pm | 18 |
4 | 7:00 pm | 7:06 pm | 7:11 pm | 7:16 pm | 7:25 pm | 7:34 pm | 7:41 pm | 7:50 pm | 18 |
4 | 8:00 pm | 8:06 pm | 8:11 pm | 8:16 pm | 8:25 pm | 8:34 pm | 8:41 pm | 8:50 pm | 18 |
4 | 9:00 pm | 9:06 pm | 9:11 pm | 9:16 pm | 9:25 pm | 9:34 pm | 9:41 pm | 9:50 pm | 18 |
4 | 10:00 pm | 10:05 pm | 10:10 pm | 10:15 pm | 10:24 pm | 10:33 pm | 10:40 pm | 10:49 pm | — |
North Transfer Point // South Transfer Point
From Route De la Ruta | North Transfer Point | Oak & East Washington | Winnebago & Atwood | Jenifer & Ingersoll | Mifflin & Pinckney | University & Park | Park & Erin | South Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S | ||
21 | 6:12 am | 6:17 am | 6:21 am | 6:26 am | 6:34 am | 6:43 am | 6:49 am | 6:56 am | 18 |
4 | 7:00 am | 7:06 am | 7:11 am | 7:16 am | 7:25 am | 7:34 am | 7:41 am | 7:50 am | 18 |
4 | 8:00 am | 8:06 am | 8:11 am | 8:16 am | 8:25 am | 8:34 am | 8:41 am | 8:50 am | 18 |
4 | 9:00 am | 9:06 am | 9:11 am | 9:16 am | 9:25 am | 9:34 am | 9:41 am | 9:50 am | 18 |
4 | 10:00 am | 10:06 am | 10:11 am | 10:16 am | 10:25 am | 10:34 am | 10:41 am | 10:50 am | 18 |
4 | 11:00 am | 11:06 am | 11:11 am | 11:16 am | 11:25 am | 11:34 am | 11:41 am | 11:50 am | 18 |
4 | 12:00 pm | 12:06 pm | 12:11 pm | 12:16 pm | 12:25 pm | 12:34 pm | 12:41 pm | 12:50 pm | 18 |
4 | 1:00 pm | 1:06 pm | 1:11 pm | 1:16 pm | 1:25 pm | 1:34 pm | 1:41 pm | 1:50 pm | 18 |
4 | 2:00 pm | 2:06 pm | 2:11 pm | 2:16 pm | 2:25 pm | 2:34 pm | 2:41 pm | 2:50 pm | 18 |
4 | 3:00 pm | 3:06 pm | 3:11 pm | 3:16 pm | 3:25 pm | 3:34 pm | 3:41 pm | 3:50 pm | 18 |
4 | 4:00 pm | 4:06 pm | 4:11 pm | 4:16 pm | 4:25 pm | 4:34 pm | 4:41 pm | 4:50 pm | 18 |
4 | 5:00 pm | 5:06 pm | 5:11 pm | 5:16 pm | 5:25 pm | 5:34 pm | 5:41 pm | 5:50 pm | 18 |
4 | 6:00 pm | 6:06 pm | 6:11 pm | 6:16 pm | 6:25 pm | 6:34 pm | 6:41 pm | 6:50 pm | 18 |
4 | 7:00 pm | 7:06 pm | 7:11 pm | 7:16 pm | 7:25 pm | 7:34 pm | 7:41 pm | 7:50 pm | 18 |
4 | 8:00 pm | 8:06 pm | 8:11 pm | 8:16 pm | 8:25 pm | 8:34 pm | 8:41 pm | 8:50 pm | 18/— |
4 | 9:00 pm | 9:06 pm | 9:11 pm | 9:16 pm | 9:25 pm | 9:34 pm | 9:41 pm | 9:50 pm | 18/— |
20 | 10:00 pm | 10:05 pm | 10:10 pm | 10:15 pm | 10:24 pm | 10:33 pm | 10:40 pm | 10:49 pm | — |
North Transfer Point // South Transfer Point
From Route De la Ruta | North Transfer Point | Oak & East Washington | Winnebago & Atwood | Jenifer & Ingersoll | Mifflin & Pinckney | University & Park | Park & Erin | South Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S | ||
21 | 6:12 am | 6:17 am | 6:21 am | 6:26 am | 6:34 am | 6:43 am | 6:49 am | 6:56 am | 18 |
4 | 7:00 am | 7:06 am | 7:11 am | 7:16 am | 7:25 am | 7:34 am | 7:41 am | 7:50 am | 18 |
4 | 8:00 am | 8:06 am | 8:11 am | 8:16 am | 8:25 am | 8:34 am | 8:41 am | 8:50 am | 18 |
4 | 9:00 am | 9:06 am | 9:11 am | 9:16 am | 9:25 am | 9:34 am | 9:41 am | 9:50 am | 18 |
4 | 10:00 am | 10:06 am | 10:11 am | 10:16 am | 10:25 am | 10:34 am | 10:41 am | 10:50 am | 18 |
4 | 11:00 am | 11:06 am | 11:11 am | 11:16 am | 11:25 am | 11:34 am | 11:41 am | 11:50 am | 18 |
4 | 12:00 pm | 12:06 pm | 12:11 pm | 12:16 pm | 12:25 pm | 12:34 pm | 12:41 pm | 12:50 pm | 18 |
4 | 1:00 pm | 1:06 pm | 1:11 pm | 1:16 pm | 1:25 pm | 1:34 pm | 1:41 pm | 1:50 pm | 18 |
4 | 2:00 pm | 2:06 pm | 2:11 pm | 2:16 pm | 2:25 pm | 2:34 pm | 2:41 pm | 2:50 pm | 18 |
4 | 3:00 pm | 3:06 pm | 3:11 pm | 3:16 pm | 3:25 pm | 3:34 pm | 3:41 pm | 3:50 pm | 18 |
4 | 4:00 pm | 4:06 pm | 4:11 pm | 4:16 pm | 4:25 pm | 4:34 pm | 4:41 pm | 4:50 pm | 18 |
4 | 5:00 pm | 5:06 pm | 5:11 pm | 5:16 pm | 5:25 pm | 5:34 pm | 5:41 pm | 5:50 pm | 18 |
4 | 6:00 pm | 6:06 pm | 6:11 pm | 6:16 pm | 6:25 pm | 6:34 pm | 6:41 pm | 6:50 pm | 18 |
4 | 7:00 pm | 7:06 pm | 7:11 pm | 7:16 pm | 7:25 pm | 7:34 pm | 7:41 pm | 7:50 pm | 18 |
4 | 8:00 pm | 8:06 pm | 8:11 pm | 8:16 pm | 8:25 pm | 8:34 pm | 8:41 pm | 8:50 pm | 18/— |
4 | 9:00 pm | 9:06 pm | 9:11 pm | 9:16 pm | 9:25 pm | 9:34 pm | 9:41 pm | 9:50 pm | 18/— |