Route 40
-
New Service Starts Sunday, June 11
Metro is completely updating all routes and schedules on Sunday, June 11. Plan your trip!
Serves:
N. Beltline Frontage Rd, S Beltline Frontage Rd/Greenway Cross, Post Rd & Hatchery Hill/Stewart St.
Service Type:
- Weekday
- Weekend
- Holiday
Subscribe to Route 40 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Full Print ScheduleDirection
Service Type
Arbor Hills Loop
From Route De la Ruta | South Transfer Point | Grandview & Frontage | High Ridge & Cahill | Todd & Greenway | Greenway & Applegate | South Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 4 | 5 | S | ||
— | — | 5:41 am | 5:47 am | — | — | 5:56 am | 16 |
16 | 6:00 am | — | — | 6:06 am | 6:13 am | 6:25 am | 16 |
13 | 6:30 am | 6:38 am | 6:45 am | — | — | 6:55 am | 16 |
16 | 7:00 am | — | — | 7:06 am | 7:13 am | 7:25 am | 16 |
13 | 7:30 am | 7:38 am | 7:45 am | — | — | 7:55 am | 16 |
16 | 8:00 am | — | — | 8:06 am | 8:13 am | 8:25 am | 16 |
13 | 8:30 am | 8:38 am | 8:45 am | — | — | 8:55 am | 16 |
16 | 9:00 am | — | — | 9:06 am | 9:13 am | 9:25 am | 16 |
13 | 9:30 am | 9:38 am | 9:45 am | — | — | 9:55 am | 16 |
16 | 10:00 am | — | — | 10:06 am | 10:13 am | 10:25 am | 16 |
13 | 10:30 am | 10:38 am | 10:45 am | — | — | 10:55 am | 16 |
16 | 11:00 am | — | — | 11:06 am | 11:13 am | 11:25 am | 16 |
13 | 11:30 am | 11:38 am | 11:45 am | — | — | 11:55 am | 16 |
16 | 12:00 pm | — | — | 12:06 pm | 12:13 pm | 12:25 pm | 16 |
13 | 12:30 pm | 12:38 pm | 12:45 pm | — | — | 12:55 pm | 16 |
16 | 1:00 pm | — | — | 1:06 pm | 1:13 pm | 1:25 pm | 16 |
13 | 1:30 pm | 1:38 pm | 1:45 pm | — | — | 1:55 pm | 16 |
16 | 2:00 pm | — | — | 2:06 pm | 2:13 pm | 2:25 pm | 16 |
13 | 2:30 pm | 2:38 pm | 2:45 pm | — | — | 2:55 pm | 16 |
16 | 3:00 pm | — | — | 3:06 pm | 3:13 pm | 3:25 pm | 16 |
13 | 3:30 pm | 3:38 pm | 3:45 pm | — | — | 3:55 pm | 16 |
16 | 4:00 pm | — | — | 4:06 pm | 4:13 pm | 4:25 pm | 16 |
13 | 4:30 pm | 4:38 pm | 4:45 pm | — | — | 4:55 pm | 16 |
16 | 5:00 pm | — | — | 5:06 pm | 5:13 pm | 5:25 pm | 16 |
13 | 5:30 pm | 5:38 pm | 5:45 pm | — | — | 5:55 pm | 16 |
13 | 6:30 pm | 6:38 pm | 6:45 pm | — | — | 6:55 pm | 16 |
13 | 7:30 pm | 7:38 pm | 7:45 pm | — | — | 7:55 pm | 16 |
13 | 8:30 pm | 8:38 pm | 8:45 pm | — | — | 8:55 pm | 16 |
13 | 9:30 pm | 9:38 pm | 9:45 pm | — | — | 9:55 pm | 16 |
13 | 10:30 pm | 10:38 pm | 10:45 pm | — | — | 10:55 pm | 5 |
Arbor Hills Loop
From Route De la Ruta | South Transfer Point | Grandview & Frontage | High Ridge & Cahill | Todd & Greenway | Greenway & Applegate | South Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 4 | 5 | S | ||
— | — | 6:11 am | 6:17 am | — | — | 6:26 am | 5 |
13 | 6:30 am | 6:38 am | 6:45 am | — | — | 6:55 am | 16 |
13 | 7:30 am | 7:38 am | 7:45 am | — | — | 7:55 am | 16 |
13 | 8:30 am | 8:38 am | 8:45 am | — | — | 8:55 am | 16 |
13 | 9:30 am | 9:38 am | 9:45 am | — | — | 9:55 am | 16 |
13 | 10:30 am | 10:38 am | 10:45 am | — | — | 10:55 am | 16 |
13 | 11:30 am | 11:38 am | 11:45 am | — | — | 11:55 am | 16 |
13 | 12:30 pm | 12:38 pm | 12:45 pm | — | — | 12:55 pm | 16 |
13 | 1:30 pm | 1:38 pm | 1:45 pm | — | — | 1:55 pm | 16 |
13 | 2:30 pm | 2:38 pm | 2:45 pm | — | — | 2:55 pm | 16 |
13 | 3:30 pm | 3:38 pm | 3:45 pm | — | — | 3:55 pm | 16 |
13 | 4:30 pm | 4:38 pm | 4:45 pm | — | — | 4:55 pm | 16 |
13 | 5:30 pm | 5:38 pm | 5:45 pm | — | — | 5:55 pm | 16 |
13 | 6:30 pm | 6:38 pm | 6:45 pm | — | — | 6:55 pm | 16 |
13 | 7:30 pm | 7:38 pm | 7:45 pm | — | — | 7:55 pm | 16 |
13 | 8:30 pm | 8:38 pm | 8:45 pm | — | — | 8:55 pm | 16/— |
13 | 9:30 pm | 9:38 pm | 9:45 pm | — | — | 9:55 pm | 16 |
13 | 10:30 pm | 10:38 pm | 10:45 pm | — | — | 10:55 pm | 5 |
Arbor Hills Loop
From Route De la Ruta | South Transfer Point | Grandview & Frontage | High Ridge & Cahill | Todd & Greenway | Greenway & Applegate | South Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 3 | 4 | 5 | S | ||
— | — | 6:11 am | 6:17 am | — | — | 6:26 am | 5 |
13 | 6:30 am | 6:38 am | 6:45 am | — | — | 6:55 am | 16 |
13 | 7:30 am | 7:38 am | 7:45 am | — | — | 7:55 am | 16 |
13 | 8:30 am | 8:38 am | 8:45 am | — | — | 8:55 am | 16 |
13 | 9:30 am | 9:38 am | 9:45 am | — | — | 9:55 am | 16 |
13 | 10:30 am | 10:38 am | 10:45 am | — | — | 10:55 am | 16 |
13 | 11:30 am | 11:38 am | 11:45 am | — | — | 11:55 am | 16 |
13 | 12:30 pm | 12:38 pm | 12:45 pm | — | — | 12:55 pm | 16 |
13 | 1:30 pm | 1:38 pm | 1:45 pm | — | — | 1:55 pm | 16 |
13 | 2:30 pm | 2:38 pm | 2:45 pm | — | — | 2:55 pm | 16 |
13 | 3:30 pm | 3:38 pm | 3:45 pm | — | — | 3:55 pm | 16 |
13 | 4:30 pm | 4:38 pm | 4:45 pm | — | — | 4:55 pm | 16 |
13 | 5:30 pm | 5:38 pm | 5:45 pm | — | — | 5:55 pm | 16 |
13 | 6:30 pm | 6:38 pm | 6:45 pm | — | — | 6:55 pm | 16 |
13 | 7:30 pm | 7:38 pm | 7:45 pm | — | — | 7:55 pm | 16 |
13 | 8:30 pm | 8:38 pm | 8:45 pm | — | — | 8:55 pm | 16/— |