Route 59
Serves:
Whitney Way, Jamestown Neighborhood, Orchard Pointe Super Target, Cinema, McKee Rd, Research Park, and the Fitchburg Public Library/ Fitchburg Center.
Service Type:
- Weekend
- Holiday
Subscribe to Route 59 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Full Print ScheduleDirection
Service Type
West Transfer Point // Orchard Pointe // Fitchburg
From Route De la Ruta | West Transfer Point | Whitney & Raymond | Fitchrona & Target | Fish Hatchery & McKee | Research Park & Lacy | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
W | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18 | 7:30 am | 7:35 am | 7:43 am | 7:51 am | 7:54 am | 59 |
18 | 8:30 am | 8:35 am | 8:43 am | 8:51 am | 8:54 am | 59 |
18 | 9:30 am | 9:35 am | 9:43 am | 9:51 am | 9:54 am | 59 |
18 | 10:30 am | 10:35 am | 10:43 am | 10:51 am | 10:54 am | 59 |
18 | 11:30 am | 11:35 am | 11:43 am | 11:51 am | 11:54 am | 59 |
18 | 12:30 pm | 12:35 pm | 12:43 pm | 12:51 pm | 12:54 pm | 59 |
18 | 1:30 pm | 1:35 pm | 1:43 pm | 1:51 pm | 1:54 pm | 59 |
18 | 2:30 pm | 2:35 pm | 2:43 pm | 2:51 pm | 2:54 pm | 59 |
18 | 3:30 pm | 3:35 pm | 3:43 pm | 3:51 pm | 3:54 pm | 59 |
18 | 4:30 pm | 4:35 pm | 4:43 pm | 4:51 pm | 4:54 pm | 59 |
18 | 5:30 pm | 5:35 pm | 5:43 pm | 5:51 pm | 5:54 pm | 59 |
18 | 6:30 pm | 6:35 pm | 6:43 pm | 6:51 pm | 6:54 pm | 59 |
18 | 7:30 pm | 7:35 pm | 7:43 pm | 7:51 pm | 7:54 pm | 59 |
18 | 8:30 pm | 8:35 pm | 8:43 pm | 8:51 pm | 8:54 pm | 59 |
18 | 9:30 pm | 9:35 pm | 9:43 pm | 9:51 pm | 9:54 pm | 59 |
50 | 10:30 pm | 10:35 pm | 10:43 pm | — | — | — |
West Transfer Point // Orchard Pointe // Fitchburg
From Route De la Ruta | West Transfer Point | Whitney & Raymond | Fitchrona & Target | Fish Hatchery & McKee | Research Park & Lacy | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
W | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18 | 7:30 am | 7:35 am | 7:43 am | 7:51 am | 7:54 am | 59 |
18 | 8:30 am | 8:35 am | 8:43 am | 8:51 am | 8:54 am | 59 |
18 | 9:30 am | 9:35 am | 9:43 am | 9:51 am | 9:54 am | 59 |
18 | 10:30 am | 10:35 am | 10:43 am | 10:51 am | 10:54 am | 59 |
18 | 11:30 am | 11:35 am | 11:43 am | 11:51 am | 11:54 am | 59 |
18 | 12:30 pm | 12:35 pm | 12:43 pm | 12:51 pm | 12:54 pm | 59 |
18 | 1:30 pm | 1:35 pm | 1:43 pm | 1:51 pm | 1:54 pm | 59 |
18 | 2:30 pm | 2:35 pm | 2:43 pm | 2:51 pm | 2:54 pm | 59 |
18 | 3:30 pm | 3:35 pm | 3:43 pm | 3:51 pm | 3:54 pm | 59 |
18 | 4:30 pm | 4:35 pm | 4:43 pm | 4:51 pm | 4:54 pm | 59 |
18 | 5:30 pm | 5:35 pm | 5:43 pm | 5:51 pm | 5:54 pm | 59 |
18 | 6:30 pm | 6:35 pm | 6:43 pm | 6:51 pm | 6:54 pm | 59 |
18 | 7:30 pm | 7:35 pm | 7:43 pm | 7:51 pm | 7:54 pm | 59 |
Fitchburg // Orchard Pointe // West Transfer Point
From Route De la Ruta | Research Park & Lacy | Mickelson & Brendan | Fitchrona & HyVee | King James & Fitchrona | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | W | ||
— | — | — | — | 7:14 am | 7:25 am | 18 |
59 | 7:57 am | 8:01 am | 8:12 am | 8:14 am | 8:25 am | 18 |
59 | 8:57 am | 9:01 am | 9:12 am | 9:14 am | 9:25 am | 18 |
59 | 9:57 am | 10:01 am | 10:12 am | 10:14 am | 10:25 am | 18 |
59 | 10:57 am | 11:01 am | 11:12 am | 11:14 am | 11:25 am | 18 |
59 | 11:57 am | 12:01 pm | 12:12 pm | 12:14 pm | 12:25 pm | 18 |
59 | 12:57 pm | 1:01 pm | 1:12 pm | 1:14 pm | 1:25 pm | 18 |
59 | 1:57 pm | 2:01 pm | 2:12 pm | 2:14 pm | 2:25 pm | 18 |
59 | 2:57 pm | 3:01 pm | 3:12 pm | 3:14 pm | 3:25 pm | 18 |
59 | 3:57 pm | 4:01 pm | 4:12 pm | 4:14 pm | 4:25 pm | 18 |
59 | 4:57 pm | 5:01 pm | 5:12 pm | 5:14 pm | 5:25 pm | 18 |
59 | 5:57 pm | 6:01 pm | 6:12 pm | 6:14 pm | 6:25 pm | 18 |
59 | 6:57 pm | 7:01 pm | 7:12 pm | 7:14 pm | 7:25 pm | 18 |
59 | 7:57 pm | 8:01 pm | 8:12 pm | 8:14 pm | 8:25 pm | 18 |
59 | 8:57 pm | 9:01 pm | 9:12 pm | 9:14 pm | 9:25 pm | 18 |
59 | 9:57 pm | 10:01 pm | 10:12 pm | 10:14 pm | 10:25 pm | 51 |
Fitchburg // Orchard Pointe // West Transfer Point
From Route De la Ruta | Research Park & Lacy | Mickelson & Brendan | Fitchrona & HyVee | King James & Fitchrona | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | W | ||
— | — | — | — | 7:14 am | 7:25 am | 18 |
59 | 7:57 am | 8:01 am | 8:12 am | 8:14 am | 8:25 am | 18 |
59 | 8:57 am | 9:01 am | 9:12 am | 9:14 am | 9:25 am | 18 |
59 | 9:57 am | 10:01 am | 10:12 am | 10:14 am | 10:25 am | 18 |
59 | 10:57 am | 11:01 am | 11:12 am | 11:14 am | 11:25 am | 18 |
59 | 11:57 am | 12:01 pm | 12:12 pm | 12:14 pm | 12:25 pm | 18 |
59 | 12:57 pm | 1:01 pm | 1:12 pm | 1:14 pm | 1:25 pm | 18 |
59 | 1:57 pm | 2:01 pm | 2:12 pm | 2:14 pm | 2:25 pm | 18 |
59 | 2:57 pm | 3:01 pm | 3:12 pm | 3:14 pm | 3:25 pm | 18 |
59 | 3:57 pm | 4:01 pm | 4:12 pm | 4:14 pm | 4:25 pm | 18 |
59 | 4:57 pm | 5:01 pm | 5:12 pm | 5:14 pm | 5:25 pm | 18 |
59 | 5:57 pm | 6:01 pm | 6:12 pm | 6:14 pm | 6:25 pm | 18 |
59 | 6:57 pm | 7:01 pm | 7:12 pm | 7:14 pm | 7:25 pm | 18 |
59 | 7:57 pm | 8:01 pm | 8:12 pm | 8:14 pm | 8:25 pm | 18 |