Route 67
Serves:
Mineral Point Rd, Memorial HS, West Towne Way, and West Transfer Point.
Service Type:
- Weekday
- Weekend
- Holiday
Subscribe to Route 67 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Full Print ScheduleDirection
Service Type
West Towne Mall Loop
From Route De la Ruta | West Transfer Point | West Towne Mall | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ||
— | — | 5:47 am | 5:56 am | 7 |
6 | 6:00 am | 6:15 am | 6:25 am | 6 |
6 | 6:30 am | 6:45 am | 6:55 am | 6 |
6 | 7:00 am | 7:15 am | 7:25 am | 6 |
6 | 7:30 am | 7:45 am | 7:55 am | 6 |
6 | 8:00 am | 8:15 am | 8:25 am | 6 |
6 | 8:30 am | 8:45 am | 8:55 am | 6 |
6 | 9:00 am | 9:15 am | 9:25 am | 6 |
6 | 9:30 am | 9:45 am | 9:55 am | 6 |
6 | 10:00 am | 10:15 am | 10:25 am | 6 |
6 | 10:30 am | 10:45 am | 10:55 am | 6 |
6 | 11:00 am | 11:15 am | 11:25 am | 6 |
6 | 11:30 am | 11:45 am | 11:55 am | 6 |
6 | 12:00 pm | 12:15 pm | 12:25 pm | 6 |
6 | 12:30 pm | 12:45 pm | 12:55 pm | 6 |
6 | 1:00 pm | 1:15 pm | 1:25 pm | 6 |
6 | 1:30 pm | 1:45 pm | 1:55 pm | 6 |
6 | 2:00 pm | 2:15 pm | 2:25 pm | 6 |
6 | 2:30 pm | 2:45 pm | 2:55 pm | 6 |
6 | 3:00 pm | 3:15 pm | 3:25 pm | 6 |
6 | 3:30 pm | 3:45 pm | 3:55 pm | 6 |
6 | 4:00 pm | 4:15 pm | 4:25 pm | 6 |
6 | 4:30 pm | 4:45 pm | 4:55 pm | 6 |
6 | 5:00 pm | 5:15 pm | 5:25 pm | 6 |
6 | 5:30 pm | 5:45 pm | 5:55 pm | 6 |
6 | 6:00 pm | 6:15 pm | 6:25 pm | 6 |
6 | 6:30 pm | 6:45 pm | 6:55 pm | 6 |
6 | 7:00 pm | 7:15 pm | 7:25 pm | 6 |
6 | 7:30 pm | 7:45 pm | 7:55 pm | 6 |
6 | 8:00 pm | 8:15 pm | 8:25 pm | 6 |
6 | 8:30 pm | 8:45 pm | 8:55 pm | 6 |
6 | 9:00 pm | 9:15 pm | 9:25 pm | 6 |
6 | 9:30 pm | 9:45 pm | 9:55 pm | 6 |
6 | 10:00 pm | 10:15 pm | 10:25 pm | 6 |
6 | 10:30 pm | 10:45 pm | 10:55 pm | 6 |
West Towne Mall Loop
From Route De la Ruta | West Transfer Point | West Towne Mall | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ||
— | 6:30 am | 6:45 am | 6:55 am | 67 |
67 | 7:00 am | 7:15 am | 7:25 am | 6 |
6 | 7:30 am | 7:45 am | 7:55 am | 6 |
6 | 8:00 am | 8:15 am | 8:25 am | 6 |
6 | 8:30 am | 8:45 am | 8:55 am | 6 |
6 | 9:00 am | 9:15 am | 9:25 am | 6 |
6 | 9:30 am | 9:45 am | 9:55 am | 6 |
6 | 10:00 am | 10:15 am | 10:25 am | 6 |
6 | 10:30 am | 10:45 am | 10:55 am | 6 |
6 | 11:00 am | 11:15 am | 11:25 am | 6 |
6 | 11:30 am | 11:45 am | 11:55 am | 6 |
6 | 12:00 pm | 12:15 pm | 12:25 pm | 6 |
6 | 12:30 pm | 12:45 pm | 12:55 pm | 6 |
6 | 1:00 pm | 1:15 pm | 1:25 pm | 6 |
6 | 1:30 pm | 1:45 pm | 1:55 pm | 6 |
6 | 2:00 pm | 2:15 pm | 2:25 pm | 6 |
6 | 2:30 pm | 2:45 pm | 2:55 pm | 6 |
6 | 3:00 pm | 3:15 pm | 3:25 pm | 6 |
6 | 3:30 pm | 3:45 pm | 3:55 pm | 6 |
6 | 4:00 pm | 4:15 pm | 4:25 pm | 6 |
6 | 4:30 pm | 4:45 pm | 4:55 pm | 6 |
6 | 5:00 pm | 5:15 pm | 5:25 pm | 6 |
6 | 5:30 pm | 5:45 pm | 5:55 pm | 6 |
6 | 6:00 pm | 6:15 pm | 6:25 pm | 6 |
6 | 6:30 pm | 6:45 pm | 6:55 pm | 6 |
6 | 7:00 pm | 7:15 pm | 7:25 pm | 6 |
6 | 7:30 pm | 7:45 pm | 7:55 pm | 6 |
6 | 8:00 pm | 8:15 pm | 8:25 pm | 6/— |
6 | 8:30 pm | 8:45 pm | 8:55 pm | 6/— |
6 | 9:00 pm | 9:15 pm | 9:25 pm | 6/— |
6 | 9:30 pm | 9:45 pm | 9:55 pm | 6 |
6 | 10:00 pm | 10:15 pm | 10:25 pm | 63 |
6 | 10:30 pm | 10:45 pm | 10:55 pm | 6 |
West Towne Mall Loop
From Route De la Ruta | West Transfer Point | West Towne Mall | West Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ||
— | 6:30 am | 6:45 am | 6:55 am | 67 |
67 | 7:00 am | 7:15 am | 7:25 am | 6 |
6 | 7:30 am | 7:45 am | 7:55 am | 6 |
6 | 8:00 am | 8:15 am | 8:25 am | 6 |
6 | 8:30 am | 8:45 am | 8:55 am | 6 |
6 | 9:00 am | 9:15 am | 9:25 am | 6 |
6 | 9:30 am | 9:45 am | 9:55 am | 6 |
6 | 10:00 am | 10:15 am | 10:25 am | 6 |
6 | 10:30 am | 10:45 am | 10:55 am | 6 |
6 | 11:00 am | 11:15 am | 11:25 am | 6 |
6 | 11:30 am | 11:45 am | 11:55 am | 6 |
6 | 12:00 pm | 12:15 pm | 12:25 pm | 6 |
6 | 12:30 pm | 12:45 pm | 12:55 pm | 6 |
6 | 1:00 pm | 1:15 pm | 1:25 pm | 6 |
6 | 1:30 pm | 1:45 pm | 1:55 pm | 6 |
6 | 2:00 pm | 2:15 pm | 2:25 pm | 6 |
6 | 2:30 pm | 2:45 pm | 2:55 pm | 6 |
6 | 3:00 pm | 3:15 pm | 3:25 pm | 6 |
6 | 3:30 pm | 3:45 pm | 3:55 pm | 6 |
6 | 4:00 pm | 4:15 pm | 4:25 pm | 6 |
6 | 4:30 pm | 4:45 pm | 4:55 pm | 6 |
6 | 5:00 pm | 5:15 pm | 5:25 pm | 6 |
6 | 5:30 pm | 5:45 pm | 5:55 pm | 6 |
6 | 6:00 pm | 6:15 pm | 6:25 pm | 6 |
6 | 6:30 pm | 6:45 pm | 6:55 pm | 6 |
6 | 7:00 pm | 7:15 pm | 7:25 pm | 6 |
6 | 7:30 pm | 7:45 pm | 7:55 pm | 6 |
6 | 8:00 pm | 8:15 pm | 8:25 pm | 6/— |
6 | 8:30 pm | 8:45 pm | 8:55 pm | 6/— |
6 | 9:00 pm | 9:15 pm | 9:25 pm | 6/— |