Route 8
Serves:
State St, UW Campus, University Ave, Sheboygan Ave and Old Middleton Rd.
Service Type:
- Weekday
- Weekend
- Holiday
Subscribe to Route 8 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Print Full ScheduleDirection
Service Type
Capitol Square // Spring Harbor
From Route De la Ruta | Main & Carroll | University & Park | Franklin & University |
Sheboygan & Eau Claire |
University & Norman | From Route De la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
— | 6:55 am | 7:03 am | 7:09 am | 7:15 am | 7:21 am | — |
— | 7:25 am | 7:33 am | 7:39 am | 7:45 am | 7:51 am | — |
— | 7:55 am | 8:03 am | 8:09 am | 8:15 am | 8:21 am | — |
— | 8:25 am | 8:33 am | 8:39 am | 8:45 am | 8:51 am | — |
— | 8:55 am | 9:03 am | 9:09 am | 9:15 am | 9:21 am | — |
— | 9:25 am | 9:33 am | 9:39 am | 9:45 am | 9:51 am | — |
— | 9:55 am | 10:03 am | 10:09 am | 10:15 am | 10:21 am | — |
— | 10:25 am | 10:33 am | 10:39 am | 10:45 am | 10:51 am | — |
— | 10:55 am | 11:03 am | 11:09 am | 11:15 am | 11:21 am | — |
— | 11:25 am | 11:33 am | 11:39 am | 11:45 am | 11:51 am | — |
— | 11:55 am | 12:03 pm | 12:09 pm | 12:15 pm | 12:21 pm | — |
— | 12:25 pm | 12:33 pm | 12:39 pm | 12:45 pm | 12:51 pm | — |
— | 12:55 pm | 1:03 pm | 1:09 pm | 1:15 pm | 1:21 pm | — |
— | 1:25 pm | 1:33 pm | 1:39 pm | 1:45 pm | 1:51 pm | — |
— | 1:55 pm | 2:03 pm | 2:09 pm | 2:15 pm | 2:21 pm | — |
— | 2:25 pm | 2:33 pm | 2:39 pm | 2:45 pm | 2:51 pm | — |
— | 2:55 pm | 3:03 pm | 3:09 pm | 3:15 pm | 3:21 pm | — |
— | 3:25 pm | 3:33 pm | 3:39 pm | 3:45 pm | 3:51 pm | — |
— | 3:55 pm | 4:03 pm | 4:09 pm | 4:15 pm | 4:21 pm | — |
— | 4:25 pm | 4:33 pm | 4:39 pm | 4:45 pm | 4:51 pm | — |
— | 4:55 pm | 5:03 pm | 5:09 pm | 5:15 pm | 5:21 pm | — |
— | 5:25 pm | 5:33 pm | 5:39 pm | 5:45 pm | 5:51 pm | — |
— | 6:25 pm | 6:33 pm | 6:39 pm | 6:45 pm | 6:51 pm | — |
— | 7:25 pm | 7:33 pm | 7:39 pm | 7:45 pm | 7:51 pm | — |
— | 8:25 pm | 8:33 pm | 8:39 pm | 8:45 pm | 8:51 pm | — |
— | 9:25 pm | 9:33 pm | 9:39 pm | 9:45 pm | 9:51 pm | — |
— | 10:25 pm | 10:33 pm | 10:39 pm | 10:45 pm | 10:51 pm | — |
Capitol Square // Spring Harbor
From Route De la Ruta | Main & Carroll | University & Park | Franklin & University |
Sheboygan & Eau Claire |
University & Norman | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
— | 7:25 am | 7:33 am | 7:39 am | 7:45 am | 7:51 am | — |
— | 8:25 am | 8:33 am | 8:39 am | 8:45 am | 8:51 am | — |
— | 9:25 am | 9:33 am | 9:39 am | 9:45 am | 9:51 am | — |
— | 10:25 am | 10:33 am | 10:39 am | 10:45 am | 10:51 am | — |
— | 11:25 am | 11:33 am | 11:39 am | 11:45 am | 11:51 am | — |
— | 12:25 pm | 12:33 pm | 12:39 pm | 12:45 pm | 12:51 pm | — |
— | 1:25 pm | 1:33 pm | 1:39 pm | 1:45 pm | 1:51 pm | — |
— | 2:25 pm | 2:33 pm | 2:39 pm | 2:45 pm | 2:51 pm | — |
— | 3:25 pm | 3:33 pm | 3:39 pm | 3:45 pm | 3:51 pm | — |
— | 4:25 pm | 4:33 pm | 4:39 pm | 4:45 pm | 4:51 pm | — |
— | 5:25 pm | 5:33 pm | 5:39 pm | 5:45 pm | 5:51 pm | — |
— | 6:25 pm | 6:33 pm | 6:39 pm | 6:45 pm | 6:51 pm | — |
— | 7:25 pm | 7:33 pm | 7:39 pm | 7:45 pm | 7:51 pm | — |
— | 8:25 pm | 8:33 pm | 8:39 pm | 8:45 pm | 8:51 pm | — |
— | 9:25 pm | 9:33 pm | 9:39 pm | 9:45 pm | 9:51 pm | — |
— | 10:25 pm | 10:33 pm | 10:39 pm | 10:45 pm | 10:51 pm | — |
Capitol Square // Spring Harbor
From Route De la Ruta | Main & Carroll | University & Park | Franklin & University |
Sheboygan & Eau Claire |
University & Norman | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
— | 7:25 am | 7:33 am | 7:39 am | 7:45 am | 7:51 am | — |
— | 8:25 am | 8:33 am | 8:39 am | 8:45 am | 8:51 am | — |
— | 9:25 am | 9:33 am | 9:39 am | 9:45 am | 9:51 am | — |
— | 10:25 am | 10:33 am | 10:39 am | 10:45 am | 10:51 am | — |
— | 11:25 am | 11:33 am | 11:39 am | 11:45 am | 11:51 am | — |
— | 12:25 pm | 12:33 pm | 12:39 pm | 12:45 pm | 12:51 pm | — |
— | 1:25 pm | 1:33 pm | 1:39 pm | 1:45 pm | 1:51 pm | — |
— | 2:25 pm | 2:33 pm | 2:39 pm | 2:45 pm | 2:51 pm | — |
— | 3:25 pm | 3:33 pm | 3:39 pm | 3:45 pm | 3:51 pm | — |
— | 4:25 pm | 4:33 pm | 4:39 pm | 4:45 pm | 4:51 pm | — |
— | 5:25 pm | 5:33 pm | 5:39 pm | 5:45 pm | 5:51 pm | — |
— | 6:25 pm | 6:33 pm | 6:39 pm | 6:45 pm | 6:51 pm | — |
— | 7:25 pm | 7:33 pm | 7:39 pm | 7:45 pm | 7:51 pm | — |
— | 8:25 pm | 8:33 pm | 8:39 pm | 8:45 pm | 8:51 pm | — |
— | 9:25 pm | 9:33 pm | 9:39 pm | 9:45 pm | 9:51 pm | — |
Spring Harbor // Capitol Square
From Route De la Ruta | University & Norman | Sheboygan & Eau Claire |
Franklin & University |
Johnson & Charter | Main & Carroll | From Route De la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
— | 7:25 am | 7:28 am | 7:34 am | 7:40 am | 7:50 am | — |
— | 7:55 am | 7:58 am | 8:04 am | 8:10 am | 8:20 am | — |
— | 8:25 am | 8:28 am | 8:34 am | 8:40 am | 8:50 am | — |
— | 8:55 am | 8:58 am | 9:04 am | 9:10 am | 9:20 am | — |
— | 9:25 am | 9:28 am | 9:34 am | 9:40 am | 9:50 am | — |
— | 9:55 am | 9:58 am | 10:04 am | 10:10 am | 10:20 am | — |
— | 10:25 am | 10:28 am | 10:34 am | 10:40 am | 10:50 am | — |
— | 10:55 am | 10:58 am | 11:04 am | 11:10 am | 11:20 am | — |
— | 11:25 am | 11:28 am | 11:34 am | 11:40 am | 11:50 am | — |
— | 11:55 am | 11:58 am | 12:04 pm | 12:10 pm | 12:20 pm | — |
— | 12:25 pm | 12:28 pm | 12:34 pm | 12:40 pm | 12:50 pm | — |
— | 12:55 pm | 12:58 pm | 1:04 pm | 1:10 pm | 1:20 pm | — |
— | 1:25 pm | 1:28 pm | 1:34 pm | 1:40 pm | 1:50 pm | — |
— | 1:55 pm | 1:58 pm | 2:04 pm | 2:10 pm | 2:20 pm | — |
— | 2:25 pm | 2:28 pm | 2:34 pm | 2:40 pm | 2:50 pm | — |
— | 2:55 pm | 2:58 pm | 3:04 pm | 3:10 pm | 3:20 pm | — |
— | 3:25 pm | 3:28 pm | 3:34 pm | 3:40 pm | 3:50 pm | — |
— | 3:55 pm | 3:58 pm | 4:04 pm | 4:10 pm | 4:20 pm | — |
— | 4:25 pm | 4:28 pm | 4:34 pm | 4:40 pm | 4:50 pm | — |
— | 4:55 pm | 4:58 pm | 5:04 pm | 5:10 pm | 5:20 pm | — |
— | 5:25 pm | 5:28 pm | 5:34 pm | 5:40 pm | 5:50 pm | — |
— | 5:55 pm | 5:58 pm | 6:04 pm | 6:10 pm | 6:20 pm | — |
— | 6:55 pm | 6:58 pm | 7:04 pm | 7:10 pm | 7:20 pm | — |
— | 7:55 pm | 7:58 pm | 8:04 pm | 8:10 pm | 8:20 pm | — |
— | 8:55 pm | 8:58 pm | 9:04 pm | 9:10 pm | 9:20 pm | — |
— | 9:55 pm | 9:58 pm | 10:04 pm | 10:10 pm | 10:20 pm | — |
Spring Harbor // Capitol Square
From Route De la Ruta | University & Norman | Sheboygan & Eau Claire |
Franklin & University |
Johnson & Charter | Main & Carroll | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
— | 7:55 am | 7:58 am | 8:04 am | 8:10 am | 8:20 am | — |
— | 8:55 am | 8:58 am | 9:04 am | 9:10 am | 9:20 am | — |
— | 9:55 am | 9:58 am | 10:04 am | 10:10 am | 10:20 am | — |
— | 10:55 am | 10:58 am | 11:04 am | 11:10 am | 11:20 am | — |
— | 11:55 am | 11:58 am | 12:04 pm | 12:10 pm | 12:20 pm | — |
— | 12:55 pm | 12:58 pm | 1:04 pm | 1:10 pm | 1:20 pm | — |
— | 1:55 pm | 1:58 pm | 2:04 pm | 2:10 pm | 2:20 pm | — |
— | 2:55 pm | 2:58 pm | 3:04 pm | 3:10 pm | 3:20 pm | — |
— | 3:55 pm | 3:58 pm | 4:04 pm | 4:10 pm | 4:20 pm | — |
— | 4:55 pm | 4:58 pm | 5:04 pm | 5:10 pm | 5:20 pm | — |
— | 5:55 pm | 5:58 pm | 6:04 pm | 6:10 pm | 6:20 pm | — |
— | 6:55 pm | 6:58 pm | 7:04 pm | 7:10 pm | 7:20 pm | — |
— | 7:55 pm | 7:58 pm | 8:04 pm | 8:10 pm | 8:20 pm | — |
— | 8:55 pm | 8:58 pm | 9:04 pm | 9:10 pm | 9:20 pm | — |
— | 9:55 pm | 9:58 pm | 10:04 pm | 10:10 pm | 10:20 pm | — |
Spring Harbor // Capitol Square
From Route De la Ruta | University & Norman | Sheboygan & Eau Claire |
Franklin & University |
Johnson & Charter | Main & Carroll | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
— | 7:55 am | 7:58 am | 8:04 am | 8:10 am | 8:20 am | — |
— | 8:55 am | 8:58 am | 9:04 am | 9:10 am | 9:20 am | — |
— | 9:55 am | 9:58 am | 10:04 am | 10:10 am | 10:20 am | — |
— | 10:55 am | 10:58 am | 11:04 am | 11:10 am | 11:20 am | — |
— | 11:55 am | 11:58 am | 12:04 pm | 12:10 pm | 12:20 pm | — |
— | 12:55 pm | 12:58 pm | 1:04 pm | 1:10 pm | 1:20 pm | — |
— | 1:55 pm | 1:58 pm | 2:04 pm | 2:10 pm | 2:20 pm | — |
— | 2:55 pm | 2:58 pm | 3:04 pm | 3:10 pm | 3:20 pm | — |
— | 3:55 pm | 3:58 pm | 4:04 pm | 4:10 pm | 4:20 pm | — |
— | 4:55 pm | 4:58 pm | 5:04 pm | 5:10 pm | 5:20 pm | — |
— | 5:55 pm | 5:58 pm | 6:04 pm | 6:10 pm | 6:20 pm | — |
— | 6:55 pm | 6:58 pm | 7:04 pm | 7:10 pm | 7:20 pm | — |
— | 7:55 pm | 7:58 pm | 8:04 pm | 8:10 pm | 8:20 pm | — |
— | 8:55 pm | 8:58 pm | 9:04 pm | 9:10 pm | 9:20 pm | — |