Ruta 80
Sirve:
Eagle Heights, Lots 60 & 76, UW Hospital/ VA Hospital, Lakeshore Dorms, Henry Mall, Union South, The NICK, Southeast Dorms, State Street Mall y Memorial Union.
Tipo de Servicio:
- Entre Semana
- Fin de Semana
Suscríbase a Actualizaciones de Route 80 (en inglés)
Obtenga información de desvió especifica de la ruta.
Horarios
Print Version
Imprime Horario CompletoDirección
Tipo de Servicio
Memorial Union // Eagle Heights // Memorial Union
From Route | Langdon & Memorial Union | Observatory & Elm | University & Lot 60 | Eagle Heights & Brown Shelter | Marsh & Lot 76 | Observatory & Elm | Randall & Engineering | Langdon & Memorial Union | To Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
— | — | — | — | — | — | — | 6:08 am | 6:15 am | 80 |
— | — | — | — | 6:12 am | 6:18 am | 6:22 am | 6:28 am | 6:35 am | 80 |
80 | 6:15 am | 6:20 am | 6:24 am | 6:27 am | 6:33 am | 6:37 am | 6:43 am | 6:50 am | 80 |
— | 6:30 am | 6:35 am | 6:39 am | 6:42 am | 6:48 am | 6:52 am | 6:58 am | 7:05 am | 80 |
80 | 6:37 am | 6:42 am | 6:46 am | 6:49 am | 6:55 am | 6:59 am | 7:05 am | 7:14 am | 80 |
— | 6:44 am | 6:49 am | 6:53 am | 6:56 am | 7:02 am | 7:07 am | 7:14 am | 7:23 am | 80 |
— | 6:50 am | 6:55 am | 6:59 am | 7:02 am | 7:09 am | 7:14 am | 7:21 am | 7:30 am | 80 |
80 | 6:56 am | 7:01 am | 7:06 am | 7:09 am | 7:16 am | 7:21 am | 7:28 am | 7:37 am | 80 |
— | 7:01 am | 7:08 am | 7:13 am | 7:16 am | 7:23 am | 7:28 am | 7:35 am | 7:44 am | 80 |
80 | 7:08 am | 7:15 am | 7:20 am | 7:23 am | 7:30 am | 7:35 am | 7:42 am | 7:51 am | 80 |
— | 7:15 am | 7:22 am | 7:27 am | 7:30 am | 7:37 am | 7:42 am | 7:49 am | 7:58 am | 80 |
80 | 7:22 am | 7:29 am | 7:34 am | 7:37 am | 7:44 am | 7:49 am | 7:56 am | 8:05 am | 80 |
80 | 7:29 am | 7:36 am | 7:41 am | 7:44 am | 7:51 am | 7:56 am | 8:03 am | 8:12 am | 80 |
80 | 7:36 am | 7:43 am | 7:48 am | 7:51 am | 7:58 am | 8:03 am | 8:10 am | 8:19 am | 80 |
80 | 7:43 am | 7:50 am | 7:55 am | 7:58 am | 8:05 am | 8:10 am | 8:17 am | 8:26 am | 80 |
80 | 7:50 am | 7:57 am | 8:02 am | 8:05 am | 8:12 am | 8:17 am | 8:24 am | 8:33 am | 80 |
80 | 7:57 am | 8:04 am | 8:09 am | 8:12 am | 8:19 am | 8:24 am | 8:31 am | 8:40 am | 80 |
80 | 8:04 am | 8:11 am | 8:16 am | 8:19 am | 8:26 am | 8:31 am | 8:38 am | 8:47 am | 80 |
— | — | — | — | — | 8:22 am | 8:27 am | 8:34 am | 8:43 am | 80 |
80 | 8:11 am | 8:18 am | — | — | 8:29 am | 8:34 am | 8:41 am | 8:50 am | 80 |
— | — | — | — | 8:26 am | 8:33 am | 8:38 am | 8:45 am | 8:54 am | 80 |
80 | 8:18 am | 8:25 am | 8:30 am | 8:33 am | 8:40 am | 8:45 am | 8:52 am | 9:01 am | 80 |
80 | 8:25 am | 8:32 am | — | — | 8:36 am | 8:41 am | 8:48 am | 8:57 am | 80 |
80 | 8:30 am | 8:37 am | 8:42 am | 8:45 am | 8:52 am | 8:57 am | 9:04 am | 9:13 am | 80 |
80 | 8:36 am | 8:43 am | — | — | 8:47 am | 8:52 am | 8:59 am | 9:08 am | 80 |
80 | 8:42 am | 8:49 am | 8:54 am | 8:57 am | — | — | — | — | 84 |
80 | 8:48 am | 8:55 am | — | — | 8:59 am | 9:04 am | 9:11 am | 9:20 am | 80 |
80 | 8:54 am | 9:01 am | — | — | 9:05 am | 9:10 am | 9:17 am | 9:26 am | 80 |
80 | 8:57 am | 9:04 am | 9:09 am | 9:12 am | — | — | — | — | 84 |
80 | 9:00 am | 9:07 am | — | — | 9:11 am | 9:16 am | 9:22 am | 9:31 am | 80 |
80 | 9:05 am | 9:12 am | — | — | 9:16 am | 9:21 am | 9:27 am | 9:36 am | 80 |
80 | 9:10 am | 9:17 am | — | — | 9:21 am | 9:26 am | 9:32 am | 9:41 am | 80 |
80 | 9:15 am | 9:22 am | — | — | 9:26 am | 9:31 am | 9:37 am | 9:46 am | 80 |
80 | 9:20 am | 9:27 am | — | — | 9:31 am | 9:36 am | 9:42 am | 9:51 am | 80 |
80 | 9:25 am | 9:32 am | — | — | 9:36 am | 9:41 am | 9:47 am | 9:56 am | 80 |
80 | 9:30 am | 9:37 am | — | — | 9:41 am | 9:46 am | 9:52 am | 10:01 am | 80 |
80 | 9:35 am | 9:42 am | — | — | 9:46 am | 9:51 am | 9:57 am | 10:06 am | 80 |
80 | 9:40 am | 9:47 am | — | — | 9:51 am | 9:56 am | 10:02 am | 10:11 am | 80 |
80 | 9:45 am | 9:52 am | — | — | 9:56 am | 10:01 am | 10:07 am | 10:16 am | 80 |
80 | 9:50 am | 9:57 am | — | — | 10:01 am | 10:06 am | 10:12 am | 10:21 am | 80 |
80 | 9:55 am | 10:02 am | — | — | 10:06 am | 10:11 am | 10:17 am | 10:26 am | 80 |
80 | 10:00 am | 10:07 am | — | — | 10:11 am | 10:16 am | 10:22 am | 10:31 am | — |
80 | 10:05 am | 10:12 am | — | — | 10:16 am | 10:21 am | 10:27 am | 10:36 am | 80 |
80 | 10:10 am | 10:17 am | — | — | 10:21 am | 10:26 am | 10:32 am | 10:41 am | 80 |
80 | 10:15 am | 10:22 am | — | — | 10:26 am | 10:31 am | 10:37 am | 10:46 am | 80 |
80 | 10:20 am | 10:27 am | — | — | 10:31 am | 10:36 am | 10:42 am | 10:51 am | 80 |
80 | 10:25 am | 10:32 am | — | — | 10:36 am | 10:41 am | 10:47 am | 10:56 am | 80 |
80 | 10:30 am | 10:37 am | — | — | 10:41 am | 10:46 am | 10:52 am | 11:01 am | 80 |
— | 10:35 am | 10:42 am | — | — | 10:46 am | 10:51 am | 10:57 am | 11:06 am | 80 |
80 | 10:40 am | 10:47 am | — | — | 10:51 am | 10:56 am | 11:02 am | 11:11 am | 80 |
80 | 10:45 am | 10:52 am | — | — | 10:56 am | 11:01 am | 11:07 am | 11:16 am | 80 |
80 | 10:50 am | 10:57 am | — | — | 11:01 am | 11:06 am | 11:12 am | 11:21 am | 80 |
80 | 10:55 am | 11:02 am | — | — | 11:06 am | 11:11 am | 11:17 am | 11:26 am | 80 |
80 | 11:00 am | 11:07 am | — | — | 11:11 am | 11:16 am | 11:22 am | 11:31 am | 80 |
80 | 11:05 am | 11:12 am | — | — | 11:16 am | 11:21 am | 11:27 am | 11:36 am | 80 |
80 | 11:10 am | 11:17 am | — | — | 11:21 am | 11:26 am | 11:32 am | 11:41 am | 80 |
80 | 11:15 am | 11:22 am | — | — | 11:26 am | 11:31 am | 11:37 am | 11:46 am | 80 |
80 | 11:20 am | 11:27 am | — | — | 11:31 am | 11:36 am | 11:42 am | 11:51 am | — |
80 | 11:25 am | 11:32 am | — | — | 11:36 am | 11:41 am | 11:47 am | 11:56 am | 80 |
80 | 11:30 am | 11:37 am | — | — | 11:41 am | 11:46 am | 11:52 am | 12:01 pm | 80 |
80 | 11:35 am | 11:42 am | — | — | 11:46 am | 11:51 am | 11:57 am | 12:06 pm | 80 |
80 | 11:40 am | 11:47 am | — | — | 11:51 am | 11:56 am | 12:02 pm | 12:11 pm | 80 |
80 | 11:45 am | 11:52 am | — | — | 11:56 am | 12:01 pm | 12:07 pm | 12:16 pm | 80 |
80 | 11:50 am | 11:57 am | — | — | 12:01 pm | 12:06 pm | 12:12 pm | 12:21 pm | 80 |
— | 11:55 am | 12:02 pm | — | — | 12:06 pm | 12:11 pm | 12:17 pm | 12:26 pm | 80 |
80 | 12:00 pm | 12:07 pm | — | — | 12:11 pm | 12:16 pm | 12:22 pm | 12:31 pm | 80 |
80 | 12:05 pm | 12:12 pm | — | — | 12:16 pm | 12:21 pm | 12:27 pm | 12:36 pm | 80 |
80 | 12:10 pm | 12:17 pm | — | — | 12:21 pm | 12:26 pm | 12:32 pm | 12:41 pm | 80 |
80 | 12:15 pm | 12:22 pm | — | — | 12:26 pm | 12:31 pm | 12:37 pm | 12:46 pm | 80 |
80 | 12:20 pm | 12:27 pm | — | — | 12:31 pm | 12:36 pm | 12:42 pm | 12:51 pm | 80 |
80 | 12:25 pm | 12:32 pm | — | — | 12:36 pm | 12:41 pm | 12:47 pm | 12:56 pm | 80 |
80 | 12:30 pm | 12:37 pm | — | — | 12:41 pm | 12:46 pm | 12:52 pm | 1:01 pm | 80 |
80 | 12:35 pm | 12:42 pm | — | — | 12:46 pm | 12:51 pm | 12:57 pm | 1:06 pm | 80 |
80 | 12:40 pm | 12:47 pm | — | — | 12:51 pm | 12:56 pm | 1:02 pm | 1:11 pm | 80 |
80 | 12:45 pm | 12:52 pm | — | — | 12:56 pm | 1:01 pm | 1:07 pm | 1:16 pm | 80 |
80 | 12:50 pm | 12:57 pm | — | — | 1:01 pm | 1:06 pm | 1:12 pm | 1:21 pm | — |
80 | 12:55 pm | 1:02 pm | — | — | 1:06 pm | 1:11 pm | 1:17 pm | 1:26 pm | 80 |
80 | 1:00 pm | 1:07 pm | — | — | 1:11 pm | 1:16 pm | 1:22 pm | 1:31 pm | 80 |
80 | 1:05 pm | 1:12 pm | — | — | 1:16 pm | 1:21 pm | 1:27 pm | 1:36 pm | 80 |
80 | 1:10 pm | 1:17 pm | — | — | 1:21 pm | 1:26 pm | 1:32 pm | 1:41 pm | 80 |
80 | 1:15 pm | 1:22 pm | — | — | 1:26 pm | 1:31 pm | 1:37 pm | 1:46 pm | — |
80 | 1:20 pm | 1:27 pm | — | — | 1:31 pm | 1:36 pm | 1:42 pm | 1:51 pm | 80 |
— | 1:25 pm | 1:32 pm | — | — | 1:36 pm | 1:41 pm | 1:47 pm | 1:56 pm | 80 |
80 | 1:30 pm | 1:37 pm | — | — | 1:41 pm | 1:46 pm | 1:52 pm | 2:01 pm | 80 |
80 | 1:35 pm | 1:42 pm | — | — | 1:46 pm | 1:51 pm | 1:57 pm | 2:06 pm | — |
80 | 1:40 pm | 1:47 pm | — | — | 1:51 pm | 1:56 pm | 2:02 pm | 2:11 pm | 80 |
80 | 1:45 pm | 1:52 pm | — | — | 1:56 pm | 2:01 pm | 2:07 pm | 2:16 pm | 80 |
— | 1:50 pm | 1:57 pm | — | — | 2:01 pm | 2:06 pm | 2:12 pm | 2:21 pm | 80 |
80 | 1:55 pm | 2:02 pm | — | — | 2:06 pm | 2:11 pm | 2:17 pm | 2:26 pm | — |
80 | 2:00 pm | 2:07 pm | — | — | 2:11 pm | 2:16 pm | 2:22 pm | 2:31 pm | 80 |
80 | 2:05 pm | 2:12 pm | — | — | 2:16 pm | 2:21 pm | 2:27 pm | 2:36 pm | 80 |
— | 2:10 pm | 2:17 pm | — | — | 2:21 pm | 2:26 pm | 2:32 pm | 2:41 pm | 80 |
80 | 2:15 pm | 2:22 pm | — | — | 2:26 pm | 2:31 pm | 2:37 pm | 2:46 pm | 80 |
80 | 2:20 pm | 2:27 pm | — | — | 2:31 pm | 2:36 pm | 2:42 pm | 2:51 pm | 80 |
80 | 2:25 pm | 2:32 pm | — | — | 2:36 pm | 2:41 pm | 2:47 pm | 2:56 pm | 80 |
— | 2:30 pm | 2:37 pm | — | — | 2:41 pm | 2:46 pm | 2:52 pm | 3:01 pm | 80 |
80 | 2:35 pm | 2:42 pm | — | — | 2:46 pm | 2:51 pm | 2:57 pm | 3:06 pm | 80 |
80 | 2:40 pm | 2:47 pm | — | — | 2:51 pm | 2:56 pm | 3:02 pm | 3:11 pm | 80 |
80 | 2:45 pm | 2:52 pm | — | — | 2:56 pm | 3:01 pm | 3:07 pm | 3:16 pm | 80 |
80 | 2:50 pm | 2:57 pm | — | — | 3:01 pm | 3:06 pm | 3:12 pm | 3:21 pm | 80 |
80 | 2:55 pm | 3:02 pm | — | — | 3:06 pm | 3:11 pm | 3:17 pm | 3:26 pm | — |
80 | 3:00 pm | 3:07 pm | — | — | 3:11 pm | 3:16 pm | 3:22 pm | 3:31 pm | 80 |
80 | 3:05 pm | 3:12 pm | — | — | 3:16 pm | 3:21 pm | 3:27 pm | 3:36 pm | 80 |
80 | 3:10 pm | 3:17 pm | — | — | 3:21 pm | 3:26 pm | 3:32 pm | 3:41 pm | 80 |
80 | 3:15 pm | 3:22 pm | — | — | 3:26 pm | 3:31 pm | 3:37 pm | 3:46 pm | 80 |
80 | 3:20 pm | 3:27 pm | — | — | 3:31 pm | 3:36 pm | 3:42 pm | 3:51 pm | 80 |
80 | 3:25 pm | 3:32 pm | — | — | 3:36 pm | 3:41 pm | 3:47 pm | 3:56 pm | 80 |
— | 3:30 pm | 3:37 pm | — | — | 3:41 pm | 3:46 pm | 3:52 pm | 4:01 pm | 80 |
80 | 3:35 pm | 3:42 pm | — | — | 3:46 pm | 3:51 pm | 3:57 pm | 4:06 pm | 80 |
80 | 3:40 pm | 3:47 pm | — | — | 3:51 pm | 3:56 pm | 4:02 pm | 4:11 pm | 80 |
80 | 3:45 pm | 3:52 pm | — | — | 3:56 pm | 4:01 pm | 4:07 pm | 4:16 pm | 80 |
80 | 3:50 pm | 3:57 pm | — | — | 4:01 pm | 4:06 pm | 4:12 pm | 4:21 pm | 80 |
80 | 3:55 pm | 4:02 pm | — | — | 4:06 pm | 4:11 pm | 4:17 pm | 4:26 pm | — |
80 | 4:00 pm | 4:07 pm | — | — | 4:11 pm | 4:16 pm | 4:22 pm | 4:31 pm | — |
80 | 4:05 pm | 4:12 pm | — | — | 4:16 pm | 4:21 pm | 4:27 pm | 4:36 pm | 80 |
80 | 4:10 pm | 4:17 pm | — | — | 4:21 pm | 4:26 pm | 4:32 pm | 4:41 pm | 80 |
80 | 4:15 pm | 4:22 pm | — | — | 4:26 pm | 4:31 pm | 4:37 pm | 4:46 pm | 80 |
84 | — | — | — | 4:33 pm | 4:40 pm | 4:45 pm | 4:52 pm | 5:01 pm | 80 |
80 | 4:22 pm | 4:29 pm | — | — | 4:33 pm | 4:38 pm | 4:44 pm | 4:53 pm | 80 |
80 | 4:29 pm | 4:36 pm | 4:41 pm | 4:44 pm | 4:51 pm | 4:56 pm | 5:03 pm | 5:12 pm | 80 |
80 | 4:36 pm | 4:43 pm | 4:48 pm | 4:51 pm | 4:58 pm | 5:03 pm | 5:10 pm | 5:19 pm | 80 |
80 | 4:43 pm | 4:50 pm | 4:55 pm | 4:58 pm | 5:05 pm | 5:10 pm | 5:17 pm | 5:26 pm | 80 |
80 | 4:50 pm | 4:57 pm | 5:02 pm | 5:05 pm | 5:12 pm | 5:17 pm | 5:24 pm | 5:33 pm | 80 |
80 | 4:57 pm | 5:04 pm | 5:09 pm | 5:12 pm | 5:19 pm | 5:24 pm | 5:31 pm | 5:40 pm | 80 |
80 | 5:04 pm | 5:11 pm | 5:16 pm | 5:19 pm | 5:26 pm | 5:31 pm | 5:38 pm | 5:47 pm | 80 |
80 | 5:11 pm | 5:18 pm | 5:23 pm | 5:26 pm | 5:33 pm | 5:38 pm | 5:45 pm | 5:54 pm | 80 |
80 | 5:18 pm | 5:25 pm | 5:30 pm | 5:33 pm | 5:40 pm | — | — | — | — |
80 | 5:26 pm | 5:33 pm | 5:38 pm | 5:41 pm | 5:48 pm | 5:53 pm | 6:00 pm | 6:09 pm | 80 |
80 | 5:33 pm | 5:40 pm | 5:45 pm | 5:48 pm | 5:55 pm | — | — | — | — |
80 | 5:41 pm | 5:48 pm | 5:53 pm | 5:56 pm | 6:03 pm | 6:08 pm | 6:15 pm | 6:24 pm | 80 |
80 | 5:48 pm | 5:55 pm | 6:00 pm | 6:03 pm | 6:10 pm | — | — | — | — |
80 | 5:56 pm | 6:03 pm | 6:08 pm | 6:11 pm | 6:18 pm | 6:23 pm | 6:30 pm | 6:39 pm | 80 |
80 | 6:03 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | 6:18 pm | 6:25 pm | — | — | — | — |
— | 6:11 pm | 6:18 pm | 6:23 pm | 6:26 pm | 6:33 pm | 6:38 pm | 6:44 pm | 6:51 pm | 80 |
80 | 6:23 pm | 6:30 pm | 6:35 pm | 6:38 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | 6:56 pm | 7:03 pm | 80 |
80 | 6:35 pm | 6:41 pm | 6:45 pm | 6:49 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | 7:06 pm | 7:13 pm | 80 |
80 | 6:46 pm | 6:52 pm | 6:56 pm | 7:00 pm | 7:06 pm | 7:11 pm | 7:17 pm | 7:24 pm | 80 |
80 | 6:57 pm | 7:03 pm | 7:07 pm | 7:11 pm | 7:17 pm | 7:22 pm | 7:28 pm | 7:35 pm | 80 |
80 | 7:08 pm | 7:14 pm | 7:18 pm | 7:22 pm | 7:28 pm | 7:33 pm | 7:39 pm | 7:46 pm | 80 |
80 | 7:19 pm | 7:25 pm | 7:29 pm | 7:33 pm | 7:39 pm | 7:44 pm | 7:50 pm | 7:57 pm | 80 |
80 | 7:30 pm | 7:36 pm | 7:40 pm | 7:44 pm | 7:50 pm | 7:55 pm | 8:01 pm | 8:08 pm | 80 |
80 | 7:41 pm | 7:47 pm | 7:51 pm | 7:55 pm | 8:01 pm | 8:06 pm | 8:12 pm | 8:19 pm | 80 |
80 | 7:52 pm | 7:58 pm | 8:02 pm | 8:06 pm | 8:12 pm | — | — | — | — |
80 | 8:03 pm | 8:09 pm | 8:13 pm | 8:17 pm | 8:23 pm | 8:28 pm | 8:34 pm | 8:41 pm | 80 |
80 | 8:14 pm | 8:20 pm | 8:24 pm | 8:28 pm | 8:34 pm | — | — | — | — |
80 | 8:25 pm | 8:31 pm | 8:35 pm | 8:39 pm | 8:45 pm | 8:50 pm | 8:56 pm | 9:03 pm | 80 |
80 | 8:45 pm | 8:51 pm | 8:56 pm | 8:59 pm | 9:04 pm | — | — | — | — |
80 | 9:15 pm | 9:20 pm | 9:24 pm | 9:28 pm | 9:33 pm | 9:37 pm | 9:43 pm | 9:49 pm | 80 |
80 | 9:55 pm | 10:00 pm | 10:04 pm | 10:08 pm | 10:13 pm | 10:17 pm | 10:23 pm | 10:29 pm | 80 |
80 | 10:35 pm | 10:40 pm | 10:44 pm | 10:48 pm | 10:53 pm | 10:57 pm | 11:03 pm | 11:09 pm | 80 |
80 | 11:15 pm | 11:20 pm | 11:24 pm | 11:28 pm | 11:33 pm | 11:37 pm | 11:43 pm | 11:49 pm | 80 |
80 | 11:55 pm | 12:00 am | 12:04 am | 12:08 am | 12:13 am | 12:17 am | 12:23 am | 12:29 am | 80 |
80 | 12:35 am | 12:40 am | 12:44 am | 12:48 am | 12:53 am | 12:57 am | 1:03 am | 1:09 am | 80 |
80 | 1:15 am | 1:20 am | 1:24 am | 1:28 am | 1:33 am | 1:37 am | 1:43 am | 1:49 am | 80 |
80 | 1:55 am | 2:00 am | 2:04 am | 2:08 am | 2:13 am | 2:17 am | 2:23 am | 2:29 am | 80 |
80 | 2:35 am | 2:40 am | 2:44 am | 2:48 am | 2:53 am | — | — | — | — |
* Late trips operate Friday nights only.
Memorial Union // Eagle Heights // Memorial Union
From Route | Langdon & Memorial Union | Observatory & Elm | University & Lot 60 | Eagle Heights & Brown Shelter | Marsh & Lot 76 | Observatory & Elm | Randall & Engineering | Langdon & Memorial Union | To Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
— | — | — | — | 7:15 am | 7:22 am | 7:27 am | 7:34 am | 7:43 am | 80 |
80 | 7:48 am | 7:55 am | 8:00 am | 8:03 am | 8:10 am | 8:15 am | 8:22 am | 8:31 am | 80 |
80 | 8:36 am | 8:43 am | 8:48 am | 8:51 am | 8:58 am | 9:03 am | 9:10 am | 9:19 am | 80 |
80 | 9:24 am | 9:31 am | 9:36 am | 9:39 am | 9:46 am | 9:51 am | 9:58 am | 10:07 am | 80 |
80 | 10:12 am | 10:19 am | 10:24 am | 10:27 am | 10:34 am | 10:39 am | 10:46 am | 10:55 am | 80 |
80 | 11:00 am | 11:07 am | 11:12 am | 11:15 am | 11:22 am | 11:27 am | 11:34 am | 11:43 am | 80 |
80 | 11:48 am | 11:55 am | 12:00 pm | 12:03 pm | 12:10 pm | 12:15 pm | 12:22 pm | 12:31 pm | 80 |
— | 12:12 pm | 12:19 pm | 12:24 pm | 12:27 pm | 12:34 pm | 12:39 pm | 12:46 pm | 12:55 pm | 80 |
80 | 12:36 pm | 12:43 pm | 12:48 pm | 12:51 pm | 12:58 pm | 1:03 pm | 1:10 pm | 1:19 pm | — |
80 | 1:00 pm | 1:07 pm | 1:12 pm | 1:15 pm | 1:22 pm | 1:27 pm | 1:34 pm | 1:43 pm | 80 |
— | 1:24 pm | 1:31 pm | 1:36 pm | 1:39 pm | 1:46 pm | 1:51 pm | 1:58 pm | 2:07 pm | 80 |
80 | 1:48 pm | 1:55 pm | 2:00 pm | 2:03 pm | 2:10 pm | 2:15 pm | 2:22 pm | 2:31 pm | 80 |
80 | 2:12 pm | 2:19 pm | 2:24 pm | 2:27 pm | 2:34 pm | 2:39 pm | 2:46 pm | 2:55 pm | 80 |
80 | 2:36 pm | 2:43 pm | 2:48 pm | 2:51 pm | 2:58 pm | 3:03 pm | 3:10 pm | 3:19 pm | 80 |
80 | 3:00 pm | 3:07 pm | 3:12 pm | 3:15 pm | 3:22 pm | 3:27 pm | 3:34 pm | 3:43 pm | 80 |
80 | 3:24 pm | 3:31 pm | 3:36 pm | 3:39 pm | 3:46 pm | 3:51 pm | 3:58 pm | 4:07 pm | 80 |
80 | 3:48 pm | 3:55 pm | 4:00 pm | 4:03 pm | 4:10 pm | 4:15 pm | 4:22 pm | 4:31 pm | 80 |
80 | 4:12 pm | 4:19 pm | 4:24 pm | 4:27 pm | 4:34 pm | 4:39 pm | 4:46 pm | 4:55 pm | 80 |
80 | 4:36 pm | 4:43 pm | 4:48 pm | 4:51 pm | 4:58 pm | 5:03 pm | 5:10 pm | 5:19 pm | 80 |
80 | 5:00 pm | 5:07 pm | 5:12 pm | 5:15 pm | 5:22 pm | 5:27 pm | 5:34 pm | 5:43 pm | 80 |
80 | 5:24 pm | 5:31 pm | 5:36 pm | 5:39 pm | 5:46 pm | 5:51 pm | 5:58 pm | 6:07 pm | 80 |
80 | 5:48 pm | 5:55 pm | 6:00 pm | 6:03 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | 6:22 pm | 6:31 pm | 80 |
80 | 6:12 pm | 6:19 pm | 6:24 pm | 6:27 pm | 6:34 pm | 6:39 pm | 6:46 pm | 6:55 pm | 80 |
80 | 6:36 pm | 6:42 pm | 6:46 pm | 6:50 pm | 6:56 pm | 7:01 pm | 7:07 pm | 7:14 pm | — |
80 | 6:57 pm | 7:03 pm | 7:07 pm | 7:11 pm | 7:17 pm | 7:22 pm | 7:28 pm | 7:35 pm | — |
— | 7:41 pm | 7:47 pm | 7:51 pm | 7:55 pm | 8:01 pm | 8:06 pm | 8:12 pm | 8:19 pm | 80 |
80 | 8:25 pm | 8:31 pm | 8:35 pm | 8:39 pm | 8:45 pm | 8:50 pm | 8:56 pm | 9:03 pm | 80 |
80 | 9:15 pm | 9:20 pm | 9:24 pm | 9:28 pm | 9:33 pm | 9:37 pm | 9:43 pm | 9:49 pm | 80 |
80 | 9:55 pm | 10:00 pm | 10:04 pm | 10:08 pm | 10:13 pm | 10:17 pm | 10:23 pm | 10:29 pm | 80 |
80 | 10:35 pm | 10:40 pm | 10:44 pm | 10:48 pm | 10:53 pm | 10:57 pm | 11:03 pm | 11:09 pm | 80 |
80 | 11:15 pm | 11:20 pm | 11:24 pm | 11:28 pm | 11:33 pm | 11:37 pm | 11:43 pm | 11:49 pm | 80 |
80 | 11:55 pm | 12:00 am | 12:04 am | 12:08 am | 12:13 am | 12:17 am | 12:23 am | 12:29 am | 80 |
80 | 12:35 am | 12:40 am | 12:44 am | 12:48 am | 12:53 am | 12:57 am | 1:03 am | 1:09 am | 80 |
80 | 1:15 am | 1:20 am | 1:24 am | 1:28 am | 1:33 am | 1:37 am | 1:43 am | 1:49 am | 80 |
80 | 1:55 am | 2:00 am | 2:04 am | 2:08 am | 2:13 am | 2:17 am | 2:23 am | 2:29 am | 80 |
80 | 2:35 am | 2:40 am | 2:44 am | 2:48 am | 2:53 am | — | — | — | — |
Memorial Union // Eagle Heights // Memorial Union
From Route | Langdon & Memorial Union | Observatory & Elm | University & Lot 60 | Eagle Heights & Brown Shelter | Marsh & Lot 76 | Observatory & Elm | Randall & Engineering | Langdon & Memorial Union | To Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
— | — | — | — | 7:15 am | 7:22 am | 7:27 am | 7:34 am | 7:43 am | 80 |
80 | 7:48 am | 7:55 am | 8:00 am | 8:03 am | 8:10 am | 8:15 am | 8:22 am | 8:31 am | 80 |
80 | 8:36 am | 8:43 am | 8:48 am | 8:51 am | 8:58 am | 9:03 am | 9:10 am | 9:19 am | 80 |
80 | 9:24 am | 9:31 am | 9:36 am | 9:39 am | 9:46 am | 9:51 am | 9:58 am | 10:07 am | 80 |
80 | 10:12 am | 10:19 am | 10:24 am | 10:27 am | 10:34 am | 10:39 am | 10:46 am | 10:55 am | 80 |
80 | 11:00 am | 11:07 am | 11:12 am | 11:15 am | 11:22 am | 11:27 am | 11:34 am | 11:43 am | 80 |
80 | 11:48 am | 11:55 am | 12:00 pm | 12:03 pm | 12:10 pm | 12:15 pm | 12:22 pm | 12:31 pm | 80 |
— | 12:12 pm | 12:19 pm | 12:24 pm | 12:27 pm | 12:34 pm | 12:39 pm | 12:46 pm | 12:55 pm | 80 |
80 | 12:36 pm | 12:43 pm | 12:48 pm | 12:51 pm | 12:58 pm | 1:03 pm | 1:10 pm | 1:19 pm | — |
80 | 1:00 pm | 1:07 pm | 1:12 pm | 1:15 pm | 1:22 pm | 1:27 pm | 1:34 pm | 1:43 pm | 80 |
— | 1:24 pm | 1:31 pm | 1:36 pm | 1:39 pm | 1:46 pm | 1:51 pm | 1:58 pm | 2:07 pm | 80 |
80 | 1:48 pm | 1:55 pm | 2:00 pm | 2:03 pm | 2:10 pm | 2:15 pm | 2:22 pm | 2:31 pm | 80 |
80 | 2:12 pm | 2:19 pm | 2:24 pm | 2:27 pm | 2:34 pm | 2:39 pm | 2:46 pm | 2:55 pm | 80 |
80 | 2:36 pm | 2:43 pm | 2:48 pm | 2:51 pm | 2:58 pm | 3:03 pm | 3:10 pm | 3:19 pm | 80 |
80 | 3:00 pm | 3:07 pm | 3:12 pm | 3:15 pm | 3:22 pm | 3:27 pm | 3:34 pm | 3:43 pm | 80 |
80 | 3:24 pm | 3:31 pm | 3:36 pm | 3:39 pm | 3:46 pm | 3:51 pm | 3:58 pm | 4:07 pm | 80 |
80 | 3:48 pm | 3:55 pm | 4:00 pm | 4:03 pm | 4:10 pm | 4:15 pm | 4:22 pm | 4:31 pm | 80 |
80 | 4:12 pm | 4:19 pm | 4:24 pm | 4:27 pm | 4:34 pm | 4:39 pm | 4:46 pm | 4:55 pm | 80 |
80 | 4:36 pm | 4:43 pm | 4:48 pm | 4:51 pm | 4:58 pm | 5:03 pm | 5:10 pm | 5:19 pm | 80 |
80 | 5:00 pm | 5:07 pm | 5:12 pm | 5:15 pm | 5:22 pm | 5:27 pm | 5:34 pm | 5:43 pm | 80 |
