2025 Rates
Full Community Room (Rooms 1, 2, and 3)
Capacity: 160 banquet, 200 lecture
| Hours | Days of Week | Resident | Non‑resident |
|---|
| Weekday, Half Day | Monday – Thursday | $320 | $350 |
|---|
| Weekday, Evening | Monday – Thursday | $530 | $560 |
|---|
| Weekend, Half Day | Friday – Sunday | $460 | $490 |
|---|
| Weekend, Evening | Friday – Saturday | $730 | $760 |
|---|
Room 1
Capacity: 64 banquet, 85 lecture
| Hours | Days of Week | Resident | Non‑resident |
|---|
| Weekday, Half Day | Monday – Thursday | $140 | $150 |
|---|
| Weekday, Evening | Monday – Thursday | $230 | $240 |
|---|
| Weekend, Half Day | Friday – Sunday | $180 | $190 |
|---|
| Weekend, Evening | Friday – Saturday | $290 | $300 |
|---|
Room 2
Capacity: 56 banquet, 65 lecture
| Hours | Days of Week | Resident | Non‑resident |
|---|
| Weekday, Half Day | Monday – Thursday | $100 | $110 |
|---|
| Weekday, Evening | Monday – Thursday | $170 | $180 |
|---|
| Weekend, Half Day | Friday – Sunday | $160 | $170 |
|---|
| Weekend, Evening | Friday – Saturday | $250 | $260 |
|---|
Room 3
Capacity: 40 banquet, 50 lecture
| Hours | Days of Week | Resident | Non‑resident |
|---|
| Weekday, Half Day | Monday – Thursday | $80 | $90 |
|---|
| Weekday, Evening | Monday – Thursday | $130 | $140 |
|---|
| Weekend, Half Day | Friday – Sunday | $120 | $130 |
|---|
| Weekend, Evening | Friday – Saturday | $190 | $200 |
|---|