New Service Starts Sunday, June 11
Metro is completely updating all routes and schedules on Sunday, June 11. Plan your trip!
Metro is completely updating all routes and schedules on Sunday, June 11. Plan your trip!
Loop service on East Washington, Independence, Melody, Portage, Hayes, and Anniversary.
Effective: Sunday, June 11
From | Independence and E. Washington | Hayes and Portage | Anniversary and Hayes | Independence and E. Washington | Becomes Route |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | ||
GA | 5:09 am | 5:14 am | 5:17 am | 5:21 am | G |
GA | 5:39 am | 5:44 am | 5:47 am | 5:51 am | G |
G | 6:09 am | 6:14 am | 6:17 am | 6:21 am | G |
G | 6:39 am | 6:44 am | 6:47 am | 6:51 am | G |
G | 7:09 am | 7:14 am | 7:17 am | 7:21 am | G |
G | 7:39 am | 7:44 am | 7:47 am | 7:51 am | G |
G | 8:09 am | 8:14 am | 8:17 am | 8:21 am | G |
G | 8:39 am | 8:44 am | 8:47 am | 8:51 am | G |
G | 9:09 am | 9:14 am | 9:17 am | 9:21 am | G |
G | 9:39 am | 9:44 am | 9:47 am | 9:51 am | G |
G | 10:09 am | 10:14 am | 10:17 am | 10:21 am | G |
G | 10:39 am | 10:44 am | 10:47 am | 10:51 am | G |
G | 11:09 am | 11:14 am | 11:17 am | 11:21 am | G |
G | 11:39 am | 11:44 am | 11:47 am | 11:51 am | G |
G | 12:09 pm | 12:14 pm | 12:17 pm | 12:21 pm | G |
G | 12:39 pm | 12:44 pm | 12:47 pm | 12:51 pm | G |
G | 1:09 pm | 1:14 pm | 1:17 pm | 1:21 pm | G |
G | 1:39 pm | 1:44 pm | 1:47 pm | 1:51 pm | G |
G | 2:09 pm | 2:14 pm | 2:17 pm | 2:21 pm | G |
G | 2:39 pm | 2:44 pm | 2:47 pm | 2:51 pm | G |
G | 3:09 pm | 3:14 pm | 3:17 pm | 3:21 pm | G |
G | 3:39 pm | 3:44 pm | 3:47 pm | 3:51 pm | G |
G | 4:09 pm | 4:14 pm | 4:17 pm | 4:21 pm | G |
G | 4:39 pm | 4:44 pm | 4:47 pm | 4:51 pm | G |
G | 5:09 pm | 5:14 pm | 5:17 pm | 5:21 pm | G |
G | 5:39 pm | 5:44 pm | 5:47 pm | 5:51 pm | G |
G | 6:09 pm | 6:14 pm | 6:17 pm | 6:21 pm | G |
G | 6:39 pm | 6:44 pm | 6:47 pm | 6:51 pm | G |
G | 7:09 pm | 7:14 pm | 7:17 pm | 7:21 pm | G |
G | 7:39 pm | 7:44 pm | 7:47 pm | 7:51 pm | G |
G | 8:09 pm | 8:14 pm | 8:17 pm | 8:21 pm | G |
G | 8:39 pm | 8:44 pm | 8:47 pm | 8:51 pm | G |
G | 9:09 pm | 9:14 pm | 9:17 pm | 9:21 pm | G |
G | 9:39 pm | 9:44 pm | 9:47 pm | 9:51 pm | G |
G | 10:09 pm | 10:14 pm | 10:17 pm | 10:21 pm | G |
G | 10:39 pm | 10:44 pm | 10:47 pm | 10:51 pm | G |
G | 11:09 pm | 11:14 pm | 11:17 pm | 11:21 pm | GA |
Effective: Sunday, June 11
From | Independence and E. Washington | Hayes and Portage | Anniversary and Hayes | Independence and E. Washington | Becomes Route |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | ||
GA | 5:39 am | 5:44 am | 5:47 am | 5:51 am | G |
G | 6:09 am | 6:14 am | 6:17 am | 6:21 am | G |
G | 6:39 am | 6:44 am | 6:47 am | 6:51 am | G |
G | 7:09 am | 7:14 am | 7:17 am | 7:21 am | G |
G | 7:39 am | 7:44 am | 7:47 am | 7:51 am | G |
G | 8:09 am | 8:14 am | 8:17 am | 8:21 am | G |
G | 8:39 am | 8:44 am | 8:47 am | 8:51 am | G |
G | 9:09 am | 9:14 am | 9:17 am | 9:21 am | G |
G | 9:39 am | 9:44 am | 9:47 am | 9:51 am | G |
G | 10:09 am | 10:14 am | 10:17 am | 10:21 am | G |
G | 10:39 am | 10:44 am | 10:47 am | 10:51 am | G |
G | 11:09 am | 11:14 am | 11:17 am | 11:21 am | G |
G | 11:39 am | 11:44 am | 11:47 am | 11:51 am | G |
G | 12:09 pm | 12:14 pm | 12:17 pm | 12:21 pm | G |
G | 12:39 pm | 12:44 pm | 12:47 pm | 12:51 pm | G |
G | 1:09 pm | 1:14 pm | 1:17 pm | 1:21 pm | G |
G | 1:39 pm | 1:44 pm | 1:47 pm | 1:51 pm | G |
G | 2:09 pm | 2:14 pm | 2:17 pm | 2:21 pm | G |
G | 2:39 pm | 2:44 pm | 2:47 pm | 2:51 pm | G |
G | 3:09 pm | 3:14 pm | 3:17 pm | 3:21 pm | G |
G | 3:39 pm | 3:44 pm | 3:47 pm | 3:51 pm | G |
G | 4:09 pm | 4:14 pm | 4:17 pm | 4:21 pm | G |
G | 4:39 pm | 4:44 pm | 4:47 pm | 4:51 pm | G |
G | 5:09 pm | 5:14 pm | 5:17 pm | 5:21 pm | G |
G | 5:39 pm | 5:44 pm | 5:47 pm | 5:51 pm | G |
G | 6:09 pm | 6:14 pm | 6:17 pm | 6:21 pm | G |
G | 6:39 pm | 6:44 pm | 6:47 pm | 6:51 pm | G |
G | 7:09 pm | 7:14 pm | 7:17 pm | 7:21 pm | G |
G | 7:39 pm | 7:44 pm | 7:47 pm | 7:51 pm | GA |
8:09 pm | 8:14 pm | 8:17 pm | 8:21 pm | G | |
G | 8:39 pm | 8:44 pm | 8:47 pm | 8:51 pm | GA |
G | 9:09 pm | 9:14 pm | 9:17 pm | 9:21 pm | G |
G | 9:39 pm | 9:44 pm | 9:47 pm | 9:51 pm | G |
G | 10:09 pm | 10:14 pm | 10:17 pm | 10:21 pm | G |
G | 10:39 pm | 10:44 pm | 10:47 pm | 10:51 pm | G |
G | 11:09 pm | 11:14 pm | 11:17 pm | 11:21 pm | GA |
Effective: Sunday, June 11
From | Independence and E. Washington | Hayes and Portage | Anniversary and Hayes | Independence and E. Washington | Becomes Route |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | ||
GA | 5:39 am | 5:44 am | 5:47 am | 5:51 am | G |
G | 6:09 am | 6:14 am | 6:17 am | 6:21 am | G |
G | 6:39 am | 6:44 am | 6:47 am | 6:51 am | G |
G | 7:09 am | 7:14 am | 7:17 am | 7:21 am | G |
G | 7:39 am | 7:44 am | 7:47 am | 7:51 am | G |
G | 8:09 am | 8:14 am | 8:17 am | 8:21 am | G |
G | 8:39 am | 8:44 am | 8:47 am | 8:51 am | G |
G | 9:09 am | 9:14 am | 9:17 am | 9:21 am | G |
G | 9:39 am | 9:44 am | 9:47 am | 9:51 am | G |
G | 10:09 am | 10:14 am | 10:17 am | 10:21 am | G |
G | 10:39 am | 10:44 am | 10:47 am | 10:51 am | G |
G | 11:09 am | 11:14 am | 11:17 am | 11:21 am | G |
G | 11:39 am | 11:44 am | 11:47 am | 11:51 am | G |
G | 12:09 pm | 12:14 pm | 12:17 pm | 12:21 pm | G |
G | 12:39 pm | 12:44 pm | 12:47 pm | 12:51 pm | G |
G | 1:09 pm | 1:14 pm | 1:17 pm | 1:21 pm | G |
G | 1:39 pm | 1:44 pm | 1:47 pm | 1:51 pm | G |
G | 2:09 pm | 2:14 pm | 2:17 pm | 2:21 pm | G |
G | 2:39 pm | 2:44 pm | 2:47 pm | 2:51 pm | G |
G | 3:09 pm | 3:14 pm | 3:17 pm | 3:21 pm | G |
G | 3:39 pm | 3:44 pm | 3:47 pm | 3:51 pm | G |
G | 4:09 pm | 4:14 pm | 4:17 pm | 4:21 pm | G |
G | 4:39 pm | 4:44 pm | 4:47 pm | 4:51 pm | G |
G | 5:09 pm | 5:14 pm | 5:17 pm | 5:21 pm | G |
G | 5:39 pm | 5:44 pm | 5:47 pm | 5:51 pm | G |
G | 6:09 pm | 6:14 pm | 6:17 pm | 6:21 pm | G |
G | 6:39 pm | 6:44 pm | 6:47 pm | 6:51 pm | G |
G | 7:09 pm | 7:14 pm | 7:17 pm | 7:21 pm | G |
G | 7:39 pm | 7:44 pm | 7:47 pm | 7:51 pm | G |
B | 8:09 pm | 8:14 pm | 8:17 pm | 8:21 pm | G |
G | 8:39 pm | 8:44 pm | 8:47 pm | 8:51 pm | G |
G | 9:09 pm | 9:14 pm | 9:17 pm | 9:21 pm | G |
G | 9:39 pm | 9:44 pm | 9:47 pm | 9:51 pm | G |
G | 10:09 pm | 10:14 pm | 10:17 pm | 10:21 pm | G |
G | 10:39 pm | 10:44 pm | 10:47 pm | 10:51 pm | G |
G | 11:09 pm | 11:14 pm | 11:17 pm | 11:21 pm | GA |