List of Proposed Rezonings for PD Zones
The City of Madison is exploring the rezoning of several single- and two-family Planned Development Zones (PDs) into conventional zoning districts.
This page lists the proposed new zoning districts for properties currently in PD zones, as sorted by Alder District. A full 128-page list of the proposed rezonings can also be downloaded in PDF format.
Skip accordion group
Alder District 1
| Street Number | Street | Proposed Zoning | PD Number |
|---|---|---|---|
| 8125 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8127 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8140 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8141 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8142 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8143 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8152 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8153 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8154 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8155 | Blakton Rd | TR-C3 | PD_324J |
| 8125 | Blakton Rd CDM | TR-C3 | PD_324J |
| 8105 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8109 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8113 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8117 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8118 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324O |
| 8120 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324O |
| 8121 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8123 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8125 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8126 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8127 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8128 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8129 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8130 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8131 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8132 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8133 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8134 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8135 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8136 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8137 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8138 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8139 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8140 | Broadmoor St | TR-C3 | PD_324A |
| 8118 | Broadmoor St CDM | TR-C3 | PD_324O |
| 1 | Byars Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 10 | Byars Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 11 | Byars Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 14 | Byars Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 18 | Byars Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 5 | Byars Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 6 | Byars Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 9 | Byars Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 1402 | Dewberry Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1406 | Dewberry Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1410 | Dewberry Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1502 | Dewberry Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1506 | Dewberry Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1510 | Dewberry Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1514 | Dewberry Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1518 | Dewberry Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1602 | Dewberry Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 10 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 11 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 14 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 15 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 18 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 2 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 5 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 6 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 9 | Fleischman Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 7701 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7702 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7705 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7706 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7709 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7710 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7713 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7714 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7718 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7721 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7722 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7725 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7729 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7737 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7801 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7802 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7805 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7814 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7818 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7822 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7826 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7830 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7833 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7834 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 7837 | Lois Lowry Ln | TR-C3 | PD_253 |
| 1 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 10 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 14 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 15 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 18 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 19 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 2 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 22 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 23 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 26 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 5 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 6 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 9 | Naylor Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 303 | Pine Lawn Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 304 | Pine Lawn Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 305 | Pine Lawn Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 306 | Pine Lawn Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 1 | Raskin Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 10 | Raskin Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 5 | Raskin Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 6 | Raskin Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 9 | Raskin Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 1 | Rylant Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 10 | Rylant Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 5 | Rylant Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 6 | Rylant Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 9 | Rylant Cir | TR-C3 | PD_253 |
| 802 | S High Point Rd | TR-C3 | PD_253 |
| 9303 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9307 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9311 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9315 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9319 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9323 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9327 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9331 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9335 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9339 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9343 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 9347 | Silicon Prairie Pkwy | TR-C3 | PD_424 |
| 7805 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7809 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7813 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7817 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7821 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7825 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7829 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7833 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7837 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7841 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7845 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7849 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7853 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7857 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7861 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7865 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7869 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7873 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7910 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324A |
| 8009 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324A |
| 8013 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324A |
| 8017 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324A |
| 8021 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8025 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8029 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8033 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8035 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8101 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8103 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8105 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8107 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8109 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8110 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8111 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8112 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8113 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8114 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8115 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8116 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 8110 | Starr Grass Dr | TR-C3 | PD_324J |
| 7801 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7805 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7809 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7810 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7813 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7814 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7817 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7818 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7821 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7822 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7825 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7826 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7830 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7831 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7834 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7835 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7838 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7839 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7842 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7845 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7846 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7849 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7850 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7853 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7854 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7857 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7858 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7861 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7862 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7865 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7866 | Twinflower Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1309 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1311 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1313 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1315 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1317 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1319 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1321 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1325 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1327 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1329 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1331 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1333 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1401 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1402 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1406 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1409 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1410 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1414 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1417 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1418 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1421 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1422 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1501 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1502 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1506 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1509 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1510 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1513 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1514 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1517 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1518 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1521 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1522 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1524 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1309 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 1325 | Waldorf Blvd | TR-C3 | PD_324A |
| 7801 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7805 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7809 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7813 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7814 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7817 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7820 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7821 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7824 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7825 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7828 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7829 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7832 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7833 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7836 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7837 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7840 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7841 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7844 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7845 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7848 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7849 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7852 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7856 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7860 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7864 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7865 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7868 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7869 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7872 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7873 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7876 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7877 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7880 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7881 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7884 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 7885 | Wood Reed Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 10 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 13 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 14 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 17 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 18 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 2 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 21 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 22 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 25 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 26 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 29 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_294 |
| 6 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 9 | Yarrow Cir | TR-C3 | PD_293 |
| 1501 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1502 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1506 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1510 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1514 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1517 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1518 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1521 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1522 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1526 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1530 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1537 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1538 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1541 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1545 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
| 1549 | Yellowcress Dr | TR-C3 | PD_293 |
Alder District 3
| Street Number | Street | Proposed Zoning | PD Number |
|---|---|---|---|
| 505 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 509 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 513 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 517 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 525 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 529 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 533 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 541 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 545 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 549 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 553 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 561 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 562 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 565 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 566 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 569 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 570 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 577 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 578 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 581 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 582 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 585 | Apollo Way | TR-C2 | PD_369 |
| 586 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 602 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 606 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 610 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 614 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 618 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 622 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 705 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 706 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 709 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 710 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 713 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 714 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 717 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 718 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 721 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 722 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 725 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 729 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 730 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 733 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 737 | Apollo Way | TR-C3 | PD_369 |
| 6108 | Aries Way | TR-C2 | PD_369 |
| 6112 | Aries Way | TR-C2 | PD_369 |
| 6116 | Aries Way | TR-C2 | PD_369 |
| 6120 | Aries Way | TR-C2 | PD_369 |
| 6102 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 6106 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 6107 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 6110 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 6111 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 6115 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 6119 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 6122 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 6126 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 6130 | Caldera St | TR-C2 | PD_369 |
| 701 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 702 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 709 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 710 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 717 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 718 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 726 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 727 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 735 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 801 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 802 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 809 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 810 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 817 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 818 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 825 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 826 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 833 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 841 | Callisto Dr | SR-C1 | PD_369 |
| 601 | Capricorn Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 605 | Capricorn Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 609 | Capricorn Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 613 | Capricorn Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 801 | Carina Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 805 | Carina Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 809 | Carina Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 813 | Carina Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 817 | Carina Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 825 | Carina Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 833 | Carina Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 841 | Carina Ln | TR-C3 | PD_369 |
| 609 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 610 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 613 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 614 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 617 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 618 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 621 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 622 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 625 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 626 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 629 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 630 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 633 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 634 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 637 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 638 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 641 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 642 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 701 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 702 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 705 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 706 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 709 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 710 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 713 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 714 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 717 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 718 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 721 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 725 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 726 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 729 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 733 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 734 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 737 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 742 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 745 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 746 | Copernicus Way | TR-C3 | PD_369 |
| 6105 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6106 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6109 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6110 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6125 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6126 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6129 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6130 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6133 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6134 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6137 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6138 | Dominion Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 6201 | Dominion Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 6202 | Dominion Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 6205 | Dominion Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 6206 | Dominion Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 6209 | Dominion Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 6210 | Dominion Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 6213 | Dominion Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 6214 | Dominion Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 310 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 311 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 314 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 315 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 319 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 323 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 324 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 327 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 328 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 331 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 332 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 401 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 404 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 408 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 412 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 415 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 416 | Galileo Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 419 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 420 | Galileo Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 423 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 424 | Galileo Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 427 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 428 | Galileo Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 432 | Galileo Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 435 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 436 | Galileo Dr | TR-C3 | PD_369 |
| 439 | Galileo Dr | TR-C2 | PD_369 |
| 440 | Galileo Dr | TR-C3 | PD_369 |
