Residential Parking Permits are NOT available or limited at these addresses because of restrictions placed on the conditional use approvals of the buildings, or by ordinance.
| Address |
|---|
| 1808 | | Packers | Avenue |
| Address | Notes |
|---|
| 2 | N | Park | Street | |
| 4 | N | Park | Street | |
| 1 | N | Park | Street | |
| 432 | S | Park | Street | |
| 444 | S | Park | Street | The combined limit for 902 S Drake Street and 444 S Park Street is 15 permits |
| 801 | S | Park | Street | |
| 803 | S | Park | Street | |
| 805 | S | Park | Street | |
| 807 | S | Park | Street | |
| 809 | S | Park | Street | |
| 1105 | S | Park | Street | |
| 1107 | S | Park | Street | |
| 1121 | S | Park | Street | |
| 1004 | S | Park | Street | |
| 1008 | S | Park | Street | |
| 1012 | S | Park | Street | |
| 1016 | S | Park | Street | |
| 1020 | S | Park | Street | |
| 1022 | S | Park | Street | |
| 1024 | S | Park | Street | |
| 1026 | S | Park | Street | |
| 1028 | S | Park | Street | |
| 1222 | S | Park | Street | |
| 1252 | S | Park | Street | |
| 1262 | S | Park | Street | |
| 812 | S | Park | Street | |
| 820 | S | Park | Street | |
| 830 | S | Park | Street | |
| 818 | S | Park | Street | |
| Address |
|---|
| 315 | S | Paterson | Street |
| 10 | S | Paterson | Street |
| 304 | S | Paterson | Street |
| 306 | S | Paterson | Street |
| 8 | N | Paterson | Street |
| 18 | N | Paterson | Street |
| 28 | N | Paterson | Street |
| Address |
|---|
| 202 | S | Pinckney | Street |
| 216 | S | Pinckney | Street |
| 230 | S | Pinckney | Street |
| 244 | S | Pinckney | Street |
| Address |
|---|
| 515 | | Pinney | Street |
| 533 | | Pinney | Street |