Residential Parking Permits are NOT available or limited at these addresses because of restrictions placed on the conditional use approvals of the buildings, or by ordinance.
| Address |
|---|
| 4702 | | Madison Yards | Way |
| 4706 | | Madison Yards | Way |
| 4710 | | Madison Yards | Way |
| Address |
|---|
| 204 | W | Main | Street |
| 525 | E | Main | Street |
| 842 | E | Main | Street |
| 602 | W | Main | Street |
| 604 | W | Main | Street |
| 606 | W | Main | Street |
| 608 | W | Main | Street |
| 306 | W | Main | Street |
| 450 | W | Main | Street |
| 454 | W | Main | Street |
| 510 | W | Main | Street |
| 512 | W | Main | Street |
| 514 | W | Main | Street |
| 506 | W | Main | Street |
| 517 | W | Main | Street |
| Address |
|---|
| 615 | | Mendota | Court |
| 621 | | Mendota | Court |
| Address |
|---|
| 226 | N | Midvale | Boulevard |
| Address |
|---|
| 332 | W | Mifflin | Street |
| 334 | W | Mifflin | Street |
| 336 | W | Mifflin | Street |
| 338 | W | Mifflin | Street |
| 424 | W | Mifflin | Street |
| 401 | W | Mifflin | Street |
| 403 | W | Mifflin | Street |
| 431 | W | Mifflin | Street |
| 702 | E | Mifflin | Street |
| 745 | E | Mifflin | Street |
| 747 | E | Mifflin | Street |
| 749 | E | Mifflin | Street |
| 621 | E | Mifflin | Street |
| 623 | E | Mifflin | Street |
| 625 | E | Mifflin | Street |
| 627 | E | Mifflin | Street |
| 629 | E | Mifflin | Street |
| 510 | E | Mifflin | Street |
| 1947 | E | Mifflin | Street |
| 1953 | E | Mifflin | Street |
| 1959 | E | Mifflin | Street |
| 120 | E | Mifflin | Street |
| 610 | W | Mifflin | Street |
| 612 | W | Mifflin | Street |
| 1003 | E | Mifflin | Street |
| 801 | E | Mifflin | Street |
| 803 | E | Mifflin | Street |
| 805 | E | Mifflin | Street |
| 807 | E | Mifflin | Street |
| 809 | E | Mifflin | Street |
| 811 | E | Mifflin | Street |
| 813 | E | Mifflin | Street |
| 815 | E | Mifflin | Street |
| 817 | E | Mifflin | Street |
| 819 | E | Mifflin | Street |
| 821 | E | Mifflin | Street |
| 825 | E | Mifflin | Street |
| 827 | E | Mifflin | Street |
| 829 | E | Mifflin | Street |
| 831 | E | Mifflin | Street |
| 833 | E | Mifflin | Street |
| 835 | E | Mifflin | Street |
| 837 | E | Mifflin | Street |
| Address |
|---|
| 101 | N | Mills | Street |
| 111 | N | Mills | Street |
| 115 | S | Mills | Street |
| 103 | S | Mills | Street |
| 301 | N | Mills | Street |
| 307 | N | Mills | Street |
| 309 | N | Mills | Street |
| Address |
|---|
| 2621 | | Milwaukee | Street |
| 2623 | | Milwaukee | Street |
| 2625 | | Milwaukee | Street |
| Address |
|---|
| 1421 | | Monroe | Street |
| 1423 | | Monroe | Street |
| 1425 | | Monroe | Street |
| 1712 | | Monroe | Street |
| 1714 | | Monroe | Street |
| 1716 | | Monroe | Street |
| 1718 | | Monroe | Street |
| 1722 | | Monroe | Street |
| 1726 | | Monroe | Street |
| 1728 | | Monroe | Street |
| 1802 | | Monroe | Street |
| 1810 | | Monroe | Street |
| 1864 | | Monroe | Street |
| 1900 | | Monroe | Street |
| 1902 | | Monroe | Street |
| 1904 | | Monroe | Street |
| 1909 | | Monroe | Street |
| 1911 | | Monroe | Street |
| 1913 | | Monroe | Street |
| 1915 | | Monroe | Street |
| 1917 | | Monroe | Street |
| 1501 | | Monroe | Street |
| 1503 | | Monroe | Street |
| 1603 | | Monroe | Street |
| 1605 | | Monroe | Street |
| 1609 | | Monroe | Street |
| 1611 | | Monroe | Street |
| 2624 | | Monroe | Street |
| 2630 | | Monroe | Street |
| 2636 | | Monroe | Street |
| Address | Notes |
|---|
| 1228 | | Mound | Street | The combined limit for 1220, 1226, 1228, 1234, & 1236 Mound Street is 9 permits |
| 1220 | | Mound | Street | The combined limit for 1220, 1226, 1228, 1234, & 1236 Mound Street is 9 permits |
| 1129 | | Mound | Street | |
| 1201 | | Mound | Street | |
| 1205 | | Mound | Street | |
| 1207 | | Mound | Street | |
| 1209 | | Mound | Street | |
| 1211 | | Mound | Street | |
| 1236 | | Mound | Street | The combined limit for 1220, 1226, 1228, 1234, & 1236 Mound Street is 9 permits |
| 1234 | | Mound | Street | The combined limit for 1220, 1226, 1228, 1234, & 1236 Mound Street is 9 permits |
| 1226 | | Mound | Street | The combined limit for 1220, 1226, 1228, 1234, & 1236 Mound Street is 9 permits |
| 1013 | | Mound | Street | |
| 1015 | | Mound | Street | |
| Address |
|---|
| 435 | N | Murray | Street |
| 439 | N | Murray | Street |